ホンダシビックタイプRBeauty1施行済み/ガレージ保管/低走行車両
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 830km
- 車検有効期限
- 2028/02
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 愛知県
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2025~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
ホンダシビックタイプR | 547.7万円 | 2025年式 | 688km | カーセンサー | |
ホンダシビックタイプR | 556.7万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー | |
ホンダシビックタイプR | 559.6万円 | 2025年式 | 242km | カーセンサー | |
4 | ホンダシビックタイプR | 559.7万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
5 | ホンダシビックタイプR | 559.9万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
6 | ホンダシビックタイプR | 559.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
7 | ホンダシビックタイプR | 561.7万円 | 2025年式 | 214km | カーセンサー |
8 | ホンダシビックタイプR | 563.5万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
9 | ホンダシビックタイプR | 565万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
10 | ホンダシビックタイプR | 565万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
11 | ホンダシビックタイプR | 565万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
12 | ホンダシビックタイプR | 565.7万円 | 2025年式 | 656km | カーセンサー |
13 | ホンダシビックタイプR | 567万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
14 | ホンダシビックタイプR | 567.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
15 | ホンダシビックタイプR | 567.9万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
16 | ホンダシビックタイプR | 568万円 | 2025年式 | 3km | カーセンサー |
17 | ホンダシビックタイプR | 568万円 | 2025年式 | 200km | カーセンサー |
18 | ホンダシビックタイプR | 568.1万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
19 | ホンダシビックタイプR | 569.8万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
20 | ホンダシビックタイプR | 569.9万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
21 | ホンダシビックタイプR | 570万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
22 | ホンダシビックタイプR | 572万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
23 | ホンダシビックタイプR | 572.8万円 | 2025年式 | 98km | カーセンサー |
24 | ホンダシビックタイプR | 573万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
25 | ホンダシビックタイプR | 574万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
26 | ホンダシビックタイプR | 574.7万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
27 | ホンダシビックタイプR | 574.8万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
28 | ホンダシビックタイプR | 575万円 | 2025年式 | 338km | カーセンサー |
29 | ホンダシビックタイプR | 575.8万円 | 2025年式 | 96km | カーセンサー |
30 | ホンダシビックタイプR | 576.4万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
31 | ホンダシビックタイプR | 577万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
32 | ホンダシビックタイプR | 577万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
33 | ホンダシビックタイプR | 577万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
34 | ホンダシビックタイプR | 578万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
35 | ホンダシビックタイプR | 578.2万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
36 | ホンダシビックタイプR | 578.7万円 | 2025年式 | 34km | カーセンサー |
37 | ホンダシビック | 579万円 | 2025年式 | 830km | - |
38 | ホンダシビックタイプR | 579.5万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
39 | ホンダシビックタイプR | 579.6万円 | 2025年式 | 16km | カーセンサー |
40 | ホンダシビックタイプR | 579.7万円 | 2025年式 | 39km | カーセンサー |
41 | ホンダシビックタイプR | 579.8万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
42 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
43 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
44 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
45 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
46 | ホンダシビックタイプR | 580万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
47 | ホンダシビックタイプR | 580万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
48 | ホンダシビックタイプR | 580万円 | 2025年式 | 22km | カーセンサー |
49 | ホンダシビックタイプR | 580万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
50 | ホンダシビックタイプR | 583万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
51 | ホンダシビックタイプR | 583万円 | 2025年式 | 74km | カーセンサー |
52 | ホンダシビックタイプR | 583万円 | 2025年式 | 354km | カーセンサー |
53 | ホンダシビックタイプR | 583.6万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
54 | ホンダシビックタイプR | 583.7万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
55 | ホンダシビックタイプR | 583.8万円 | 2025年式 | 79km | カーセンサー |
56 | ホンダシビックタイプR | 584万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
57 | ホンダシビックタイプR | 585万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
58 | ホンダシビックタイプR | 585万円 | 2025年式 | 900km | カーセンサー |
59 | ホンダシビックタイプR | 585.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
60 | ホンダシビックタイプR | 588万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
61 | ホンダシビックタイプR | 588万円 | 2025年式 | 900km | カーセンサー |
62 | ホンダシビックタイプR | 588.8万円 | 2025年式 | 658km | カーセンサー |
63 | ホンダシビックタイプR | 588.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
64 | ホンダシビックタイプR | 589万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
65 | ホンダシビックタイプR | 589万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
66 | ホンダシビックタイプR | 589万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
67 | ホンダシビックタイプR | 589万円 | 2025年式 | 90km | カーセンサー |
68 | ホンダシビックタイプR | 589.4万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
69 | ホンダシビックタイプR | 589.7万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
70 | ホンダシビックタイプR | 589.8万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
71 | ホンダシビックタイプR | 589.8万円 | 2025年式 | 96km | カーセンサー |
72 | ホンダシビックタイプR | 589.8万円 | 2025年式 | 583km | カーセンサー |
73 | ホンダシビックタイプR | 589.9万円 | 2025年式 | 62km | カーセンサー |
74 | ホンダシビックタイプR | 591万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
75 | ホンダシビックタイプR | 593.5万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
76 | ホンダシビックタイプR | 593.7万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
77 | ホンダシビックタイプR | 594万円 | 2025年式 | 34km | カーセンサー |
78 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
79 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
80 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
81 | ホンダシビックタイプR | 595.1万円 | 2025年式 | 41km | カーセンサー |
82 | ホンダシビックタイプR | 597.3万円 | 2025年式 | 81km | カーセンサー |
83 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
84 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
85 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 2025年式 | 468km | カーセンサー |
86 | ホンダシビックタイプR | 598.4万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
87 | ホンダシビックタイプR | 598.6万円 | 2025年式 | 136km | カーセンサー |
88 | ホンダシビックタイプR | 599万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
89 | ホンダシビックタイプR | 599.8万円 | 2025年式 | 17km | カーセンサー |
90 | ホンダシビックタイプR | 599.8万円 | 2025年式 | 157km | カーセンサー |
91 | ホンダシビックタイプR | 599.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
92 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
93 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
94 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
95 | ホンダシビックタイプR | 603.6万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
96 | ホンダシビックタイプR | 606.4万円 | 2025年式 | 35km | カーセンサー |
97 | ホンダシビックタイプR | 608万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
98 | ホンダシビックタイプR | 608万円 | 2025年式 | 542km | カーセンサー |
99 | ホンダシビックタイプR | 608.8万円 | 2025年式 | 134km | カーセンサー |
100 | ホンダシビックタイプR | 612.1万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
101 | ホンダシビックタイプR | 614万円 | 2025年式 | 52km | カーセンサー |
102 | ホンダシビックタイプR | 615万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
103 | ホンダシビックタイプR | 616万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
104 | ホンダシビックタイプR | 618万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
105 | ホンダシビックタイプR | 618万円 | 2025年式 | 25km | カーセンサー |
106 | ホンダシビックタイプR | 619.7万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
107 | ホンダシビックタイプR | 619.8万円 | 2025年式 | 65km | カーセンサー |
108 | ホンダシビックタイプR | 620万円 | 2025年式 | 40km | カーセンサー |
109 | ホンダシビックタイプR | 624.7万円 | 2025年式 | 21km | カーセンサー |
110 | ホンダシビックタイプR | 628万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
111 | ホンダシビックタイプR | 629万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
112 | ホンダシビックタイプR | 629万円 | 2025年式 | 76km | カーセンサー |
113 | ホンダシビックタイプR | 629.8万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
114 | ホンダシビックタイプR | 634万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
115 | ホンダシビックタイプR | 634.5万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
116 | ホンダシビックタイプR | 635.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
117 | ホンダシビックタイプR | 638万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
118 | ホンダシビックタイプR | 638.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
119 | ホンダシビックタイプR | 639万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
120 | ホンダシビックタイプR | 646万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
121 | ホンダシビックタイプR | 649.8万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
122 | ホンダシビックタイプR | 658万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
123 | ホンダシビックタイプR | 658万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
124 | ホンダシビックタイプR | 658.9万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
125 | ホンダシビックタイプR | 659万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
126 | ホンダシビックタイプR | 659.8万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
127 | ホンダシビックタイプR | 660万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
128 | ホンダシビックタイプR | 660万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
129 | ホンダシビックタイプR | 663万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
130 | ホンダシビックタイプR | 665万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
131 | ホンダシビックタイプR | 668万円 | 2025年式 | 60km | カーセンサー |
132 | ホンダシビックタイプR | 668.2万円 | 2025年式 | 35km | カーセンサー |
133 | ホンダシビックタイプR | 669.8万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
134 | ホンダシビックタイプR | 670万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
135 | ホンダシビックタイプR | 670万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
136 | ホンダシビックタイプR | 675万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
137 | ホンダシビックタイプR | 678万円 | 2025年式 | 230km | カーセンサー |
138 | ホンダシビックタイプR | 679.6万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
139 | ホンダシビックタイプR | 683.7万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
140 | ホンダシビックタイプR | 684.9万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
141 | ホンダシビックタイプR | 688.8万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
142 | ホンダシビックタイプR | 696.2万円 | 2025年式 | 63km | カーセンサー |
143 | ホンダシビックタイプR | 698万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
144 | ホンダシビックタイプR | 699.8万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
145 | ホンダシビックタイプR | 704万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
146 | ホンダシビックタイプR | 709.8万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
147 | ホンダシビックタイプR | 715万円 | 2025年式 | 37km | カーセンサー |
148 | ホンダシビックタイプR | 735万円 | 2025年式 | 49km | カーセンサー |
149 | ホンダシビックタイプR | 764.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |

本車両はボディとホイールにコーティング施行をされ、現状1000km未満を保たれたお車となっております。屋内保管によって大切に扱われてきております。気になる方は是非ご検討ください!
カババなら安心・安全
AIS検定有資格者が査定済み
3.9%のローン利用可能
車両状態(シビック タイプR)
年式 (初度登録年月) | 2025年式 (2025/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 830km (2025/07/02更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンホワイトシップ |
車検有効期限 | 2028/02 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 愛知県一宮 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2025年式 (2025/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 830km (2025/07/02更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンホワイトシップ |
車検有効期限 | 2028/02 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 愛知県一宮 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ Beauty1施行済み/ガレージ保管
- ・ 低走行車両
●タイプR専用装備 ・専用ステアリングホイール"アルカンターラ" ・専用ステアリングエンブレム ・専用サスペンション(F:デュアルアクシス・ストラット、R:マルチリンク) ・専用ホイールセンターキャップ ・専用10.2インチデジタルグラフィックメーやター ・専用データロガーHonda logR ・専用フロントグリル ・専用エアロダイナミクス・カラードバンパー ・専用リアスポイラー ・専用アルミ製nフロントフード ・Brembo社製フロント大径ベンチレーテッド2ピースディスクブレーキ ・Brembo社製フロントアルミ対向4ポットキャリパー ・グラスブラック・サイドシルガーニッシュ ◎車両説明 シビックタイプRの外観は、グロスブラック仕上げの専用エアロパーツやフロントグリルが存在感を高め、ひと目で特別な一台とわかるスポーティなデザインに仕上がっています。 室内はブラックとレッドのコントラストが映える引き締まった空間です。TYPE R専用のバケットシートは体をしっかりと支えてくれる構造となっております。またスポーツ走行にも十分対応できますので、見た目も中身も、まさに走りを楽しむために生まれた一台です。 ◎当車両の良さ 専用サスペンションやBrembo製ブレーキ、スポーティーな専用エクステリアなど、本格派の装備をしっかり備えた一台です。 ボディとホイールには「Beauty1」施工によるセラミックコーティングを施行済みのため、艶やかな美しさを保ちつつ、洗車もかなり楽になります。 さらにガレージ保管・低走行という好条件が揃っており、状態良好で長く楽しんでいただける1台です! ◎車両状態 ・外内装 外装の目立つ凹みや線傷、内装の目立つシート破れや異臭などは見受けられず中古車としてキレイな状態保たれております。 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 ほとんど使用されておらず、綺麗な状態です。 【保管方法】 ガレージにて大切に保管されております。
車両の説明
2025年式 ホンダ シビックタイプR 【カタログ値】 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
セラミックコーティングやガレージ保管など、丁寧に扱われてきたコンディションの良い一台です。走行距離も少なく、専用エアロやBrembo製ブレーキといった装備も揃っており、見た目・性能ともに抜かりありません。タイプRならではの走りを楽しみたい方はもちろん、低走行でコンディションにこだわりたい方にもおすすめですので、お求めの方は是非ご検討ください!
車両装備(シビック タイプR)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(シビック タイプR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(シビック タイプR)
バッテリーの状態 | 令和7年 7月 査定時異常なし(880km) |
ブレーキパッドの状態 | 令和7年 7月 査定時異常なし(880km) |
エンジンオイルの状態 | 令和7年 7月 査定時異常なし(880km) |
タイヤの状態 | 令和7年 7月 査定時異常なし(880km) |
車両補足情報(シビック タイプR)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。