テスラモデル3ロングレンジAWD
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 5.8万km
- 車検有効期限
- 2027/03
- 修復歴
- なし
- 年式
- -
- 走行距離
- -
- 年式
- -
- 走行距離
- -
- 年式
- -
- 走行距離
- -
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両はありません。
貴重な1台です。
- メーカー:
- テスラ
- 車種:
- モデル3
- グレード:
- ロングレンジAWD

カババ | ![]() |
---|---|
RANK | 1位 |
車両名 | テスラ モデル3 |
車両価格 | 万円 |
年式 | 2022年式 |
走行距離 | 5.8万km |
リンク | - |
カババ出品車両以外に類似車両はありません。
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(モデル3 ロングレンジAWD)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 5.8万km (2025/05/05更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | シャスタホワイトパール |
車検有効期限 | 2027/03 |
定格出力 (kW) | 65kW |
出品地域 | 東京都大田区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 5.8万km (2025/05/05更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | シャスタホワイトパール |
車検有効期限 | 2027/03 |
定格出力 (kW) | 65kW |
出品地域 | 東京都大田区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(モデル3 ロングレンジAWD)
◎新車保証継承可能 ◎アダプティブハイビーム ◎LEDフロントフォグ ◎LEDリアフォグ ◎オートパイロット ◎19インチスポーツホイール ◎カードキー2つ ◎ワンオーナー/ディーラーメンテナンス ◎禁煙車 ◎納車時ガラスコーティング ◎充電バッテリー付属 【車両状態】 ■外装 ・Fバンパー飛び石、下部擦り傷 ・左右前後ホイールガリ傷。 年式や走行距離を考慮すると全体的に良好な状態を保たれております。 ■内装 ・全体的に払拭可能な汚れ 目立った破れは取材時には確認できませんでした。 また車内にはタバコやペット、芳香剤等の不快な匂いもございませんでした。 【備考】 ・夏冬航続可能距離→680km ・普段の充電方法→スーパーチャージャー ・マックス充電までの時間→30分(スーパーチャージャー)
オーナーと愛車の出会いと乗り方
車両の説明
【カタログ値】 バッテリー容量:79.5kWh JC08(WLTC)航続距離:580(WLTP) km EPA航続距離:689km システム最大出力:147(前)/188(後) kW モーター最大出力:147(前)/188(後) kW 全長 x 全高 x 全幅:4694 x 1443 x 1849mm 車両重量:1801kg
スタッフコメント
車両装備(モデル3 ロングレンジAWD)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(モデル3 ロングレンジAWD)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 144 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 144 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(モデル3 ロングレンジAWD)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(モデル3 ロングレンジAWD)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。