トヨタアルファードZムーンルーフ/寒冷地/HUD/トヨタチームメイト/デジタルインナーミラー
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 0.2万km
- 車検有効期限
- 2027/04
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 愛知県
- グレード:
- Z
- 年式:
- 2024~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
トヨタアルファード | 637.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | |
トヨタアルファード | 662.2万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | |
トヨタアルファード | 665.9万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | |
4 | トヨタアルファード | 670万円 | 2024年式 | 190km | カーセンサー |
5 | トヨタアルファード | 672.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
6 | トヨタアルファード | 677.4万円 | 2024年式 | 881km | カーセンサー |
7 | トヨタアルファード | 678万円 | 2024年式 | 0.2万km | - |
8 | トヨタアルファード | 680万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
9 | トヨタアルファード | 681.1万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
10 | トヨタアルファード | 682万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
11 | トヨタアルファード | 688万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
12 | トヨタアルファード | 690万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
13 | トヨタアルファード | 690万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |
14 | トヨタアルファード | 695万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
15 | トヨタアルファード | 695.8万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
16 | トヨタアルファード | 698万円 | 2025年式 | 22km | カーセンサー |
17 | トヨタアルファード | 703万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
18 | トヨタアルファード | 704万円 | 2024年式 | 500km | カーセンサー |
19 | トヨタアルファード | 705万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
20 | トヨタアルファード | 708万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
21 | トヨタアルファード | 709万円 | 2024年式 | 23km | カーセンサー |
22 | トヨタアルファード | 709.8万円 | 2025年式 | 700km | カーセンサー |
23 | トヨタアルファード | 710万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
24 | トヨタアルファード | 710万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
25 | トヨタアルファード | 711.3万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
26 | トヨタアルファード | 715万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
27 | トヨタアルファード | 718万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
28 | トヨタアルファード | 718万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
29 | トヨタアルファード | 720万円 | 2024年式 | 60km | カーセンサー |
30 | トヨタアルファード | 720.4万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
31 | トヨタアルファード | 728万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
32 | トヨタアルファード | 728万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
33 | トヨタアルファード | 728.7万円 | 2025年式 | 690km | カーセンサー |
34 | トヨタアルファード | 728.9万円 | 2025年式 | 7km | カーセンサー |
35 | トヨタアルファード | 729.8万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
36 | トヨタアルファード | 730万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
37 | トヨタアルファード | 730万円 | 2025年式 | 204km | カーセンサー |
38 | トヨタアルファード | 738万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
39 | トヨタアルファード | 739万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
40 | トヨタアルファード | 739.8万円 | 2025年式 | 54km | カーセンサー |
41 | トヨタアルファード | 739.8万円 | 2025年式 | 27km | カーセンサー |
42 | トヨタアルファード | 740万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
43 | トヨタアルファード | 740万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
44 | トヨタアルファード | 748万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
45 | トヨタアルファード | 749万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
46 | トヨタアルファード | 758万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
47 | トヨタアルファード | 758万円 | 2024年式 | 55km | カーセンサー |
48 | トヨタアルファード | 759万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
49 | トヨタアルファード | 759.8万円 | 2025年式 | 22km | カーセンサー |
50 | トヨタアルファード | 765万円 | 2025年式 | 371km | カーセンサー |
51 | トヨタアルファード | 768万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
52 | トヨタアルファード | 770万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
53 | トヨタアルファード | 783万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
54 | トヨタアルファード | 788万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
55 | トヨタアルファード | 789万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
56 | トヨタアルファード | 798万円 | 2025年式 | 19km | カーセンサー |
57 | トヨタアルファード | 800万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
58 | トヨタアルファード | 823.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
59 | トヨタアルファード | 850万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
60 | トヨタアルファード | 880万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |

査定時(5/5)、ムーンルーフと寒冷地仕様をオプション装備で搭載したお車は700万円以上での流通が多いため、試乗適正価格となります。その他にもトヨタチームメイトやHUD、デジタルインナーミラーなど魅力的なオプション装備が揃っています!是非ご検討ください。
カババの特徴
車両状態(アルファード Z)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.2万km (2025/05/05更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラック |
車検有効期限 | 2027/04 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 愛知県小牧市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/04 |
新車時の特別保証期限 | 2029/04 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.2万km (2025/05/05更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラック |
車検有効期限 | 2027/04 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 愛知県小牧市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/04 |
新車時の特別保証期限 | 2029/04 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(アルファード Z)
- ・ ムーンルーフ/寒冷地
- ・ HUD/トヨタチームメイト
- ・ デジタルインナーミラー
【オプション装備】 ○スペアタイヤ ○トヨタチームメイトアドバンストパーク+パーキングサポートブレーキ+アドバンストドライブ ○カラーヘッドアップディスプレイ ○デジタルインナーミラー ○寒冷地仕様 ○左右独立ムーンルーフ ○レインクリアリングブルーミラー ※掲載写真にフロアマットと後席モニターが写っておりますが、こちらは取り外しますので、ご注意ください。 ●車両説明 2023年式 『トヨタ アルファード Z』の登場です! フルモデルチェンジを経た4代目アルファードは、2.5Lガソリンエンジンを搭載し、洗練された走行性能と快適性を兼ね備えた日本を代表するワンボックスカーです。 標準装備に両側パワースライドドアやトリプルゾーンエアコン、そして最新のToyota Safety Senseなどバランスの取れた満足度の高い車です。 本車両は充実したオプション装備が備わっており、自動駐車のアドバンストパーク、高速運転支援のアドバンストドライブなど快適と安心を支える一台です。 その他にもムーンルーフにより室内に開放感とさらなる高級感をもたらし、寒冷地仕様も搭載した付加価値の高いお車となっています! ●車両状態 フロントバンパーに飛び石傷がございましたので、掲載写真を、ご参考ください。 査定時に目立つ線傷や擦り傷は見受けられず、綺麗な状態でしま。 内装は多少の使用感はございますので、掲載写真をご参考ください。破損や異臭などは見受けられず、中古車として非常に綺麗な状態でした。 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。 12ヶ月点検相当の法定点検を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 休日のお出かけの際などに使用されております。 【保管場所】 ガレージにて保管されております。 【売却理由】 お乗り換えのため売却に至りました。
車両の説明
【カタログ値】 型式 3BA-AGH40W 全長×全幅×全高 4995×1850×1935mm ホイールベース 3000mm トレッド前/後 1600/1600mm 室内長×室内幅×室内高 3005×1660×1360mm 車両重量 2060kg エンジン型式 2AR-FE 最高出力 182ps(134kW)/6000rpm 最大トルク 24.0kg・m(235N・m)/4100rpm 種類 直列4気筒 総排気量 2493cc 内径X行程 90.0mm×98.0mm 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 75リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
本車両は人気オプションであるトヨタチームメイトアドバンストパークや左右独立ムーンルーフなどを搭載し、付加価値の高いものとなります。カラーがブラックのものをお探しの方にはおすすめとなっております。気になる方は是非ご検討ください!
車両装備(アルファード Z)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(アルファード Z)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 499 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 499 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(アルファード Z)
バッテリーの状態 | 令和7年 4月 点検時異常なし(1983km) |
ブレーキパッドの状態 | 令和7年 4月 FR:10.0mm(1983km) |
エンジンオイルの状態 | 令和7年 4月 点検時異常なし(1983km) |
タイヤの状態 | 令和7年 4月 F:7.2mm R:7.0mm(1983km) |
車両補足情報(アルファード Z)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。