トヨタアルファードZ左右独立ツインムーンルーフモデリスタエアロ/テレビキャンセラー
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 0.9万km
- 車検有効期限
- 2027/05
- 修復歴
- なし

査定時(5/3)、モデリスタエアロ+左右独立ムーンルーフを搭載した類似車両は647〜670万円程から流通しており、市場適正価格となります。人気オプション装備である2点を搭載し、ブラックを条件とした方にはおすすめとなります!是非ご検討ください。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両25台の中で3番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- アルファード
- グレード:
- Z
- 年式:
- 2023~2023
- 走行距離:
- 0.5万km~2万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 |
車両名 | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード |
車両価格 | 647.8万円 | 649.8万円 | 650万円 | 658.7万円 | 680.4万円 | 680.4万円 | 685.2万円 | 688万円 | 695万円 | 698万円 | 698万円 | 699万円 | 699万円 | 699.8万円 | 714万円 | 715.8万円 | 719万円 | 723.4万円 | 735万円 | 740万円 | 740.3万円 | 776.6万円 | 788.8万円 | 836万円 | 868万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 |
走行距離 | 0.7万km | 1.3万km | 0.9万km | 1.4万km | 1.8万km | 0.7万km | 1万km | 1.8万km | 1.4万km | 1.9万km | 0.8万km | 1.8万km | 2万km | 1.7万km | 0.5万km | 1万km | 0.5万km | 1万km | 1.8万km | 2万km | 1.6万km | 0.7万km | 1.5万km | 0.5万km | 0.5万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(アルファード Z)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.9万km (2025/05/03更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラック |
車検有効期限 | 2027/05 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 愛知県知多郡美浜町 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/05 |
新車時の特別保証期限 | 2029/05 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.9万km (2025/05/03更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラック |
車検有効期限 | 2027/05 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 愛知県知多郡美浜町 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/05 |
新車時の特別保証期限 | 2029/05 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(アルファード Z)
- ・ 左右独立ツインムーンルーフ
- ・ モデリスタエアロ/テレビキャンセラー
【おすすめ装備】 ○左右独立ツインムーンルーフ(電動シェード挟み込み防止機能付き) ○モデリスタ エアロ(フロント、サイド、リヤ) ○テレビキャンセラー ●車両説明 2023年式 『トヨタ アルファード Z』の登場です! フルモデルチェンジを経た4代目アルファードは、2.5Lガソリンエンジンを搭載し、洗練された走行性能と快適性を兼ね備えた日本を代表するワンボックスカーです。 標準装備に両側パワースライドドアやトリプルゾーンエアコン、そして最新のToyota Safety Senseなどバランスの取れた満足度の高い車です。 本車両は左右独立ツインムーンルーフ、モデリスタ エアロ、テレビキャンセラーがオプションとしてついております。室内に開放感とさらなる高級感をもたらし、モデリスタエアによるよりエレガントなデザイン性などが魅力的であり、付加価値の高いお車となっています! ●車両状態 ・外装 フロントリップ(エアロ)の下部に下擦り・割れがございましたので、掲載写真をご参考ください。正面からは分からない位置でした。 運転席ドアハンドルに使用感(薄い線傷)がございました。 査定時に凹みや激しい擦り傷などは見受けられず、中古車として綺麗な状態でした。 ・内装 年式相応の小傷や使用感はございますので、掲載写真をご参考ください。 異臭や破損は査定時には見受けられず、中古車としてこちらも綺麗な状態でした。 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。 12ヶ月点検相当の法定点検を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 通勤やお出かけなどでほぼ毎日使用されております。 【保管場所】 ガレージにて保管されています。 【売却理由】 お乗り換えのため売却に至りました。
車両の説明
【カタログ値】 型式 3BA-AGH40W 全長×全幅×全高 4995×1850×1935mm ホイールベース 3000mm トレッド前/後 1600/1600mm 室内長×室内幅×室内高 3005×1660×1360mm 車両重量 2060kg エンジン型式 2AR-FE 最高出力 182ps(134kW)/6000rpm 最大トルク 24.0kg・m(235N・m)/4100rpm 種類 直列4気筒 総排気量 2493cc 内径X行程 90.0mm×98.0mm 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 75リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
本車両は人気オプションである左右独立ムーンルーフとモデリスタエアロを搭載したものとなっており、この2点を搭載したブラックのものをお探しの方にはおすすめとなっております。気になる方は是非ご検討ください!
車両装備(アルファード Z)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(アルファード Z)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 499 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 499 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(アルファード Z)
バッテリーの状態 | 令和6年 9月 点検時異常なし(3368km) |
ブレーキパッドの状態 | 令和6年 9月 点検時異常なし(3368km) |
エンジンオイルの状態 | 令和7年5月 交換 |
タイヤの状態 | 令和6年 9月 点検時異常なし(3368km) |
車両補足情報(アルファード Z)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。