ホンダシビックタイプRドラレコあり/ワンオーナー チャンピオンシップホワイト
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.5万km
- 車検有効期限
- 2026/07
- 修復歴
- なし

査定時(4/16)、類似車両は553万円以上での流通が見られているため、そこから14万円以上お安い市場最安値となります! 本車両はドラレコなどの付属品も魅力となり、状態もコーティングによって綺麗に保たれております。気になる方は是非ご検討ください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両28台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- シビック
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2023~2023
- 走行距離:
- 未指定~1万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 |
車両名 | ホンダ シビック | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR |
車両価格 | 539万円 | 552.1万円 | 553万円 | 558.2万円 | 565万円 | 565万円 | 567万円 | 567.1万円 | 575万円 | 577.4万円 | 577.5万円 | 578万円 | 579.8万円 | 579.8万円 | 583.4万円 | 586.4万円 | 588万円 | 595万円 | 598万円 | 604万円 | 605万円 | 612.5万円 | 615万円 | 629.9万円 | 629.9万円 | 647万円 | 658.8万円 | 750万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 |
走行距離 | 0.5万km | 0.7万km | 0.6万km | 1万km | 0.2万km | 1万km | 0.3万km | 0.6万km | 0.5万km | 0.4万km | 0.5万km | 1万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.9万km | 0.4万km | 0.2万km | 50km | 400km | 0.3万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.1万km | 167km | 0.4万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.2万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(シビック タイプR)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/07) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.5万km (2025/04/16更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2026/07 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 岐阜県瑞穂市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/07 |
新車時の特別保証期限 | 2028/07 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/07) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.5万km (2025/04/16更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2026/07 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 岐阜県瑞穂市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/07 |
新車時の特別保証期限 | 2028/07 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ ドラレコあり/ワンオーナー
- ・ チャンピオンシップホワイト
【TYPE-R専用装備】 ●TYPE-R専用メーター ●TYPE-R専用シート ●TYPE-R専用ステアリングホイール(アルカンターラ) ●ステンレス製スポーツペダル ●アルミ製シフトノブ ●TYPE-R専用シリアルNo.入りエンブレム ●大型リヤスポイラー+ボルテックスジェネレーター ●アルミ製フロントボンネット ●トリプルエキゾーストシステム ●TYPE-R専用デュアルアクシス ストラット フロントサスペンション ●TYPE-R専用マルチリンク リアサスペンション ●19インチアルミホイール(ブラック塗装) ●Brembo製ディスクブレーキ 【付属品/変更点/ポイント】 ◎ドライブレコーダー(コムテック ZDR017) ◎コーティング施行(シラザン50) ジャーナリストの方もよく取り上げられているコーティングを施行しており、半年に1度メンテナンスされています。 ・参考URL(河口まなぶさんのYouTube) https://youtu.be/ajINLt6UEU4?si=1igtEv7kVcXPMINq ◎社外品 ナンバーステイ(車検対応) ※若干下に傾き、少し下の位置にナンバープレートが来るようになっています。メリットとして、正面から見た時にバンパーとの重なりが無くなります。純正品もお渡しいたしますので、ご安心ください。 ◎リヤワイパー ※フリードの物を使用しています。純正品付属いたしますので、ご安心ください。 ◎アルミダクトカバー タイヤ周りの飛び石を防ぐためのものとなります。 ◎スプーンサイドブルーミラー 純正の上から装着しております。 ◎テレビキャンセラー カババでも人気のあるホンダシビックタイプRの登場です! ホンダではFF最速の車となっており、走行モードを切り替えることで、街乗りからスポーツ走行など幅広く運伝を楽しむことができるお車となっております! また、タイプR定番のチャンピオンシップホワイトと、赤色で統一された内装、多数の専用装備が非常に魅力的な1台となっております。 【車両状態】 内外装共に中古車として非常に綺麗な状態でした。 多少の使用感はございますので、掲載写真をご参考ください。 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。 12ヶ月点検相当の法定点検を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 月数回お出かけの際に使用しております。 【保管場所】 カーポート付き駐車場にて保管されています。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのため、出品に至りました。
車両の説明
2023年式 シビック タイプR 【カタログ値】 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
カババでも大人気なタイプR、市場でもなかなか見受けられない価格帯での出品となるため、早い者勝ちになる可能性が高いものとなっています。気になる方は気軽にお問い合わせください!
車両装備(シビック タイプR)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(シビック タイプR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(シビック タイプR)
バッテリーの状態 | 令和7年4月査定時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和7年4月査定時 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 令和6年8月 交換(4040km時) |
タイヤの状態 | 令和7年4月査定時 異常なし |
車両補足情報(シビック タイプR)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。