ホンダシビックタイプR2025年式/チャンピオンシップホワイトフロアマット/ETC2.0取説、保証書、スペアキーあり
公開
最終更新
- 年式
- 2025
- 走行距離
- 13km
- 車検有効期限
- 2028/03
- 修復歴
- なし

取材時(2025.4)中古車市場のボリュームゾーンは570万円〜580万円となっております。少しでも費用を抑えたい方、特に九州圏でタイプRをお探しの方は諸費用を抑えてお乗りいただけます!気になった方は是非お問い合わせください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両97台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- シビック
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2025~2026
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 |
車両名 | ホンダ シビック | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR |
車両価格 | 538万円 | 558万円 | 565.7万円 | 570万円 | 570.9万円 | 572.8万円 | 573万円 | 577.4万円 | 578万円 | 578万円 | 578万円 | 578.8万円 | 579万円 | 579.8万円 | 579.9万円 | 580万円 | 582万円 | 583.8万円 | 585万円 | 587万円 | 588万円 | 588.5万円 | 589万円 | 589.8万円 | 592.6万円 | 593万円 | 594万円 | 595万円 | 598万円 | 598万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 600万円 | 600.1万円 | 602.5万円 | 602.5万円 | 602.5万円 | 603万円 | 605万円 | 606.5万円 | 608万円 | 609万円 | 609.9万円 | 610万円 | 610万円 | 610.6万円 | 611万円 | 611万円 | 612万円 | 614.4万円 | 615万円 | 617万円 | 618万円 | 618万円 | 619万円 | 619.8万円 | 619.8万円 | 620万円 | 620万円 | 628万円 | 629万円 | 629.8万円 | 629.8万円 | 638.8万円 | 639万円 | 643.7万円 | 649.8万円 | 655万円 | 655万円 | 660万円 | 665万円 | 669.8万円 | 670万円 | 678.2万円 | 679.5万円 | 679.8万円 | 680万円 | 684.9万円 | 689万円 | 689.1万円 | 689.3万円 | 696.2万円 | 698万円 | 699.2万円 | 704万円 | 715万円 | 717.9万円 | 719.9万円 | 724.8万円 | 725.9万円 | 729.8万円 | 735万円 | 764.8万円 |
年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 |
走行距離 | 13km | 10km | 85km | 4km | 4km | 98km | 136km | 40km | 10km | 0.1万km | 8km | 8km | 9km | 5km | 5km | 10km | 20km | 79km | 13km | 10km | 11km | 5km | 7km | 583km | 256km | 6km | 5km | 6km | 54km | 10km | 22km | 12km | 5km | 20km | 90km | 160km | 5km | 81km | 12km | 135km | 14km | 338km | 29km | 127km | 4km | 18km | 7km | 10km | 106km | 12km | 4km | 26km | 7km | 160km | 15km | 15km | 19km | 4km | 16km | 6km | 7km | 40km | 5km | 12km | 76km | 13km | 21km | 6km | 50km | 8km | 0.1万km | 30km | 4km | 7km | 6km | 13km | 10km | 5km | 7km | 5km | 3km | 5km | 10km | 5km | 10km | 63km | 20km | 65km | 12km | 37km | 7km | 10km | 15km | 157km | 14km | 49km | 10km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(シビック タイプR)
年式 (初度登録年月) | 2025年式 (2025/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 13km (2025/04/09更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2028/03 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 福岡県糟屋郡 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2028/03 |
新車時の特別保証期限 | 2030/03 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2025年式 (2025/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 13km (2025/04/09更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2028/03 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 福岡県糟屋郡 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2028/03 |
新車時の特別保証期限 | 2030/03 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ 2025年式/チャンピオンシップホワイト
- ・ フロアマット/ETC2.0
- ・ 取説、保証書、スペアキーあり
【車両装備】 ・純正フロアマット ・ETC2.0 【当車両の魅力🚗】 本車両は2025年3月に登録されたばかりのお車で取材時点での走行距離が13kmと非常に低走行な1台となっております!出品後も大きく走行距離の変動はない予定となっていますので中古車市場でも数少ない非常に低走行な状態で乗り出す事が可能です! 低走行という事もあり車両状態は文句なしの1台! まだまだ新車で手に入りにくいタイプRですが気持ちよく乗り出せる1台となっております! 新車保証継承期間も長く残っているため安心して乗り出す事が可能です! 気になった方は是非お問い合わせください!! 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! ※陸送の状況により走行距離は変動する可能性はございますので予めご了承ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・ディーラーにて新車を購入 【売却理由】 ・お身体が悪くなってしまいなくなく出品
車両の説明
2025年式 ホンダ シビック タイプR 【カタログ値】 ボディタイプ ハッチバック ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
人気のチャンピオンシップホワイト、2025年式、低走行のシビックタイプRのご出品です! 走りを楽しめるスポーツカーとしてカババでも非常に人気の1台です!気になった方は是非お問い合わせください!
車両装備(シビック タイプR)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(シビック タイプR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(シビック タイプR)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(シビック タイプR)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。