トヨタクラウンスポーツZCPCプレミアムコーティング/デジタルミラー純正フロアマット/全方位カメラ新車保証継承可能
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 1.1万km
- 車検有効期限
- 2027/07
- 修復歴
- なし

現在(2025年4月)中古車市場には類似車両が558万円〜取引されております!当車両は市場最安値の541万円での出品となっており、CPCプレミアムコーティングも施工した個体でございます!1週間限定出品ですがタイミングが合う方は是非お問い合わせお待ちしています!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両20台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- クラウンスポーツ
- グレード:
- Z
- 年式:
- 2024~2025
- 走行距離:
- 1万km~2万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
車両名 | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ | トヨタ クラウンスポーツ |
車両価格 | 541万円 | 558万円 | 558.7万円 | 559万円 | 574万円 | 574.4万円 | 578万円 | 584万円 | 584.9万円 | 588.1万円 | 598万円 | 600.8万円 | 601万円 | 608万円 | 614万円 | 615万円 | 623万円 | 623万円 | 627.7万円 | 649.9万円 |
年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 |
走行距離 | 1.1万km | 1.1万km | 1.6万km | 1.9万km | 1.3万km | 1万km | 1万km | 1万km | 1.2万km | 1.3万km | 1.5万km | 1万km | 1万km | 1万km | 1.6万km | 1万km | 1.3万km | 1.6万km | 1.3万km | 1.2万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(クラウンスポーツ Z)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/07) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.1万km (2025/04/02更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | アッシュ |
車検有効期限 | 2027/07 |
排気量 (cc) | 2480cc |
出品地域 | 東京都練馬区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/07 |
新車時の特別保証期限 | 2029/07 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/07) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.1万km (2025/04/02更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | アッシュ |
車検有効期限 | 2027/07 |
排気量 (cc) | 2480cc |
出品地域 | 東京都練馬区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/07 |
新車時の特別保証期限 | 2029/07 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(クラウンスポーツ Z)
- ・ CPCプレミアムコーティング/デジタルミラー
- ・ 純正フロアマット/全方位カメラ
- ・ 新車保証継承可能
【主要装備・施工】 ●CPCプレミアムコーティング(2024年7月施工) →カババではKeeper技研さんと提携しているため、定価から10%割引でEXキーパーやダイヤモンドキーパーをご利用いただけます!! ●トヨタ純正フロアマット ●デジタルインナーミラー ●360度カメラ ●シートヒーター(フロント) ●シートベンチレーション(フロント) ●AppleCarPlay/Android auto ●アダプティブクルーズコントロール 【メンテナンス歴】 ◎2024年8月(1016km)トヨタ自動車 オイル関連良好 ブレーキ関連良好 タイヤ関連良好 タイヤ溝フロント6.5mmリア6.5mm 他すべて点検良好 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証もまだまだ継承可能なため個人売買ながらも新車同様のメーカー保証を受けることが出来ます!! 【当車両の経歴】 2024年7月にトヨタ正規ディーラーにて新車を購入しております。同時にCPCプレミアムコーティングを施工しました。普段は片道16kmほどの通勤で使用しており、遠出やレジャーなどではほとんど使用していません。メンテナンスは正規ディーラーで実施しており現状不具合等なくエンジン快調です! 現在スタッドレスタイヤを装着しておりますが、純正ホイールとノーマルタイヤは2024年10月から履いておりませんので大変綺麗な状態で保管しております。お渡し時は純正ホイール+ノーマルタイヤでスタッドレスセットの付属はございません。 この度は新しい車両に乗り換えることが決まったため、売却となります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
車両の説明
2024年トヨタクラウンスポーツZ 【カタログ値】 ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 6AA-AZSH36W 全長×全幅×全高 4720×1880×1565mm ホイールベース 2770mm トレッド前/後 1605/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1850×1540×1175mm 車両重量 1810kg エンジン型式 A25A-FXS 最高出力 186ps(137kW)/6000rpm 最大トルク 22.5kg・m(221N・m)/3600~5200rpm 種類 直列4気筒+モーター 総排気量 2487cc 内径X行程 87.5mm×103.4mm 過給機 なし 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) 燃料タンク容量 55リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 駆動方式 フルタイム4WD トランスミッション CVT 【車両コンディション】 細かい傷や飛石はありますが、全体的に綺麗なコンディションです!購入時にCPCプレミアムコーティングを施工されていますので艶感もございます! カババはkeeper技研さんと提携しており、定価の10%引きでEXキーパーやダイヤモンドキーパーをご利用いただけます!!購入後、keeperコーティングをお考えの方はお得にコーティング可能です!
スタッフコメント
トヨタのプレミアムコーティングを施工されており、ディーラーマットが付いたクラウンスポーツが市場最安値で出品です!短い期間ですがちょうどお探しだった方はご検討ください!
車両装備(クラウンスポーツ Z)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
車種情報(クラウンスポーツ Z)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 472 cm |
全幅 | 188 cm |
全高 | 156 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 472 cm |
全幅 | 188 cm |
全高 | 156 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(クラウンスポーツ Z)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(クラウンスポーツ Z)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。