ランドクルーザー2502.7 VX
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 0.7万km
- 車検有効期限
- 2027/07
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 埼玉県
- グレード:
- 2.7 VX
- 年式:
- 2024~2024
- 走行距離:
- 0.5万km~1万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタランドクルーザー250 | 589.9万円 | 575.7万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | |
トヨタランドクルーザー250 | 589.9万円 | 580.6万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー | |
トヨタランドクルーザー250 | 597.9万円 | 583.7万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー | |
| 4 | トヨタランドクルーザー250 | 599.8万円 | 591.2万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 5 | トヨタランドクルーザー250 | 599.8万円 | 592万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 6 | トヨタランドクルーザー250 | 599.9万円 | 585.7万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 7 | トヨタランドクルーザー250 | 602.9万円 | 588.7万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 8 | トヨタランドクルーザー250 | 604.4万円 | 590.1万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 9 | トヨタランドクルーザー250 | 604.8万円 | 594.6万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 10 | トヨタランドクルーザー250 | 604.8万円 | 596万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 11 | トヨタランドクルーザー250 | 605.9万円 | 597万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 12 | トヨタランドクルーザー250 | 606.9万円 | 598万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 13 | トヨタランドクルーザー250 | 609.9万円 | 595.8万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 14 | トヨタランドクルーザー250 | 614.9万円 | 600.7万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 15 | トヨタランドクルーザー250 | 614.9万円 | 600.7万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 16 | トヨタランドクルーザー250 | 619.8万円 | 610.8万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 17 | トヨタランドクルーザー250 | 619.8万円 | 610.9万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 18 | トヨタランドクルーザー250 | 619.9万円 | 605.9万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 19 | トヨタランドクルーザー250 | 622.9万円 | 608.6万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 20 | トヨタランドクルーザー250 | 627.5万円 | 614.5万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 21 | トヨタランドクルーザー250 | 627.5万円 | 614.7万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 22 | トヨタランドクルーザー250 | 627.9万円 | 613.8万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 23 | トヨタランドクルーザー250 | 629.9万円 | 615.8万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 24 | トヨタランドクルーザー250 | 631.4万円 | 620.4万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 25 | トヨタランドクルーザー250 | 631.6万円 | 620万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 26 | トヨタランドクルーザー250 | 634.9万円 | 620.7万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 27 | トヨタランドクルーザー250 | 634.9万円 | 620.7万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 28 | トヨタランドクルーザー250 | 634.9万円 | 620.7万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 29 | トヨタランドクルーザー250 | 636.9万円 | 631.9万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 30 | トヨタランドクルーザー250 | 639.8万円 | 630万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 31 | トヨタランドクルーザー250 | 639.9万円 | 625.8万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 32 | トヨタランドクルーザー250 | 641万円 | 618.8万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 33 | トヨタランドクルーザー250 | 644.9万円 | 630.7万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 34 | トヨタランドクルーザー250 | 644.9万円 | 630.8万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 35 | トヨタランドクルーザー250 | 644.9万円 | 631.3万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 36 | トヨタランドクルーザー250 | 649.9万円 | 635.6万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 37 | トヨタランドクルーザー250 | 650万円 | 638万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 38 | トヨタランドクルーザー250 | 650.6万円 | 638万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 39 | トヨタランドクルーザー250 | 653.5万円 | 635万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 40 | トヨタランドクルーザー250 | 655.7万円 | 638万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 41 | トヨタランドクルーザー250 | 658.7万円 | 648万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 42 | トヨタランドクルーザー250 | 659万円 | 645万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
| 43 | トヨタランドクルーザー250 | 659.8万円 | 650.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 44 | トヨタランドクルーザー250 | 659.9万円 | 645.6万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 45 | トヨタランドクルーザー250 | 660万円 | 648万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 46 | トヨタランドクルーザー250 | 661.8万円 | 648.7万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 47 | トヨタランドクルーザー250 | 671.2万円 | 660万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 48 | トヨタランドクルーザー250 | 671.2万円 | 660万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 49 | トヨタランドクルーザー250 | 676.5万円 | 667.3万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 50 | トヨタランドクルーザー250 | 678.2万円 | 664.8万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
| 51 | トヨタランドクルーザー250 | 685万円 | 668万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 52 | トヨタランドクルーザー250 | 698.8万円 | 688.8万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 53 | トヨタランドクルーザー250 | 700.8万円 | 679.8万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 54 | トヨタランドクルーザー250 | 715万円 | 705.1万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
| 55 | トヨタランドクルーザー250 | 743.2万円 | 729万円 | 2024年式 | 0.7万km | - |
| 56 | トヨタランドクルーザー250 | 767.2万円 | 748万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
| 57 | トヨタランドクルーザー250 | 770万円 | 740万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
| 58 | トヨタランドクルーザー250 | 780万円 | 730万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |

現在(2025年3月時点)中古車市場で類似車両は778万円から販売されております。 本個体は引渡し条件付きですので、カババならではの金額でご出品いただきました。 買いたいけど買えなかった方や少しでもお安く良個体をお探しの方はぜひお問い合わせください!
カババなら安心・安全

泉水 凌
車両状態(ランドクルーザー250 2.7 VX)
- 年式 (初度登録年月)2024年式 (2024/07)
- 走行距離0.7万km (2025/06/24更新)
- あり
※保証には「カババに陸送・諸費用を全てお任せ」の選択が必須 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2029/07
- 新車時の特別保証期限-
- 出品地域埼玉県川越市
- 車検有効期限2027/07
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッション6AT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色プラチナパールホワイトマイカ
- 排気量 (cc)2700cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- スタンダード保証付帯可能
- プレミアム保証付帯可能
- プラチナ保証付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- コーティング施工ブランド-
- コーティング商品名-
- コーティング施工日-
- ※車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ランドクルーザー250 2.7 VX)
- ・ 丸目型ヘッドライト/リフレクター3眼ヘッドライト付属
- ・ 新車ワンオーナー/有償カラー(プラチナホワイトパールマイカ)
- ・ 新車保証継承可能
【INDEX】 1)装備一覧 2)車両紹介3)整備記録 4)車両状態5)注意事項・補足事項 1)装備一覧 ⚪︎265/65R18タイヤ&18✕7½Jアルミホイール (ダークグレーメタリック/センターオーナメント付) ⚪︎フードモールディング(シルバー塗装) ⚪︎ラジエーターグリル(シルバー塗装) ⚪︎バンパー&グリルプロテクター(シルバー) ⚪︎アウトサイドピラーガーニッシュ(フロント・リヤ[ピアノブラック]) ⚪︎サイドステップ ⚪︎丸目型LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(おむかえ照明機能付)&LEDデイタイムランニングランプ ⚪︎12.3インチディスプレイオーディオ ⚪︎本革巻き3本スポークステアリングホイール(ステアリングヒーター付) ⚪︎合成皮革巻きインストルメントパネル(ダークグレー) ⚪︎運転席8ウェイパワーシート&本革シート表皮 ⚪︎トヨタプレミアムサウンドシステム(10スピーカー) ⚪︎チルト&スライド電動ムーンルーフ(挟み込み防止機能付) ⚪︎ラゲージトレイ ⚪︎スノー&レジャー用フロアマット ⚪︎フロントシートドリンクホルダー ⚪︎テレビキャンセラー ※TVキャンセラーが付いており、保証継承が出来ない可能性がございますので最寄りの正規ディーラーにてご確認の上、ご検討下さいませ。 ※リフレクター式3眼LEDヘッドライトもお付けいたしますが、ご郵送にてお送りいたします。 2)車両紹介 ランドクルーザーの中核モデルとして悪路走破性をベースに扱いやすさを付与し、多くの人々の生活を支える役割と使命を担うべく誕生した「ランドクルーザー250」 「VX」グレードはバンパーとグリルのプロテクターがシルバーに仕上げられており、車体カラーのホワイトと相性バッチリでスタイリッシュなエクステリアになっています。 本車両は現オーナー様がディーラーにて新車でご購入されました。 ご納車のタイミングで、ディーラーのボディーコーティングをされており、ボディーの艶感を非常に感じられるお車となっております。 内外装ともにほとんど傷汚れもなく、全体を通して良好なコンディションを維持されております。 現在受注停止している人気車種ですので、お引き渡し条件付きではありますが、お探しの方はぜひご検討ください! 3)整備記録 R6.9 ヘッドランプ交換 ディーラー R6.10 1ヶ月点検 ディーラー R7.3 半年点検 ディーラー 4)車両状態 ◎内外装 中古車ですので使用に伴う傷や汚れなどが多少はございますが、非常に綺麗な状態を維持されております。 また、本車両は禁煙車ですので車内に嫌な匂い等は感じませんでした。 お車のクオリティや車内の詳細が気になる方は、お気軽にお問い合わせ下さい!? ※文面では伝わりづらい小傷などに関して、写真をご確認していただきご判断をお願いいたします。 5)注意事項・補足事項 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! 本車両は2026年1月14日以降名義変更の条件でのお取引とさせていただきます。 あらかじめご了承の上、ご検討くださいませ。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ディーラーにて新車でご購入されました。 【使用頻度】 週2〜3回使用しております。 【保管場所】 現在屋外で保管されております。 【売却理由】 お乗り換えの為、ご出品いただきました。
スタッフコメント
2024年式トヨタ・ランドクルーザー250 VXがカババに登場。 条件付きではありますが、かなりカババならではの金額でご出品中! 欲しいけど買えない方、ぜひご検討ください!
車両装備(ランドクルーザー250 2.7 VX)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(ランドクルーザー250 2.7 VX)
| バッテリーの状態 | R7.3 点検時異常なし |
| ブレーキパッドの状態 | - |
| エンジンオイルの状態 | R7.3 点検時交換済み |
| タイヤの状態 | R7.3 F:6mm R:6.3mm |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 7名 型式 3BA-TRJ250W 全長×全幅×全高 4925×1980×1925mm ホイールベース 2850mm トレッド前/後 1665/1665mm 室内長×室内幅×室内高 2685×1600×1190mm 車両重量 2240kg エンジン型式 2TR-FE 最高出力 163ps(120kW)/5200rpm 最大トルク 25.1kg・m(246N・m)/3900rpm 種類 直列4気筒 総排気量 2693cc 内径X行程 95.0mm×95.0mm 圧縮比 ---- 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 80リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ランドクルーザー250 2.7 VX)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 492 cm |
| 全幅 | 198 cm |
| 全高 | 192 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 7 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 492 cm |
| 全幅 | 198 cm |
| 全高 | 192 cm |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料の種類 | レギュラー |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |

泉水 凌
見積もり

泉水 凌
お取引に関するご不明点については、よくある質問ページをご確認ください。






































































































