トヨタアルファードZデジタルインナーミラー/トヨタチームメイト/スペアタイヤ/取説/点検記録簿あり/新車保証継承可能
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 0.4万km
- 車検有効期限
- 2027/03
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 神奈川県
- グレード:
- Z
- 年式:
- 2024~2024
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
トヨタアルファード | 540万円 | 2024年式 | 0.4万km | - | |
トヨタアルファード | 617.6万円 | 2024年式 | 820km | カーセンサー | |
トヨタアルファード | 639.8万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | |
4 | トヨタアルファード | 644.9万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
5 | トヨタアルファード | 647.5万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
6 | トヨタアルファード | 650万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
7 | トヨタアルファード | 652.9万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
8 | トヨタアルファード | 657.6万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
9 | トヨタアルファード | 658.5万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
10 | トヨタアルファード | 659.9万円 | 2024年式 | 980km | カーセンサー |
11 | トヨタアルファード | 660万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
12 | トヨタアルファード | 664万円 | 2024年式 | 100km | カーセンサー |
13 | トヨタアルファード | 665万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
14 | トヨタアルファード | 667.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
15 | トヨタアルファード | 668万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
16 | トヨタアルファード | 669.8万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
17 | トヨタアルファード | 670万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
18 | トヨタアルファード | 670万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
19 | トヨタアルファード | 670万円 | 2024年式 | 99km | カーセンサー |
20 | トヨタアルファード | 670.4万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
21 | トヨタアルファード | 671.3万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
22 | トヨタアルファード | 671.6万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
23 | トヨタアルファード | 673.8万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
24 | トヨタアルファード | 674万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
25 | トヨタアルファード | 674.1万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
26 | トヨタアルファード | 677.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
27 | トヨタアルファード | 677.6万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
28 | トヨタアルファード | 677.8万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
29 | トヨタアルファード | 678万円 | 2024年式 | 48km | カーセンサー |
30 | トヨタアルファード | 679.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
31 | トヨタアルファード | 679.8万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
32 | トヨタアルファード | 680万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
33 | トヨタアルファード | 680万円 | 2024年式 | 180km | カーセンサー |
34 | トヨタアルファード | 682.1万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
35 | トヨタアルファード | 687.6万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
36 | トヨタアルファード | 688万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
37 | トヨタアルファード | 689万円 | 2024年式 | 450km | カーセンサー |
38 | トヨタアルファード | 690万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
39 | トヨタアルファード | 690万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
40 | トヨタアルファード | 692.1万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
41 | トヨタアルファード | 692.5万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
42 | トヨタアルファード | 692.6万円 | 2024年式 | 53km | カーセンサー |
43 | トヨタアルファード | 695万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
44 | トヨタアルファード | 695.5万円 | 2024年式 | 925km | カーセンサー |
45 | トヨタアルファード | 695.8万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
46 | トヨタアルファード | 698万円 | 2024年式 | 457km | カーセンサー |
47 | トヨタアルファード | 698万円 | 2024年式 | 14km | カーセンサー |
48 | トヨタアルファード | 698万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
49 | トヨタアルファード | 699万円 | 2024年式 | 973km | カーセンサー |
50 | トヨタアルファード | 700万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
51 | トヨタアルファード | 700万円 | 2024年式 | 70km | カーセンサー |
52 | トヨタアルファード | 701.7万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
53 | トヨタアルファード | 702.5万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
54 | トヨタアルファード | 705万円 | 2024年式 | 42km | カーセンサー |
55 | トヨタアルファード | 706.1万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
56 | トヨタアルファード | 707万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
57 | トヨタアルファード | 707万円 | 2024年式 | 726km | カーセンサー |
58 | トヨタアルファード | 708万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
59 | トヨタアルファード | 709.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
60 | トヨタアルファード | 711万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
61 | トヨタアルファード | 713万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
62 | トヨタアルファード | 714.8万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
63 | トヨタアルファード | 718万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
64 | トヨタアルファード | 719.8万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
65 | トヨタアルファード | 719.8万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
66 | トヨタアルファード | 720万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
67 | トヨタアルファード | 720.4万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
68 | トヨタアルファード | 721.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
69 | トヨタアルファード | 721.9万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
70 | トヨタアルファード | 723.3万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
71 | トヨタアルファード | 723.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
72 | トヨタアルファード | 725万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
73 | トヨタアルファード | 729万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
74 | トヨタアルファード | 729万円 | 2024年式 | 23km | カーセンサー |
75 | トヨタアルファード | 729.8万円 | 2024年式 | 52km | カーセンサー |
76 | トヨタアルファード | 730.6万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
77 | トヨタアルファード | 731.1万円 | 2024年式 | 205km | カーセンサー |
78 | トヨタアルファード | 731.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
79 | トヨタアルファード | 734.9万円 | 2024年式 | 16km | カーセンサー |
80 | トヨタアルファード | 734.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
81 | トヨタアルファード | 735万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
82 | トヨタアルファード | 735万円 | 2024年式 | 593km | カーセンサー |
83 | トヨタアルファード | 737.5万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
84 | トヨタアルファード | 738万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
85 | トヨタアルファード | 739万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
86 | トヨタアルファード | 739万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
87 | トヨタアルファード | 739万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
88 | トヨタアルファード | 739.9万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
89 | トヨタアルファード | 745万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
90 | トヨタアルファード | 745万円 | 2024年式 | 19km | カーセンサー |
91 | トヨタアルファード | 745.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
92 | トヨタアルファード | 747万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
93 | トヨタアルファード | 748.8万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
94 | トヨタアルファード | 749万円 | 2024年式 | 44km | カーセンサー |
95 | トヨタアルファード | 749万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
96 | トヨタアルファード | 750万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
97 | トヨタアルファード | 752.7万円 | 2024年式 | 990km | カーセンサー |
98 | トヨタアルファード | 757.1万円 | 2024年式 | 977km | カーセンサー |
99 | トヨタアルファード | 759万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
100 | トヨタアルファード | 759万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
101 | トヨタアルファード | 761万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
102 | トヨタアルファード | 763万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
103 | トヨタアルファード | 769万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
104 | トヨタアルファード | 769.9万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
105 | トヨタアルファード | 770万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
106 | トヨタアルファード | 775万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
107 | トヨタアルファード | 777万円 | 2024年式 | 500km | カーセンサー |
108 | トヨタアルファード | 780万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
109 | トヨタアルファード | 780万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
110 | トヨタアルファード | 781.6万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
111 | トヨタアルファード | 789.8万円 | 2024年式 | 126km | カーセンサー |
112 | トヨタアルファード | 790万円 | 2024年式 | 883km | カーセンサー |
113 | トヨタアルファード | 792万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
114 | トヨタアルファード | 795.1万円 | 2024年式 | 29km | カーセンサー |
115 | トヨタアルファード | 798万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
116 | トヨタアルファード | 798万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
117 | トヨタアルファード | 798.8万円 | 2024年式 | 21km | カーセンサー |
118 | トヨタアルファード | 799万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
119 | トヨタアルファード | 800万円 | 2024年式 | 60km | カーセンサー |
120 | トヨタアルファード | 800万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
121 | トヨタアルファード | 808.5万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
122 | トヨタアルファード | 814万円 | 2024年式 | 40km | カーセンサー |
123 | トヨタアルファード | 814万円 | 2024年式 | 40km | カーセンサー |
124 | トヨタアルファード | 819万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
125 | トヨタアルファード | 820万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
126 | トヨタアルファード | 820万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
127 | トヨタアルファード | 828.3万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
128 | トヨタアルファード | 828.5万円 | 2024年式 | 37km | カーセンサー |
129 | トヨタアルファード | 830万円 | 2024年式 | 12km | カーセンサー |
130 | トヨタアルファード | 835万円 | 2024年式 | 404km | カーセンサー |
131 | トヨタアルファード | 835万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
132 | トヨタアルファード | 835万円 | 2024年式 | 600km | カーセンサー |
133 | トヨタアルファード | 835万円 | 2024年式 | 108km | カーセンサー |
134 | トヨタアルファード | 836万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
135 | トヨタアルファード | 848.4万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
136 | トヨタアルファード | 850万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
137 | トヨタアルファード | 850万円 | 2024年式 | 24km | カーセンサー |
138 | トヨタアルファード | 850万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
139 | トヨタアルファード | 858万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
140 | トヨタアルファード | 858万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
141 | トヨタアルファード | 858万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
142 | トヨタアルファード | 860万円 | 2024年式 | 43km | カーセンサー |
143 | トヨタアルファード | 865.5万円 | 2024年式 | 36km | カーセンサー |
144 | トヨタアルファード | 870万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
145 | トヨタアルファード | 878万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
146 | トヨタアルファード | 880万円 | 2024年式 | 117km | カーセンサー |
147 | トヨタアルファード | 880万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |
148 | トヨタアルファード | 882万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
149 | トヨタアルファード | 883万円 | 2024年式 | 118km | カーセンサー |
150 | トヨタアルファード | 888万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
151 | トヨタアルファード | 902万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
152 | トヨタアルファード | 968万円 | 2024年式 | 500km | カーセンサー |
153 | トヨタアルファード | 978万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
154 | トヨタアルファード | 978万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |

現在(2025年3月時点)中古車市場では類似車両のボリュームゾーンは700万円前後で流通しています。 本車両はそれよりも30万円以上安い金額でご出品していただきました。 高年式低走行な車両で新車保証継承も可能となっていますのでぜひご検討ください!
カババの特徴
車両状態(アルファード Z)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.4万km (2025/03/21更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
車検有効期限 | 2027/03 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 神奈川県鎌倉市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/04 |
新車時の特別保証期限 | 2029/04 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.4万km (2025/03/21更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
車検有効期限 | 2027/03 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 神奈川県鎌倉市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/04 |
新車時の特別保証期限 | 2029/04 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(アルファード Z)
- ・ デジタルインナーミラー/トヨタチームメイト
- ・ スペアタイヤ/取説/点検記録簿あり
- ・ 新車保証継承可能
【オプション】 ・デジタルインナーミラー ・スペアタイヤ ・トヨタチームメイト 本車両は現オーナー様が新車で購入されました。 特徴としては人気オプションであるデジタルインナーミラーとトヨタチームメイトを装備されているため先進の安全装備や快適性がアップしています。 購入されてからまだ1年ほどで走行距離も3000kmちょっととまだまだお楽しめる1台となっていますのでぜひご検討ください! 少しでもお安くアルファードをお探しの方はぜひご検討ください! トヨタの最高級ミニバンとなるのが「アルファード」4代目となります。 外観の特徴は、ボディサイドのステップ部にあるサイドマッドガードがボディ同色になっていて、ホイール&タイヤが225/60の18インチのスーパークロームメタリック塗装になっているのな特徴となっています。 そのため統一感ある高級感を演出されています。 「Z」グレードにはエグゼクティブパワーシートが搭載され、合成皮革シート表皮となっており、パワーオットマン、折り畳み式サイドテーブル、快適温熱シート+ベンチレーション機能が備わります。 【車両状態】 右フロントドアエッジに小傷ありますが大変綺麗な状態を維持されており、内外装共にコンディション良好です。 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 新車で購入されました。 【売却理由】 もう少しコンパクトなサイズのお車への乗り換えをご検討されています。 【使用頻度】 週に1回程度ご使用されています。
車両の説明
2024年式トヨタ・アルファード Z ボディタイプ ミニバン・ワンボックス ドア数 5ドア 乗員定員 7名 型式 3BA-AGH40W 全長×全幅×全高 4995×1850×1935mm ホイールベース 3000mm トレッド前/後 1600/1600mm 室内長×室内幅×室内高 3005×1660×1360mm 車両重量 2060kg
スタッフコメント
2024年式トヨタ・アルファードZがカババに登場! 人気オプションであるトヨタチームメイトやデジタルインナーミラーなどに加えてスペアタイヤも装備された車両となっていますので気になる方はぜひご検討ください!
車両装備(アルファード Z)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
車種情報(アルファード Z)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 499 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 499 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(アルファード Z)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(アルファード Z)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。