トヨタルーミーカスタムG全周囲カメラ/ワンオーナー車新車保証継承可能
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 2.4万km
- 車検有効期限
- 2025/07
- 修復歴
- なし

査定時(3/7)、類似車両は130ー180万円程で流通しているため、市場適正価格となります。本車両は全方位カメラの搭載されたディスプレイオーディオを搭載したワンオーナー車となっており、ドライブレコーダーも付属いたします!是非ご検討ください。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両77台の中で3番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ルーミー
- グレード:
- カスタムG
- 年式:
- 2022~2022
- 走行距離:
- 2万km~3万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 |
車両名 | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー | トヨタ ルーミー |
車両価格 | 139.8万円 | 143.6万円 | 150万円 | 153万円 | 154万円 | 155万円 | 156.6万円 | 157.3万円 | 157.8万円 | 159万円 | 159.2万円 | 161.3万円 | 163.6万円 | 163.6万円 | 163.6万円 | 164.1万円 | 165万円 | 166.3万円 | 166.4万円 | 167.8万円 | 168万円 | 168万円 | 168万円 | 168万円 | 168万円 | 168.8万円 | 169万円 | 169万円 | 169.6万円 | 169.9万円 | 170万円 | 170.8万円 | 171.6万円 | 172万円 | 173万円 | 173.4万円 | 173.6万円 | 173.8万円 | 174.9万円 | 175万円 | 175万円 | 176万円 | 176.6万円 | 176.6万円 | 178万円 | 178万円 | 178.9万円 | 179万円 | 179.7万円 | 179.8万円 | 179.9万円 | 179.9万円 | 179.9万円 | 180万円 | 180.1万円 | 181万円 | 181.4万円 | 183万円 | 183.6万円 | 183.7万円 | 183.9万円 | 185万円 | 185万円 | 185.9万円 | 185.9万円 | 186万円 | 186.6万円 | 187万円 | 187万円 | 187.3万円 | 188.2万円 | 191.4万円 | 191.4万円 | 191.5万円 | 191.9万円 | 195万円 | 197万円 |
年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 |
走行距離 | 3万km | 2.3万km | 2.4万km | 2.2万km | 2.5万km | 3万km | 2万km | 2.6万km | 2.3万km | 2万km | 2.4万km | 2.4万km | 2.1万km | 2.4万km | 3万km | 2.7万km | 2.9万km | 2.8万km | 2.1万km | 2万km | 3万km | 2.5万km | 2万km | 2.3万km | 3万km | 2.1万km | 2.5万km | 2.3万km | 2.4万km | 2.6万km | 3万km | 2.6万km | 2万km | 2.8万km | 2.7万km | 2.7万km | 3万km | 2.4万km | 2万km | 2.8万km | 3万km | 2.7万km | 2.8万km | 2.7万km | 2万km | 2.6万km | 2.2万km | 2.1万km | 2.4万km | 2万km | 3万km | 2.5万km | 2.4万km | 2.5万km | 3万km | 2.5万km | 2.1万km | 2.6万km | 2.5万km | 2.4万km | 2.8万km | 2万km | 2.6万km | 2.2万km | 3万km | 2.3万km | 2万km | 2.9万km | 2.7万km | 2.1万km | 2.5万km | 2.3万km | 2.8万km | 2.4万km | 2.5万km | 2.3万km | 2.3万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ルーミー カスタムG)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/07) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.4万km (2025/03/16更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | クールバイオレットクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2025/07 |
排気量 (cc) | 1000cc |
出品地域 | 愛知県碧南市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/07 |
新車時の特別保証期限 | 2027/07 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/07) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.4万km (2025/03/16更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | クールバイオレットクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2025/07 |
排気量 (cc) | 1000cc |
出品地域 | 愛知県碧南市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/07 |
新車時の特別保証期限 | 2027/07 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ルーミー カスタムG)
- ・ 全周囲カメラ/ワンオーナー車
- ・ 新車保証継承可能
ミニバンの魅力をコンパクトカーに凝縮した「ルーミー」の登場です! トール2BOXで品格と艶やかさを表現し、広々とした空間と余裕の走りを掛け合わせています。子育てファミリーをはじめ、幅広いお客様の日常にジャストフィットする、新しいタイプのトール2BOXとなります。 カスタムGは14インチのアルミホイールを装着し、より引き締まる足回りとなっております。 また、LEDフロントフォグランプ+LEDイルミネーションランプ、LEDリヤランプはカスタム専用のものを採用しています。内装は本革インパネセンターシフト、本革巻きステアリングホイール、メッキ加飾やシルバー加飾、撥水機能付きファブリックを使用した専用シートを装備した高級感のあるインテリアです。 新しく搭載したスマートアシストには、高速道路の運転を快適にするアダクティブクルーズコントロールも、搭載しています。 【重要】 査定直前、停車中にフロントバンパーを他車に軽くぶつけられたため、交換することとなりました。 掲載写真では現状の多少の凹みや飛び石傷がついておりますが、新しく交換されます。 ディーラーによって施行され、修復歴はつかないものとなります。 【車両状態】 ○外装 フロントガラスに飛び石がみうけられました。 右フロント・リヤフェンダーや各ドア、リアバンパーに年式相応の薄い線傷や小傷が見受けられましたので、掲載写真をご参考ください。 ○内装 年式相応の小傷や使用感はございますので、掲載写真をご参考ください。 破損や異臭はございませんでした。 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。 12ヶ月点検相当の法定点検を実施することにより、新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 日常的に使用されております。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのめ、出品に至りました。
車両の説明
2022年式 トヨタ ルーミー カスタムG 【カタログ値】 型式 5BA-M900A 全長×全幅×全高 3705×1670×1735mm ホイールベース 2490mm トレッド前/後 1465/1475mm 室内長×室内幅×室内高 2180×1480×1355mm 車両重量 1090kg エンジン型式 1KR-FE 最高出力 69ps(51kW)/6000rpm 最大トルク 9.4kg・m(92N・m)/4400rpm 種類 直列3気筒DOHC 総排気量 996cc 内径X行程 71.0mm×83.9mm 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 36リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
コンパクトサイズでありながら、広々とした室内空間が人だけでなく物を運ぶ際でも活躍ができ、老若男女におすすめできる1台となります。買取価格も比較的高く、乗り継ぎ用としてもおすすめになります。是非ご検討ください!
車両装備(ルーミー カスタムG)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ルーミー カスタムG)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 370 cm |
全幅 | 167 cm |
全高 | 173 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 370 cm |
全幅 | 167 cm |
全高 | 173 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ルーミー カスタムG)
バッテリーの状態 | 令和6年7月点検時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和6年7月点検時 F:8.0mm R:3.5mm(18764km時) |
エンジンオイルの状態 | 令和7年1月 交換(22554km時) |
タイヤの状態 | 令和6年7月点検時 FR:5.0mm(18764km時) |
車両補足情報(ルーミー カスタムG)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。