フォルクスワーゲンup!high up!!
最終更新
- 年式
- 2018
- 走行距離
- 3.5万km
- 車検有効期限
- 2027/02
- 修復歴
- なし
- 年式
- -
- 走行距離
- -
- 年式
- -
- 走行距離
- -
- 年式
- -
- 走行距離
- -
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両はありません。
貴重な1台です。
- メーカー:
- フォルクスワーゲン
- 車種:
- up!
- グレード:
- high up!!

カババ | ![]() |
---|---|
RANK | 1位 |
車両名 | フォルクスワーゲン up! |
車両価格 | 万円 |
年式 | 2018年式 |
走行距離 | 3.5万km |
リンク | - |
カババ出品車両以外に類似車両はありません。
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(up! high up!!)
年式 (初度登録年月) | 2018年式 (2018/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.5万km (2025/03/02更新) |
トランスミッション | 5AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ハニーイエローメタリック |
車検有効期限 | 2027/02 |
排気量 (cc) | 1000cc |
出品地域 | 東京都八王子市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 1 |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2018年式 (2018/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.5万km (2025/03/02更新) |
トランスミッション | 5AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ハニーイエローメタリック |
車検有効期限 | 2027/02 |
排気量 (cc) | 1000cc |
出品地域 | 東京都八王子市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 1 |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(up! high up!!)
【主要装備】 ◉カロッツェリアナビ ◉バックカメラ ◉クルーズコントロール ◉ドライブレコーダー ◉シートヒーター ◉取説・スペアキーあり 【車両状態】 ◉外装 ・ボンネット、Fバンパー 飛び石小 ・右Fドアエッジ 小キズ ・左Fドアエッジ 小キズ ◉内装 ・各部 軽微なスレ ・禁煙車 ・ペットなし
オーナーと愛車の出会いと乗り方
◉VW認定中古車を購入 ◉立体駐車場の屋根下で保管
車両の説明
2018年式 フォルクスワーゲン up! High up! 【カタログ値】 型式 DBA-AACHY 全長×全幅×全高 3610×1650×1495mm ホイールベース 2420mm トレッド前/後 1415/1410mm 車両重量 950kg エンジン型式 CHY 最高出力 75ps(55kW)/6200rpm 最大トルク 9.7kg・m(95N・m)/3000~4300rpm 種類 直列3気筒DOHC12バルブ 総排気量 999cc 内径X行程 74.5mm×76.4mm 圧縮比 10.5 過給機 なし 燃料供給装置 電子制御式 燃料タンク容量 35リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
車両装備(up! high up!!)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | なし |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | なし |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(up! high up!!)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 361 cm |
全幅 | 165 cm |
全高 | 149 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 361 cm |
全幅 | 165 cm |
全高 | 149 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(up! high up!!)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(up! high up!!)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。