スズキジムニーXCAT/ワンオーナー純正ナビ/ドラレコカモ柄パーツ/MTタイヤ
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.7万km
- 車検有効期限
- 2026/02
- 修復歴
- なし

取材時点(2025/01/05)中古車市場では類似車両が213万円〜で流通しており、適正価格でのご出品となります。ぜひご検討いただけますと幸いです!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両93台の中で37番目に安い!
- メーカー:
- スズキ
- 車種:
- ジムニー
- グレード:
- XC
- 年式:
- 2023~2024
- 走行距離:
- 0.5万km~1万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 |
車両名 | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー | スズキ ジムニー |
車両価格 | 198万円 | 202.2万円 | 202.5万円 | 204.8万円 | 209.1万円 | 210万円 | 211.4万円 | 212万円 | 212.5万円 | 213.4万円 | 214万円 | 215.4万円 | 216.9万円 | 217.2万円 | 218万円 | 218万円 | 218.8万円 | 220万円 | 220.3万円 | 220.4万円 | 220.5万円 | 222万円 | 222万円 | 222.4万円 | 224.9万円 | 225万円 | 225.5万円 | 225.6万円 | 225.8万円 | 226万円 | 226.3万円 | 228万円 | 228.4万円 | 228.4万円 | 229.6万円 | 229.9万円 | 229.9万円 | 230.2万円 | 230.5万円 | 230.5万円 | 232.5万円 | 232.5万円 | 233.1万円 | 233.2万円 | 233.4万円 | 233.8万円 | 234万円 | 234.9万円 | 234.9万円 | 234.9万円 | 234.9万円 | 234.9万円 | 235万円 | 235.1万円 | 235.2万円 | 235.7万円 | 236.1万円 | 236.1万円 | 236.3万円 | 236.4万円 | 236.4万円 | 236.4万円 | 238.2万円 | 238.8万円 | 239.8万円 | 239.8万円 | 239.9万円 | 239.9万円 | 239.9万円 | 240万円 | 241万円 | 242万円 | 243.2万円 | 244万円 | 244.9万円 | 245万円 | 245.9万円 | 245.9万円 | 249.5万円 | 249.8万円 | 250万円 | 250.9万円 | 253.3万円 | 264万円 | 267万円 | 268万円 | 269万円 | 272.3万円 | 283.4万円 | 296万円 | 308万円 | 316.3万円 | 349.8万円 |
年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 |
走行距離 | 0.5万km | 1万km | 1万km | 0.5万km | 0.5万km | 1万km | 0.6万km | 0.7万km | 0.8万km | 0.7万km | 1万km | 1万km | 0.6万km | 0.6万km | 1万km | 0.7万km | 0.6万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.6万km | 0.6万km | 0.7万km | 0.5万km | 0.9万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.9万km | 1万km | 0.9万km | 0.5万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.9万km | 0.9万km | 0.7万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.9万km | 0.5万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.9万km | 0.9万km | 0.6万km | 0.6万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.8万km | 0.7万km | 0.8万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.6万km | 1万km | 0.8万km | 1万km | 0.6万km | 0.8万km | 0.8万km | 0.7万km | 0.6万km | 0.9万km | 1万km | 0.7万km | 1万km | 0.5万km | 0.6万km | 0.8万km | 0.5万km | 0.6万km | 0.8万km | 0.8万km | 0.7万km | 0.5万km | 1万km | 0.7万km | 0.7万km | 0.8万km | 0.8万km | 0.7万km | 0.7万km | 0.8万km | 0.6万km | 0.6万km | 0.8万km | 0.8万km | 0.7万km | 1万km | 0.8万km | 0.5万km | 0.6万km | 0.7万km | 0.9万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ジムニー XC)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.7万km (2025/01/05更新) |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | シフォンアイボリーメタリック ブラック2トーンルーフ |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 茨城県土浦市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/02 |
新車時の特別保証期限 | 2028/02 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.7万km (2025/01/05更新) |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | シフォンアイボリーメタリック ブラック2トーンルーフ |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 650cc |
出品地域 | 茨城県土浦市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/02 |
新車時の特別保証期限 | 2028/02 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ジムニー XC)
- ・ AT/ワンオーナー
- ・ 純正ナビ/ドラレコ
- ・ カモ柄パーツ/MTタイヤ
【オプション】 ◉純正ケンウッドナビ ◉アクセサリーコンセント ◉ナンカン MTタイヤ&社外ホイール ◉純正カモフラージュパーツ ・ルームミラーカバー ・リヤゲートメンバーガーニッシュ ・バックドアインナーガーニッシュ ◉純正スペアタイヤハーフカバーデカール ◉純正革調シートカバー ◉純正フロアマット(トレー) ◉ディーラーコーティング(2023/3施工、証明書あり) 【車両概要】 2022年式「スズキ ジムニー XC」のご出品です!世界でも希少なミニマムオフローダーとして長い歴史を持つジムニーの中でも、本車両は2018年に登場した現行JB64型となります。クロカンの証であるラダーフレームはもちろん継続し、歴代モデルからモチーフを取り入れたレトロかつ新鮮なデザインが特徴となっています。 本個体は現オーナー様が新車で購入されたワンオーナー車両で、個品売買の不安要素少ないお車です。ディーラーのメンテパックに加入されていたためメンテナンスは半年毎にきちんと実施されており、カスタムも純正メインでスッキリまとまった一台です! 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! ※新車保証継承(有償)は最寄りの正規ディーラーにご自身で予約して受けて貰う必要がございます。詳細は最寄りのディーラーにお問い合わせください。 【車両状態】 ◉外装 取材時目立つダメージは確認できず、ボディのツヤ感含め良好なコンディションでした。 特記事項: ・左サイドスカートに磨けば取れそうなスレ ◉内装 取材時目立つダメージは確認できず、禁煙車でペット乗車歴もなくニオイ含め清潔感あるコンディションでした。 ◉機関系 取材時10分ほど同乗したところ、走行に支障のある不具合は確認できませんでした。 ※中古車のため、使用に伴う小傷や飛び石跡は免責事項となります。ご了承ください。 また車両状態については取材時点(2025/01/05)のものであり、出品期間中に変化する可能性がございます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ディーラーにて新車で購入。 【乗り方】 購入後半年ほどは街乗りメインでの使用、最近はあまり乗られていません。 【保管状況】 屋根下にてボディカバーをかけて保管。 【整備履歴】 すべて同じスズキディーラーでの実施です。 ◉R5/4(225km時点)1ヶ月点検 ◉R5/8(3848km時点)半年点検 ◉R6/3(4799km時点)1年点検 ◉R6/8(6303km時点)半年点検 【出品理由】 減車のため。
車両の説明
2023年式 スズキ ジムニー XC (4AT) 【カタログ値】 型式 3BA-JB64W 全長×全幅×全高 3395×1475×1725mm ホイールベース 2250mm トレッド前/後 1265/1275mm 室内長×室内幅×室内高 1795×1300×1200mm 車両重量 1050kg エンジン型式 R06A 最高出力 64ps(47kW)/6000rpm 最大トルク 9.8kg・m(96N・m)/3500rpm 種類 水冷直列3気筒DOHC12バルブICターボ 総排気量 658cc 内径X行程 64.0mm×68.2mm 圧縮比 9.1 過給機 IC付きターボ 燃料供給装置 EPI(電子制御燃料噴射装置) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
長い歴史を誇るミニマムクロカンの現行型である本車両は、未だ長納期で大人気のお車です。本個体はワンオーナー・半年毎ディーラーメンテ・ほぼ純正と安心度高い一台でございます!
車両装備(ジムニー XC)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ジムニー XC)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 172 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 172 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ジムニー XC)
バッテリーの状態 | R6/8(6303km時点) 点検済 |
ブレーキパッドの状態 | R6/8(6303km時点) 点検済 |
エンジンオイルの状態 | R6/8(6303km時点) 交換 |
タイヤの状態 | R6/8(6303km時点) 点検済 |
車両補足情報(ジムニー XC)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。