トヨタGRヤリスRC圧巻のカスタム仕様左右独立エアコンETC
公開
最終更新
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 2.7万km
- 車検有効期限
- 2026/07
- 修復歴
- なし

現在(2024/12)、中古車市場では類似車両が345万円前後で取引されているため、価格としては高めの設定でございます。しかしながら、ATS製強化クラッチやHKSパワーエディター、リミッターカットなどの走りを楽しみたい方にはおすすめの装備が備わっておりますので、こちらの仕様が気になった方はぜひご検討ください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両79台の中で74番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- GRヤリス
- グレード:
- RC
- 年式:
- 2020~2021
- 走行距離:
- 1万km~3万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 |
車両名 | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス | トヨタ GRヤリス |
車両価格 | 199.7万円 | 199.9万円 | 215.7万円 | 233万円 | 244.5万円 | 244.5万円 | 246万円 | 248万円 | 248.8万円 | 249.8万円 | 252.9万円 | 253万円 | 256.3万円 | 258.5万円 | 259万円 | 259.9万円 | 268万円 | 269.9万円 | 271.2万円 | 278万円 | 280万円 | 283.3万円 | 285万円 | 285万円 | 286.1万円 | 309.1万円 | 318万円 | 345万円 | 345.7万円 | 362.7万円 | 378万円 | 378万円 | 379.9万円 | 380万円 | 386.8万円 | 389.9万円 | 392.8万円 | 393.7万円 | 394.5万円 | 395万円 | 395万円 | 395.4万円 | 397.7万円 | 398万円 | 399.9万円 | 399.9万円 | 400.6万円 | 401万円 | 405万円 | 408万円 | 412.8万円 | 412.8万円 | 415万円 | 415万円 | 416万円 | 418万円 | 418万円 | 418.8万円 | 420万円 | 423万円 | 423万円 | 425万円 | 428万円 | 429万円 | 429万円 | 432万円 | 433.8万円 | 437万円 | 438万円 | 445.4万円 | 447万円 | 447.4万円 | 450万円 | 450万円 | 452.2万円 | 453万円 | 458万円 | 465.3万円 | 549.8万円 |
年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 |
走行距離 | 2.5万km | 2.8万km | 2.7万km | 2.9万km | 2.7万km | 2.7万km | 2.7万km | 2.8万km | 1.6万km | 1.8万km | 2.8万km | 2.1万km | 1.6万km | 3万km | 1万km | 2.4万km | 2.7万km | 2.6万km | 2.4万km | 2.2万km | 2.7万km | 2.2万km | 1.7万km | 2.8万km | 1.9万km | 1万km | 2.4万km | 2.5万km | 1.2万km | 1.3万km | 1.4万km | 2.9万km | 2.4万km | 2.4万km | 2.3万km | 2.1万km | 1.4万km | 1.4万km | 1.3万km | 2.8万km | 1.4万km | 2.5万km | 1.1万km | 2.5万km | 1.4万km | 1.7万km | 1.9万km | 2.8万km | 2.5万km | 2万km | 2万km | 2.1万km | 2.3万km | 1.4万km | 1.2万km | 1.6万km | 2.4万km | 2万km | 1.1万km | 1.1万km | 1.4万km | 1.7万km | 2.3万km | 1.4万km | 1.4万km | 2.7万km | 1.4万km | 2.9万km | 1.9万km | 1.5万km | 1万km | 1万km | 1.1万km | 2.7万km | 1.2万km | 1.7万km | 1.8万km | 1.6万km | 2万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(GRヤリス RC)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.7万km (2024/12/14更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | スーパーホワイトII |
車検有効期限 | 2026/07 |
排気量 (cc) | 1610cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 1 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.7万km (2024/12/14更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | スーパーホワイトII |
車検有効期限 | 2026/07 |
排気量 (cc) | 1610cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 1 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 1 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(GRヤリス RC)
- ・ 圧巻のカスタム仕様
- ・ 左右独立エアコン
- ・ ETC
※オーナー様の引っ越しの都合に伴い、4月中旬以降のお引き渡しとなります。 【車両装備】 ◼️カスタム内容 ・ATS製 強化クラッチ ・クスコ機械式LSD(フロント1.0way/リア1.5way) ・クスコ強化スタビライザー 前後装着 ・車高調(HKS ハイパープロマックスS) ・サブコン(HKSパワーエディター) ・リミッターカット(ブリッツ スピードジャンパー) ・ホイール(ボルクレーシングCE28n) ・シート(ブリットゼロCS) ・4点式シートベルト(クスコ) ・ブレーキパッド(ウインマックス) ・デフ、ミッション、エンジン関係の油種は全て全日本ラリー車両と同じものを使用し専門店で適切に管理しています。 ※純正のホイールとシートもございます。交換ご希望の方はお伝えください。 ◼️オプション ・左右独立エアコン ◼️標準装備 ・3灯式フルLEDヘッドランプ/フォグランプ ・カーボンルーフ ・フロントサイドディフューザー(ブラック) ・リヤスポイラー(ブラック) ・スポーツシート(GRマーク付き) ・本革巻き3本スポークステアリング(ダークグレー塗装/GRエンブレム) ・シフトノブ(PVC)+シフトブーツ(合成皮革) 2021年式 トヨタ GRヤリス RCが出品中です。GRヤリスは「モータースポーツ用の車両を市販化する」という逆転の発想で開発されたモデルで「RC」は走りに特化した競技ベースのグレードでございます。 【当車両のおすすめポイント】 ◾️圧巻のカスタム仕様 ・ATS製強化クラッチ:レスポンス性が向上し、パワーを余すことなく伝達。 ・クスコ機械式LSD(フロント1.0way/リア1.5way): コーナリング性能を大幅に向上。 ・クスコ強化スタビライザー 前後装着(コーナリングスピードup +ハンドリング向上) ・HKSパワーエディター(サブコン)&リミッターカット(ブリッツスピードジャンパー):エンジン性能を最大限に引き出す仕様。 ◾️走りを楽しむための装備 ・ハイパワー1.6L直列3気筒ターボエンジン×6MTがもたらす圧倒的な加速感。 ・カーボンルーフやエアロパーツ(フロントサイドディフューザー、リアスポイラー)が軽量化とダウンフォースを両立。 【どんな人におすすめか】 ・スポーツ走行を楽しみたい方:サーキットやワインディングロードでの走行性能を極めたい方にピッタリ。 ・カスタムカー好きの方:一つ一つのカスタムが走行性能を引き立て、特別感を味わいたい方におすすめ。 ・特別なスポーツカーを日常でも楽しみたい方: 独自のデザインと走行性能を日々のドライブで体感したい方。 当車両はもともと高い走行性能を持つ車両にさらに磨きをかけたカスタム仕様車でございます。競技仕様の爽快ドライブと圧巻のカスタムで心躍る体験を味わってみてください!ドライビングの喜びが生活に彩りをプラスしてくれること間違いなしです! お車のクオリティや車内の詳細が気になる方は、お気軽にお問い合わせ下さい! 【車両状態】 ◼️外装:サーキット走行を行われていたこともあり、全体的に飛び石や擦り傷、細かな傷が多数見受けられます。 ・フロントガラス/ボンネット/フロントバンパーに飛び石 ・フロントバンパー下部/左右サイドシルに擦り傷 ・左右フロントフェンダー/左右ドア/左右リアフェンダー/リアバンパー/ルーフに線傷・細かな傷が複数箇所 ・左リアフェンダーに凹み ・右リアホイール/左リアホイール/左フロントホイールにガリ傷 がございます。 ◼️内装:使用感、お値段は見られますが全体的に綺麗な印象です。タバコやペットの匂いは感じられませんでした。 ・ドア内張に使用に伴う汚れ ・バックドア内張に傷 がございます。 ◼️エンジン系統 取材時に数分程度、運転していただきましたが、 異音や不具合は感じられませんでした。 ◼️エンジンオイル交換履歴 R6/10 25448km時点で実施 ※カスタム部分はカババの有償保証の対象外です。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
購入先:中古車店で2024年の夏に購入されました。 使用頻度:週に1、2回の頻度でご使用されています。 サーキット走行は2.3ヶ月に1回程度行われておりました。引っ越しに伴い、使用頻度が増える見込みです。 保管場所:青空駐車で保管されています。 売却理由:ライフスタイルの変化に伴いご出品になります。
車両の説明
2021年式 トヨタ GRヤリス RC 【カタログ値】 ボディタイプ ハッチバック ドア数 3ドア 乗員定員 4名 型式 4BA-GXPA16 全長×全幅×全高 3995×1805×1455mm ホイールベース 2560mm トレッド前/後 1540/1570mm 室内長×室内幅×室内高 1880×1430×1175mm 車両重量 1250kg エンジン型式 G16E-GTS 最高出力 272ps(200kW)/6500rpm 最大トルク 37.7kg・m(370N・m)/3000~4600rpm 種類 直列3気筒ICターボ 総排気量 1618cc 内径X行程 87.5mm×89.7mm 圧縮比 ---- 過給機 IC付きターボ 燃料供給装置 電子制御式燃料噴射装置(EFI) 燃料タンク容量 50リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
当車両はもともと高い走行性能を持つ車両にさらに磨きをかけたカスタム仕様車でございます。競技仕様の爽快ドライブと圧巻のカスタムで心躍る体験を味わってみてください!
車両装備(GRヤリス RC)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(GRヤリス RC)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 399 cm |
全幅 | 180 cm |
全高 | 145 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 399 cm |
全幅 | 180 cm |
全高 | 145 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(GRヤリス RC)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(GRヤリス RC)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。