トヨタヴォクシーS-G13型後席/サイドS/8人乗りワンオーナー/保証継承可能取説、保証書、スペアキー
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 0.5万km
- 車検有効期限
- 2027/03
- 修復歴
- なし

現在中古車市場(2024年11月)では、オプションが豊富でない未使用車が同価値程度で取引されてます。高額後席モニターやサイドステップなどの豪華な付加価値が備わってる一台になりますので、是非ともご検討の方よろしくお願いいたします!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両207台の中で175番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ヴォクシー
- グレード:
- S-G
- 年式:
- 2024~2025

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 | 111位 | 112位 | 113位 | 114位 | 115位 | 116位 | 117位 | 118位 | 119位 | 120位 | 121位 | 122位 | 123位 | 124位 | 125位 | 126位 | 127位 | 128位 | 129位 | 130位 | 131位 | 132位 | 133位 | 134位 | 135位 | 136位 | 137位 | 138位 | 139位 | 140位 | 141位 | 142位 | 143位 | 144位 | 145位 | 146位 | 147位 | 148位 | 149位 | 150位 | 151位 | 152位 | 153位 | 154位 | 155位 | 156位 | 157位 | 158位 | 159位 | 160位 | 161位 | 162位 | 163位 | 164位 | 165位 | 166位 | 167位 | 168位 | 169位 | 170位 | 171位 | 172位 | 173位 | 174位 | 175位 | 176位 | 177位 | 178位 | 179位 | 180位 | 181位 | 182位 | 183位 | 184位 | 185位 | 186位 | 187位 | 188位 | 189位 | 190位 | 191位 | 192位 | 193位 | 194位 | 195位 | 196位 | 197位 | 198位 | 199位 | 200位 | 201位 | 202位 | 203位 | 204位 | 205位 | 206位 | 207位 |
車両名 | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー | トヨタ ヴォクシー |
車両価格 | 312.9万円 | 313万円 | 315万円 | 324.9万円 | 324.9万円 | 324.9万円 | 324.9万円 | 325万円 | 325万円 | 325.1万円 | 325.9万円 | 325.9万円 | 325.9万円 | 325.9万円 | 325.9万円 | 325.9万円 | 325.9万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 329.9万円 | 330万円 | 330万円 | 330.9万円 | 331万円 | 331万円 | 331.3万円 | 332.9万円 | 332.9万円 | 334.8万円 | 334.8万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 334.9万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 335万円 | 337.9万円 | 338万円 | 339.9万円 | 339.9万円 | 340万円 | 340万円 | 340万円 | 342.9万円 | 342.9万円 | 343.1万円 | 343.7万円 | 344万円 | 344.8万円 | 344.8万円 | 344.8万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 344.9万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345万円 | 345.1万円 | 345.2万円 | 350万円 | 350万円 | 353.2万円 | 353.4万円 | 353.5万円 | 353.5万円 | 354.4万円 | 355万円 | 355万円 | 355万円 | 355万円 | 355万円 | 355万円 | 355万円 | 355万円 | 355万円 | 355.1万円 | 358万円 | 358万円 | 358万円 | 358万円 | 358万円 | 359.8万円 | 359.9万円 | 360万円 | 360万円 | 360万円 | 360万円 | 360万円 | 361万円 | 361.1万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363万円 | 363.1万円 | 363.1万円 | 364.1万円 | 365万円 | 365万円 | 365万円 | 365.1万円 | 370万円 | 370万円 | 370万円 | 370万円 | 370万円 | 373万円 | 373万円 | 375万円 | 375万円 | 375万円 | 375万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378万円 | 378.1万円 | 383.9万円 | 383.9万円 | 383.9万円 | 389万円 |
年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 |
走行距離 | 1万km | 1.1万km | 1.6万km | 0.9万km | 0.8万km | 0.9万km | 1.1万km | 1.1万km | 1.2万km | 1.3万km | 1万km | 1万km | 1.4万km | 1.3万km | 1.2万km | 1.1万km | 0.7万km | 0.7万km | 0.5万km | 0.9万km | 0.8万km | 0.8万km | 0.5万km | 1.2万km | 1.2万km | 1.1万km | 1.3万km | 0.9万km | 1.1万km | 0.7万km | 1.2万km | 1.3万km | 0.8万km | 0.8万km | 1.2万km | 1万km | 0.8万km | 0.6万km | 1.5万km | 1.1万km | 1.4万km | 1.3万km | 1万km | 0.9万km | 1.3万km | 0.7万km | 1.1万km | 1.6万km | 1.1万km | 0.9万km | 1.7万km | 1.4万km | 1.4万km | 1万km | 1万km | 1.3万km | 1.1万km | 1.3万km | 0.8万km | 1.2万km | 0.7万km | 1.1万km | 1.4万km | 1.3万km | 1.1万km | 0.7万km | 1.1万km | 1.3万km | 1万km | 0.9万km | 0.8万km | 0.7万km | 1.1万km | 1.1万km | 0.6万km | 1.3万km | 1.4万km | 1.6万km | 1.3万km | 0.7万km | 1.2万km | 0.7万km | 1.4万km | 0.9万km | 1.6万km | 0.7万km | 1.3万km | 1.5万km | 1.1万km | 1.2万km | 0.9万km | 0.9万km | 1.2万km | 0.7万km | 0.9万km | 0.8万km | 1.4万km | 1.3万km | 1.1万km | 1.1万km | 1万km | 1.5万km | 1.1万km | 1.2万km | 1.2万km | 1.4万km | 1.2万km | 0.9万km | 1.2万km | 0.9万km | 1万km | 1.5万km | 1万km | 0.8万km | 10km | 6km | 9km | 8km | 8km | 1万km | 1.3万km | 1.1万km | 1.1万km | 1.2万km | 1.1万km | 1.1万km | 1.3万km | 1.3万km | 1.3万km | 0.7万km | 1万km | 0.7万km | 1.4万km | 0.9万km | 10km | 1.1万km | 1.2万km | 1.3万km | 1.4万km | 1.5万km | 1.1万km | 1.5万km | 1.6万km | 1.5万km | 1.2万km | 1.6万km | 1万km | 1.4万km | 1万km | 1.3万km | 1.2万km | 1万km | 0.9万km | 1.5万km | 1.5万km | 1.1万km | 0.9万km | 1万km | 1.1万km | 1.2万km | 1.4万km | 1万km | 1.6万km | 1.6万km | 1.7万km | 0.9万km | 1万km | 1.1万km | 1.3万km | 1.2万km | 0.9万km | 1.5万km | 0.9万km | 1.2万km | 0.5万km | 1.2万km | 1.1万km | 1.3万km | 1.1万km | 1.2万km | 1.4万km | 1万km | 1.1万km | 1.1万km | 1万km | 1万km | 1万km | 1.2万km | 1.2万km | 0.9万km | 1.3万km | 1.2万km | 1.1万km | 1.1万km | 1.4万km | 1.3万km | 1.3万km | 1.5万km | 1.1万km | 0.8万km | 1万km | 1.1万km | 1.2万km | 8km | 5km | 8km | 3km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ヴォクシー S-G)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.5万km (2024/11/09更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパール |
車検有効期限 | 2027/03 |
排気量 (cc) | 1980cc |
出品地域 | 神奈川県横浜 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/03 |
新車時の特別保証期限 | 2029/03 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.5万km (2024/11/09更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパール |
車検有効期限 | 2027/03 |
排気量 (cc) | 1980cc |
出品地域 | 神奈川県横浜 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/03 |
新車時の特別保証期限 | 2029/03 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ヴォクシー S-G)
- ・ 13型後席/サイドS/8人乗り
- ・ ワンオーナー/保証継承可能
- ・ 取説、保証書、スペアキー
【車両オススメ装備】 ■有償色:ホワイトパールクリスタルシャイン ■ユニバーサルサイドステップ ■10.5型センターディスプレイ ■13.2有機EL後席ディスプレイ V13T-R72R ■ブラインドスポットモニター+パーキングサポートブレーキ ■運転席助手席シートヒーター ■リヤフルオートエアコン ■トヨタチームメイト ■純正ガラスコーティング(施工証あり) ■ETC車載器 ■前後ドライブレコーダー(デジタルミラー) ■Clazzio製シートカバー トヨタミディアムクラスのミニバン「ヴォクシー」でございます!90型のスポーティーなデザインとS-G独特の威圧感があるエクステリアです!仕様としては、8人乗りのガソリンモデルになりますので、ご家族で使用される方などにもオススメの一台です。 今回の車両には、有償色の人気カラーに加えて豪華なオプションが盛り沢山の個体で、13.2型後席モニターやサイドステップなどの魅力的な装備が多く採用されてます!また、シートカバーやドラレコなどの日常使いにも有難い装備もしっかり抑えられてます。 2024年式の高年式車両で、新車保証継承も可能な一台ですので、中古車としての不安要素も少ないです。 【車両状態】 全体的に損傷などは見受けられず、純正コーティング施工されており、コンディション良好で内装も外装もしっかりカバーされておりますので、車両のクオリティも非常に高いです。 ■新車保証継承(有償)は最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検を受ける事により、継承可能です。(ご自身で予約して受けて貰う必要がございます) お車のクオリティや車内の細かい詳細が気になる方は、お気軽にお問い合わせ下さい!🚗
オーナーと愛車の出会いと乗り方
■購入先:2024年に新車を購入されました。 ■使用頻度:お買い物やプライベートで使用されてました。 ■売却理由:特に車にマイナス的な理由での売却では無く、乗り換えのため売却をされます。 ■保管方法:自宅駐車場にて保管。
車両の説明
【車両カタログ値】 ■2024年式 トヨタ ヴォクシー S-G ボディタイプ ミニバン・ワンボックス ドア数 5ドア 乗員定員 8名 型式 6BA-MZRA90W 全長×全幅×全高 4695×1730×1895mm ホイールベース 2850mm トレッド前/後 1500/1515mm 室内長×室内幅×室内高 2805×1470×1405mm 車両重量 1610kg エンジン型式 M20A-FKS 最高出力 170ps(125kW)/6600rpm 最大トルク 20.6kg・m(202N・m)/4900rpm 種類 直列4気筒 総排気量 1986cc 内径X行程 80.5mm×97.6mm 圧縮比 ---- 過給機 なし 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) 燃料タンク容量 52リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
トヨタ人気ミニバンのヴォクシーになります!新型のエクステリアと豪華装備が特徴的で、ハイクオリティなミニバンに仕上がってます!!
車両装備(ヴォクシー S-G)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ヴォクシー S-G)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 8 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 189 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 15 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 8 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 189 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | 15 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ヴォクシー S-G)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | 取材時:前輪5.5mm/後輪5.8mm |
車両補足情報(ヴォクシー S-G)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。