トヨタアルファード2.5S Cパッケージムーンルーフ/リアモニターデジタルインナーミラーワンオーナー/ディーラーメンテ
公開
最終更新
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 2.8万km
- 車検有効期限
- 2026/01
- 修復歴
- なし

現在(2024/10/21)時点で、市場では484〜631万で流通しています。当車両は新車ワンオーナーで主要オプションがほとんど追加されたお車で、購入後も正規ディーラーにて整備がされてきた中古車ながら安心感の高い1台です! こちらの仕様のアルファードを探していた方にはオススメのお車ですので、ぜひ購入ご検討ください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両97台の中で44番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- アルファード
- グレード:
- 2.5S Cパッケージ
- 年式:
- 2021~2022
- 走行距離:
- 2万km~3万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 |
車両名 | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード |
車両価格 | 462万円 | 465万円 | 466万円 | 470.9万円 | 478.7万円 | 479.6万円 | 480.9万円 | 480.9万円 | 481.5万円 | 482.1万円 | 483.9万円 | 484万円 | 485.5万円 | 485.6万円 | 485.9万円 | 488.9万円 | 489.8万円 | 489.9万円 | 489.9万円 | 489.9万円 | 490.9万円 | 492万円 | 494.2万円 | 495.4万円 | 496万円 | 497万円 | 497.9万円 | 498万円 | 499万円 | 499.6万円 | 499.8万円 | 499.8万円 | 499.9万円 | 499.9万円 | 501.5万円 | 501.7万円 | 502.6万円 | 504万円 | 504.4万円 | 505万円 | 506.9万円 | 507万円 | 507万円 | 509万円 | 509.3万円 | 509.6万円 | 509.7万円 | 509.8万円 | 509.9万円 | 510万円 | 510.9万円 | 511.1万円 | 511.4万円 | 511.7万円 | 512.8万円 | 513万円 | 513万円 | 513.5万円 | 515万円 | 515.3万円 | 516.2万円 | 516.3万円 | 516.4万円 | 516.4万円 | 516.5万円 | 519.1万円 | 519.5万円 | 519.6万円 | 519.8万円 | 519.9万円 | 521.3万円 | 525.7万円 | 526.2万円 | 526.3万円 | 528万円 | 529.2万円 | 529.9万円 | 529.9万円 | 529.9万円 | 530.6万円 | 533.8万円 | 535万円 | 535万円 | 535万円 | 536.3万円 | 536.3万円 | 537.4万円 | 541.2万円 | 541.4万円 | 546.4万円 | 548.9万円 | 549.1万円 | 549.8万円 | 551万円 | 559.8万円 | 569.9万円 | 629.8万円 |
年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 |
走行距離 | 2.9万km | 2.4万km | 2.8万km | 2.1万km | 2.9万km | 2.9万km | 2.7万km | 2.6万km | 2.7万km | 2.8万km | 2.7万km | 2.6万km | 2万km | 2.4万km | 2.8万km | 2.7万km | 3万km | 2.6万km | 2.3万km | 2.9万km | 2.7万km | 2.5万km | 2.4万km | 2.1万km | 2.3万km | 2.2万km | 2.9万km | 2.9万km | 2.7万km | 2.4万km | 2.7万km | 2.5万km | 2.1万km | 2.3万km | 2.9万km | 2.4万km | 2.3万km | 2.1万km | 2.6万km | 2万km | 3万km | 2万km | 2.4万km | 2.8万km | 2万km | 2.1万km | 2.4万km | 3万km | 2.8万km | 2.6万km | 3万km | 2.2万km | 2.2万km | 2.2万km | 2.5万km | 2.9万km | 2.2万km | 2.5万km | 2.5万km | 2万km | 2.4万km | 2.3万km | 2.9万km | 2.3万km | 2.4万km | 2.5万km | 3万km | 2.9万km | 2.4万km | 2.2万km | 2.6万km | 2.7万km | 2.2万km | 2.2万km | 2.1万km | 2.9万km | 2.3万km | 2万km | 2.4万km | 2.7万km | 2.6万km | 2.7万km | 2.6万km | 2.2万km | 2.2万km | 2万km | 2.8万km | 2.1万km | 3万km | 2.8万km | 2.2万km | 2万km | 2.8万km | 2万km | 2.1万km | 2.1万km | 2.8万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(アルファード 2.5S Cパッケージ)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.8万km (2024/10/21更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2026/01 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/01 |
新車時の特別保証期限 | 2026/01 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.8万km (2024/10/21更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ホワイトパールクリスタルシャイン |
車検有効期限 | 2026/01 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 愛知県名古屋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/01 |
新車時の特別保証期限 | 2026/01 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(アルファード 2.5S Cパッケージ)
- ・ ムーンルーフ/リアモニター
- ・ デジタルインナーミラー
- ・ ワンオーナー/ディーラーメンテ
【重要】 12/20 1月中のお手放し予定のため、今回が最終お値下げになりますので、気になっていた方はぜひ購入ご検討ください。 【メーカーオプション】 ●リヤシートエンターテイメントシステム ●ツインムーンルーフ ●デジタルインナーミラー 【標準装備】 ●アイドリングストップ機能(Stop & Start System) ●電動パーキングブレーキ ●ブレーキホールド ●ボンネットフードモール、フロントグリル、バックドアガーニッシュ、LEDフロントフォグランプモール ●フロントバンパーモール ●後席用サンシェード(スライドドアガラス・リヤクォーターガラス) ●Toyota Safety Sence ・プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・ ・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援 ・タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) ・レーントレーシングアシスト[LTA] ・レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付) ・ロードサインアシスト[RSA] ・アダプティブハイビームシステム[AHS] ・先行車発進告知機能[TMN] ●パーキングサポートブレーキ(前後方静止物) ●バックガイドモニター ●3眼LEDヘッドランプ(ハイ・ロービーム/オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(イルミネーション[デイライト]機能付) ●フルオートエアコン(前席左右・前後独立温度コントロール) ●「ナノイー」 ● 前席ベンチレーション ● 運転席シートメモリー付き ※外付HDMI設置済み ※ガードコスメ施工済み 2021年式「トヨタ アルファード S Cパッケージ」のご出品です!2015年に登場した3代目・通称30系アルファードは、ミニバンの枠に収まらない高級サルーンとして各部を刷新してその圧倒的な質感から大人気を博しました。ファミリー向けミニバンのイメージから脱して高級車としての風格を得た本車両は、法人の公用車や送迎車としても採用されており、今やステータスの証明のひとつとしても数えられています。 こちらの車両は新車ワンオーナーで、個人売買の不安要素の少ないお車です。 【新車保証継承】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をして、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用に関してはお近くの正規店にてご確認ください。 【車両状態】 ◉ 外装 フロントバンパー下部にスレキズがございます。 左リアドアにスレキズのタッチペン跡がございます。 リアバンパー左下部にスレキズがございます。 ◉ 内装 シートや内装樹脂パーツに使用に伴う小キズ、ヨゴレがございます。 その他は臭いを含めて、車内は全体的に綺麗な状態を保たれていました。 ※本車両は中古車のため、使用に伴う飛び石や小キズなどは免責事項となることを予めご了承ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
■購入先:新車でのご購入 ■売却理由:お乗り換えのため売却をご検討 ■使用頻度:普段の移動にて使用されていました。 ■保管方法:屋外駐車場にて保管 ■点検:正規ディーラーにて点検
車両の説明
【カタログ値】 2021年式 トヨタ アルファード SC パッケージ ドア数 5ドア 乗員定員 7名 型式 3BA-AGH30W 全長×全幅×全高 4950×1850×1935mm ホイールベース 3000mm トレッド前/後 1575/1580mm 室内長×室内幅×室内高 3210×1590×1400mm 車両重量 2010kg エンジン型式 2AR-FE 最高出力 182ps(134kW)/6000rpm 最大トルク 24.0kg・m(235N・m)/4100rpm エンジン 直列4気筒m 総排気量 2493cc 内径X行程 90.0mm×98.0mm 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 75リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
2021年式「トヨタ アルファード S Cパッケージ」がカババに登場です! 主要オプションの多くが搭載されており、正規ディーラーにてメンテナンスをされてきた安心感の高い1台です! こちらの1台が気になった方はぜひ購入ご検討ください!
車両装備(アルファード 2.5S Cパッケージ)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(アルファード 2.5S Cパッケージ)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 495 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 495 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(アルファード 2.5S Cパッケージ)
バッテリーの状態 | R6/1 点検済み(21611km) |
ブレーキパッドの状態 | R6/1 FR9.6mm FL9.0mm RR8.3mm RL8.2mm(21611km) |
エンジンオイルの状態 | R6/1 交換済み(21611km) |
タイヤの状態 | R6/1 FR4.8mm FL4.9mm RR4.5mm RL4.7mm(21611km) |
車両補足情報(アルファード 2.5S Cパッケージ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。