三菱デリカD:5G パワーパッケージアウトドア好きの方におすすめ
公開
最終更新
- 年式
- 2019
- 走行距離
- 2.6万km
- 車検有効期限
- 2023/04
- 修復歴
- なし

同条件のお車では最安値となっております。 状態や装備も良くお買い得といえます。 アウトドア好きな方におすすめです。 ぜひご検討ください。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両13台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- 三菱
- 車種:
- デリカD:5
- グレード:
- G パワーパッケージ
- 年式:
- 2019~2020
- 走行距離:
- 2万km~3万km

カババ | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
車両名 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 | 三菱 デリカD:5 |
車両価格 | 358万円 | 368万円 | 369万円 | 369.8万円 | 375万円 | 375.8万円 | 378万円 | 379.8万円 | 380.9万円 | 383万円 | 387.9万円 | 388.8万円 | 393万円 |
年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2020年式 |
走行距離 | 2.6万km | 3万km | 3万km | 2.5万km | 2.3万km | 2.4万km | 2.5万km | 2.8万km | 2.8万km | 2.6万km | 2.8万km | 3万km | 2万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(デリカD:5 G パワーパッケージ)
年式 (初度登録年月) | 2019年式 (2019/06) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2021/12/25更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | エメラルドブラックパール×アイガーグレーメタリック |
車検有効期限 | 2023/04 |
排気量 (cc) | 2260cc |
出品地域 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | 0 |
ノーマルキーの本数 | 0 |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2019年式 (2019/06) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2021/12/25更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | エメラルドブラックパール×アイガーグレーメタリック |
車検有効期限 | 2023/04 |
排気量 (cc) | 2260cc |
出品地域 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | 0 |
ノーマルキーの本数 | 0 |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(デリカD:5 G パワーパッケージ)
- ・ アウトドア好きの方におすすめ
【ポイント】 ・唯一無二のデザイン ・ミニバンでありながら高い走破性 ・G Powerパッケージ 三菱のフロントデザインコンセプト「ダイナミックシールド」、そして縦型のLEDフロントライト。この二要素により外観に強いインパクトを与えています。 また2.4L4気筒エンジンとディーゼルの太いトルク、オフロードの強い足回りがミニバンに優れた悪路走破性を与えました。 またこちらG Powerパッケージということでドライビングをより快適にしてくれる装備が揃っております。 実用性、デザインともに優れたお車です。 【G Powerパッケージ】 ・アクセサリーソケット ・アクセサリーコンセント ・運転席側のパワースライドドア ・電動パワーシート ・シートヒーター ・電動サイドステップ ・エレクトリックテールゲート 【その他オプション等装備】 ・ブラックアウトグリル ・ブラックアウトフォグランプガーニッシュ ・エクシードバイザー ・TGSアルミホイール ・本革調シートカバー ・LEDバルブ(車内) ・アクセントパネル(グローブボックス上部、フロントドア左右、スライドドア左右) ・エンブレム塗装(オーナー様が自身で塗装。剥がすことも可能) ※オプションにより取り外したパーツも付属 【お車の状態に関しまして】 ・フロント部とルーフに飛石複数 ・傷(フロントバンパー左部、右前方と後方ドア、リアフェンダー右部、リアバンパー左部、左ドア) ・内装に通常使用による傷と汚れ 通常使用による目立たない損傷が複数ございました。 神経質な方はお気をつけください。走りの面では全く問題ございません。安心してお乗りいただけます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
レジャー目的で週1回程度の使用頻度です。 屋内駐車で保管されてます。 積載性、走破性、意外と燃費が良いことがお気に入りのようです。
車両の説明
【カタログ値】 エンジン・燃料系 エンジン型式 4N14 最高出力 145ps(107kW)/3500rpm 最大トルク 38.7kg・m(380N・m)/2000rpm 種類 直列4気筒DOHC16バルブICターボ (ディーゼル)m 総排気量 2267cc 内径X行程 86.0mm×97.6mm 圧縮比 14.4 過給機 IC付きターボ 燃料供給装置 コモンレール式燃料噴射装置 燃料タンク容量 64リットル 使用燃料 軽油 環境仕様 WLTCモード燃費 12.6km/リットル JC08モード燃費 13.6km/リットル 足回り系 ステアリング形式 パワーアシスト付きラック&ピニオン サスペンション形式(前) マクファーソンストラット式 サスペンション形式(後) マルチリンク式 ブレーキ形式(前) ベンチレーテッドディスク ブレーキ形式(後) ディスク 駆動系 駆動方式 フルタイム4WD トランスミッション 8AT
スタッフコメント
アウトドア好きな方に大変おすすめなお車です。また8人乗りですのでファミリーやご友人が多い方にもおすすめできます。 強烈なデザインが特徴です。
車両装備(デリカD:5 G パワーパッケージ)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス非連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(デリカD:5 G パワーパッケージ)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 8 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 480 cm |
全幅 | 179 cm |
全高 | 187 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 12.6 km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 8 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 480 cm |
全幅 | 179 cm |
全高 | 187 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 12.6 km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
消耗品情報(デリカD:5 G パワーパッケージ)
バッテリーの状態 | 2021/10/07点検 |
ブレーキパッドの状態 | 2021/10/07点検 |
エンジンオイルの状態 | 2021/10/07点検 |
タイヤの状態 | 2021/10/07点検 前11.5mm後12.0mm |
車両補足情報(デリカD:5 G パワーパッケージ)
禁煙車 | 禁煙車ではない |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 禁煙車ではない |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。