トヨタクラウンスポーツZパノラマルーフ
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 640km
- 車検有効期限
- 2027/02
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 群馬県
- グレード:
- Z
- 年式:
- 2024~2024
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタクラウンスポーツ | - | 523万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | |
| トヨタクラウンスポーツ | 559.2万円 | 545万円 | 2024年式 | 640km | - | |
| トヨタクラウンスポーツ | - | 550万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | |
| 4 | トヨタクラウンスポーツ | - | 550万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 5 | トヨタクラウンスポーツ | - | 555万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 6 | トヨタクラウンスポーツ | - | 558万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 7 | トヨタクラウンスポーツ | - | 558万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 8 | トヨタクラウンスポーツ | - | 564.6万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 9 | トヨタクラウンスポーツ | - | 568万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 10 | トヨタクラウンスポーツ | - | 568万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 11 | トヨタクラウンスポーツ | - | 568万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 12 | トヨタクラウンスポーツ | - | 569万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 13 | トヨタクラウンスポーツ | - | 569万円 | 2024年式 | 400km | カーセンサー | 
| 14 | トヨタクラウンスポーツ | - | 569万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 15 | トヨタクラウンスポーツ | - | 569.6万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 16 | トヨタクラウンスポーツ | - | 569.8万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 17 | トヨタクラウンスポーツ | - | 569.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 18 | トヨタクラウンスポーツ | - | 569.9万円 | 2024年式 | 822km | カーセンサー | 
| 19 | トヨタクラウンスポーツ | - | 577万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 20 | トヨタクラウンスポーツ | - | 579.8万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 21 | トヨタクラウンスポーツ | - | 579.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 22 | トヨタクラウンスポーツ | - | 582.8万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 23 | トヨタクラウンスポーツ | - | 582.9万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー | 
| 24 | トヨタクラウンスポーツ | - | 583万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 25 | トヨタクラウンスポーツ | - | 585万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 26 | トヨタクラウンスポーツ | - | 585万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 27 | トヨタクラウンスポーツ | - | 587万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 28 | トヨタクラウンスポーツ | - | 588万円 | 2024年式 | 868km | カーセンサー | 
| 29 | トヨタクラウンスポーツ | - | 588万円 | 2024年式 | 500km | カーセンサー | 
| 30 | トヨタクラウンスポーツ | - | 589.8万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 31 | トヨタクラウンスポーツ | - | 589.9万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 32 | トヨタクラウンスポーツ | - | 589.9万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 33 | トヨタクラウンスポーツ | - | 592.9万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 34 | トヨタクラウンスポーツ | - | 597万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 35 | トヨタクラウンスポーツ | - | 598万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 36 | トヨタクラウンスポーツ | - | 598万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 37 | トヨタクラウンスポーツ | - | 598万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 38 | トヨタクラウンスポーツ | - | 599.4万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 39 | トヨタクラウンスポーツ | - | 599.8万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 40 | トヨタクラウンスポーツ | - | 599.9万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 41 | トヨタクラウンスポーツ | - | 605万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 42 | トヨタクラウンスポーツ | - | 607万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 43 | トヨタクラウンスポーツ | - | 608万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 44 | トヨタクラウンスポーツ | - | 608.9万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー | 
| 45 | トヨタクラウンスポーツ | - | 609.9万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 46 | トヨタクラウンスポーツ | - | 617万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 47 | トヨタクラウンスポーツ | - | 618万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 48 | トヨタクラウンスポーツ | - | 618.8万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 49 | トヨタクラウンスポーツ | - | 619万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 50 | トヨタクラウンスポーツ | - | 620万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 51 | トヨタクラウンスポーツ | - | 620万円 | 2024年式 | 880km | カーセンサー | 
| 52 | トヨタクラウンスポーツ | - | 627.4万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 53 | トヨタクラウンスポーツ | - | 628万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 54 | トヨタクラウンスポーツ | - | 636.1万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 55 | トヨタクラウンスポーツ | - | 638万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 56 | トヨタクラウンスポーツ | - | 645万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 57 | トヨタクラウンスポーツ | - | 660万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー | 
| 58 | トヨタクラウンスポーツ | - | 699万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 59 | トヨタクラウンスポーツ | - | 718万円 | 2024年式 | 949km | カーセンサー | 
| 60 | トヨタクラウンスポーツ | - | 778万円 | 2024年式 | 34km | カーセンサー | 

類似車両は現在(2024/09/29)中古車市場にて598万円以上で流通しているため市場最安値での出品となっております。新車保証継承も可能で安心感もありますので是非前向きなご検討よろしくお願い致します!
カババなら安心・安全
車両状態(クラウンスポーツ Z)
- 年式 (初度登録年月)2024年式 (2024/02)
- 走行距離640km (2025/07/30更新)
- あり
 ※保証にはらくらく納車パックが必須。
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2027/02
- 新車時の特別保証期限2029/02
- 出品地域群馬県高崎市
- 車検有効期限2027/02
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色プレシャスホワイトパール
- 排気量 (cc)2480cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(クラウンスポーツ Z)
- ・ パノラマルーフ
トヨタのクラウンスポーツのZがカババに登場です! クラウンスポーツはラグジュアリーな内装とスポーティな外観や走りを兼ね備えた満足度高い車両です。 外観はボディカラーがプレシャスホワイトパールとなっておりグロスブラックのホイールやパーツとも相性良く非常に引き締まった印象となっております。 内装はブラックのレザーシートやシートヒーター、ベンチレーションなどが標準装備となっております。さらにオプション装備のパノラマルーフもしっかり装備されております。 【オプション装備】 ●パノラマルーフ 【車両状態】 外装:低走行(300キロ未満)かつガレージ保管ということもあり使用感少ない状態を保たれております。 内装:シートのシワなども少なく使用感少ない状態を保たれております。気になる匂いなどもございませんでした。 《重要》新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。 費用についてはお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
●2024年2月にディーラーにて新車で購入したワンオーナー車両です。 ●乗り換えを検討しているため出品に至っております。
スタッフコメント
クラウンスポーツのZがカババに登場です。 クラウンスポーツは艶のあるブラックのパーツや内装のレザーシート、シートベンチレーションなど標準装備が非常に豪華な仕様となっております。さらに本車両はパノラマルーフも装備されたオススメの車両です!
車両装備(クラウンスポーツ Z)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(クラウンスポーツ Z)
| バッテリーの状態 | R6/9(159km)点検 | 
| ブレーキパッドの状態 | R6/9(159km)点検 | 
| エンジンオイルの状態 | R6/9(159km)点検 | 
| タイヤの状態 | R6/9(159km)点検 | 
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
2024年式 トヨタ クラウンスポーツ Z 【カタログ値】 型式 6AA-AZSH36W 全長×全幅×全高 4720×1880×1565mm ホイールベース 2770mm トレッド前/後 1605/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1850×1540×1175mm 車両重量 1810kg エンジン型式 A25A-FXS 最高出力 186ps(137kW)/6000rpm 最大トルク 22.5kg・m(221N・m)/3600~5200rpm 種類 直列4気筒+モーター 総排気量 2487cc 内径X行程 87.5mm×103.4mm 過給機 なし 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) 燃料タンク容量 55リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(クラウンスポーツ Z)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 | 
| 定員 | 5 名 | 
| 最大積載量 | - kg | 
| 全長 | 472 cm | 
| 全幅 | 188 cm | 
| 全高 | 156 cm | 
| 駆動方式 | 4WD | 
| 燃料の種類 | レギュラー | 
| 燃費(km/L) | - km/L | 
| タイヤの種類 | サマータイヤ | 
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 | 
| 定員 | 5 名 | 
| 最大積載量 | - kg | 
| 全長 | 472 cm | 
| 全幅 | 188 cm | 
| 全高 | 156 cm | 
| 駆動方式 | 4WD | 
| 燃料の種類 | レギュラー | 
| 燃費(km/L) | - km/L | 
| タイヤの種類 | サマータイヤ | 
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。


































































































