テスラモデル3スタンダードレンジプラスオートパイロット/18AWパノラマサンルーフ/ETCカードキー2枚付属
公開
最終更新
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 2.6万km
- 車検有効期限
- 2026/03
- 修復歴
- なし

現在類似車両は309万円から流通しており、比較最安値車両と比べても20万円ほどの価格差がございます。 状態も良好であり、新品タイヤ、車検も1年半残った魅力車両となっております! お得にモデル3をお探しの方には強くおすすめできる一台となっておりますので是非この機会にご検討くださいませ!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両23台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- テスラ
- 車種:
- モデル3
- グレード:
- スタンダードレンジプラス
- 年式:
- 2021~2022
- 走行距離:
- 2万km~3万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 |
車両名 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | テスラ モデル3 | |
車両価格 | 250万円 | 288.8万円 | 303.6万円 | 304.6万円 | 307.7万円 | 315万円 | 318.3万円 | 319万円 | 319.6万円 | 319.8万円 | 323.4万円 | 325万円 | 327.8万円 | 327.9万円 | 328.8万円 | 338万円 | 340万円 | 345万円 | 348万円 | 350万円 | 357.8万円 | 358万円 | 380万円 |
年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 |
走行距離 | 2.6万km | 2.9万km | 2.2万km | 2.8万km | 2.9万km | 2.7万km | 2.4万km | 2.8万km | 2.3万km | 2.9万km | 2.3万km | 2.6万km | 2.2万km | 2.8万km | 2.4万km | 2.3万km | 2.3万km | 2.1万km | 2.9万km | 2.9万km | 2.8万km | 2.5万km | 2.6万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(モデル3 スタンダードレンジプラス)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2024/11/02更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | パールホワイトマルチコート |
車検有効期限 | 2026/03 |
定格出力 (kW) | 44kW |
出品地域 | 千葉県浦安市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2025/03 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.6万km (2024/11/02更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | パールホワイトマルチコート |
車検有効期限 | 2026/03 |
定格出力 (kW) | 44kW |
出品地域 | 千葉県浦安市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2025/03 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(モデル3 スタンダードレンジプラス)
- ・ オートパイロット/18AW
- ・ パノラマサンルーフ/ETC
- ・ カードキー2枚付属
カババでも売れ筋の人気車種!! モデル3がお買い得価格で登場 本車両のグレードはベーシックとなる『スタンダードレンジプラス』であり、コストパフォーマンスに優れた一台でございます。 スタンダードレンジプラスは、航続距離や加速性能において他グレードに劣る部分がございますが、日常利用としてみると必要十分以上のスペックを持ち合わせており、価格も他グレードよりお買い得となるため日常の足車として利用する方にとってはベストバイなグレードと言えます。 装備面ではオートパイロット、ガラスルーフ、15インチディスプレイなど先進的で他メーカーでは堪能できない運転支援システムが搭載されております。 本車両は、人気のホワイトカラーにホワイトレザーが組み合わさる一台となります。 また、リア3面にスモークフィルムが貼られておりますのでプライバシーを守り、また夏場でも熱を感じにくい仕様となっております。 【車両装備】 ●外装色:パールホワイトマルチコート ●内装色:ブラック/ホワイトインテリア ●18インチエアロホイール ●オートパイロット ●ETC ●リア3面スモークフィルム ●ブラックホイールキャップ(社外) ※純正ホイールキャップも付属いたします。 原則積載にてお渡しとなりますが、積載により内装にダメージがあった場合免責となりますので予めご了承ください。 【車両状態】 ◎外装 ボンネットや右リアドア、右リアフェンダーに飛び石傷がございます。 右前ホイールとホイールキャップ(ブラック)にガリ傷がございます。 テールゲート上部に凹みを伴う5cm程の傷がございます。 ◎内装 運転席シートヘッド横に汚れ、後席シート座面に汚れがございます。 右リアドア内張りに小傷が少数、他樹脂パーツに若干の薄傷がございます。 ※中古車のため、使用に伴う小傷や飛び石跡は免責事項となります。予めご了承ください。また本車両に対する予防整備(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免責事項となります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入場所】 正規ディーラーにて新車でご購入されております。 【売却理由】 お乗り換えのためご出品となります。 【保管場所】 青空駐車場にて保管されております。 【使用頻度】 週に1,2回近場の買い物などでご利用されております。 【オーナー様こだわり】 定期的に手洗いでの洗車をされております。 禁煙車で定期的な室内簡易掃除も行っております。
車両の説明
2021年式 テスラ モデル3 スタンダードレンジプラス 【カタログ値】 ・シート:大人5人乗り ・全長 4,694 mm ・全幅 1,849 mm ・全高 1,443 mm ・収納:542リットル ・重量:1,750 kg ・航続距離 (WLTP):448km ・ドライブトレイン:RWD(後輪駆動) ・0-100 km/h加速:5.6秒 ・最高時速:225km/h 【メーカー保証】 ■メーカー保証(基本車両) 2025年3月19日または80,000 km(いずれか早い方) ■メーカー保証(補助拘束装置) 2029年3月19日または100,000 km(いずれか早い方) ■メーカー保証(バッテリー&ドライブユニット) 2029年3月19日または160,000 km(いずれか早い方)で70%のバッテリー容量を保証 【自動車税について】 自動車税免税対象地域以外のお住まいの方が購入される場合自動車税が発生する可能性がございます。ご了承ください。
スタッフコメント
本車両はホワイト×ホワイトで人気組み合わせの一台となります! 使用に伴う飛び石や軽微な汚れ、目立ちにくいゲートの凹み等はございますがまだまだ抜群のコンディションが保たれております。 車検も1年半残っており、タイヤは今年新品に交換されておりますので気に入ってくださる方は是非この機会にご検討ください!!
車両装備(モデル3 スタンダードレンジプラス)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(モデル3 スタンダードレンジプラス)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 144 cm |
駆動方式 | 2WD(RR) |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 469 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 144 cm |
駆動方式 | 2WD(RR) |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(モデル3 スタンダードレンジプラス)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | R6/03/03 F9.5mm, R9.0mm |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | R6/04 交換 |
車両補足情報(モデル3 スタンダードレンジプラス)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。