ホンダシビックタイプRコーティング施行/ガレージ保管低走行/ワンオーナー車
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.3万km
- 車検有効期限
- 2026/02
- 修復歴
- なし

査定時(9/21)、562万円以上から流通しており、そこから7万円お安い市場最安値となります! 低走行を維持しながらコーティング施行によって綺麗な状態も維持されております。ガレージ保管で大切に保管されたおすすめの1台です!是非ご検討ください。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両120台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- シビック
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2023~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 | 111位 | 112位 | 113位 | 114位 | 115位 | 116位 | 117位 | 118位 | 119位 | 120位 |
車両名 | ホンダ シビック | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR |
車両価格 | 555万円 | 562.3万円 | 568.9万円 | 575万円 | 575万円 | 577万円 | 577.8万円 | 582.4万円 | 583万円 | 584万円 | 586.7万円 | 587万円 | 587万円 | 588万円 | 588万円 | 588万円 | 589万円 | 589.8万円 | 589.9万円 | 591万円 | 591.7万円 | 594万円 | 594.4万円 | 594.4万円 | 595万円 | 595万円 | 595万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 598.8万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599.8万円 | 599.8万円 | 600万円 | 604万円 | 604万円 | 604万円 | 605万円 | 605万円 | 608万円 | 609万円 | 609.8万円 | 609.9万円 | 610万円 | 610万円 | 610万円 | 612.2万円 | 612.3万円 | 612.6万円 | 615万円 | 615万円 | 615万円 | 615万円 | 615万円 | 615.8万円 | 617万円 | 618万円 | 618万円 | 618万円 | 619.1万円 | 619.9万円 | 620万円 | 623万円 | 623.5万円 | 624.5万円 | 625万円 | 625万円 | 625万円 | 625万円 | 625.5万円 | 625.8万円 | 627.5万円 | 627.5万円 | 628万円 | 628万円 | 628.5万円 | 628.8万円 | 629万円 | 629万円 | 629万円 | 629.5万円 | 629.8万円 | 629.8万円 | 630万円 | 632万円 | 634.3万円 | 634.5万円 | 635万円 | 635万円 | 635万円 | 635.9万円 | 636万円 | 638万円 | 638万円 | 639.8万円 | 639.8万円 | 648万円 | 648万円 | 658万円 | 659万円 | 659.8万円 | 660万円 | 660万円 | 660万円 | 669.8万円 | 698.9万円 | 770万円 | 780万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 |
走行距離 | 0.3万km | 0.2万km | 0.3万km | 800km | 0.3万km | 0.3万km | 64km | 272km | 659km | 0.1万km | 11km | 0.1万km | 740km | 10km | 870km | 0.1万km | 17km | 315km | 0.2万km | 24km | 0.4万km | 5km | 11km | 17km | 50km | 0.5万km | 0.1万km | 12km | 0.2万km | 165km | 610km | 490km | 59km | 20km | 80km | 6km | 50km | 12km | 20km | 20km | 90km | 20km | 250km | 10km | 8km | 20km | 8km | 17km | 20km | 30km | 17km | 8km | 0.1万km | 426km | 627km | 90km | 4km | 26km | 0.5万km | 0.2万km | 11km | 400km | 6km | 45km | 20km | 28km | 4km | 5km | 9km | 49km | 872km | 0.2万km | 104km | 20km | 6km | 45km | 89km | 0.2万km | 10km | 10km | 22km | 0.2万km | 0.3万km | 12km | 12km | 772km | 14km | 15km | 5km | 6km | 10km | 10km | 12km | 12km | 0.2万km | 8km | 5km | 0.3万km | 0.1万km | 20km | 8km | 32km | 5km | 38km | 7km | 100km | 7km | 0.1万km | 20km | 19km | 10km | 7km | 5km | 10km | 0.1万km | 43km | 19km | 10km | 0.3万km | 0.2万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(シビック タイプR)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.3万km (2024/09/21更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 愛知県豊橋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/02 |
新車時の特別保証期限 | 2028/02 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.3万km (2024/09/21更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 愛知県豊橋市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/02 |
新車時の特別保証期限 | 2028/02 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ コーティング施行/ガレージ保管
- ・ 低走行/ワンオーナー車
カババでも大人気のスポーツカー「シビック タイプR」の登場です! 11代目となる本車両は、人気色チャンピオンシップカラーとなっており、多数の専用装備が運動性と快適性を高次元で両立します。 真っ赤なシートやアルミのシフトノブ、エアロなどデザインも堪らない1台です。 ホンダではFF最速の車となっており、走行モードを切り替えることで、街乗りからスポーツ走行など幅広く運伝を楽しむことができるお車となっております。 コーティング施行をされたものとなっており、リアガラスにステッカーを貼らないなど非常にこだわりを持って綺麗にされております。シャッター付きガレージの中で保管されています。 また、レザーのグローブを装着してのドライブを普段からされているため、ステアリングの劣化も防いでおります。 純正のナンバープレートフレームやサイドステップガーニッシュなど細かいこだわり付属品もございます! ※Apple Car PlayやAndroid autoは現オーナー様が使用されたことがないため、装備情報欄に不明の記載をさせていただきました。ご了承ください。 【TYPE-R標準装備】 ・TYPE-R専用メーター ・TYPE-R専用シート ・TYPE-R専用ステアリングホイール(アルカンターラ) ・ステンレス製スポーツペダル ・アルミ製シフトノブ ・TYPE-R専用シリアルNo.入りエンブレム ・大型リヤスポイラー+ボルテックスジェネレーター ・アルミ製フロントボンネット ・トリプルエキゾーストシステム ・TYPE-R専用デュアルアクシス ストラット フロントサスペンション ・TYPE-R専用マルチリンク リアサスペンション 19インチアルミホイール ・Brembo製ディスクブレーキ 【車両状態】 左フロントタイヤに若干のヒビがございました。 内外装共に非常に綺麗な状態を保たれておりました。 あくまで中古車になりますので、飛石や使用に伴う傷・使用感に関しましてはご了承の上ご検討ください。 《重要》新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 休日のドライブの際に使用しております。 【保管場所】 シャッター付きガレージにて大切に保管されています。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのため、出品にいたりました。
車両の説明
2023年式 ホンダ シビック タイプR 【カタログ値】 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
低走行でコーティング施行、ガレージ保管など条件として非常に良い中、市場最安値の登場となっています! 乗り換えの都合上、比較的短期掲載となります。カババでもトップクラスに大人気な1台です。気になる方は是非ご検討ください。
車両装備(シビック タイプR)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(シビック タイプR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(シビック タイプR)
バッテリーの状態 | 令和6年1月 点検時 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 令和6年1月 点検時 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 令和6年9月 交換(2932km時) |
タイヤの状態 | 令和6年1月 点検時 異常なし |
車両補足情報(シビック タイプR)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。