ホンダシビックタイプRコーティング施行/ガレージ保管/低走行/ワンオーナー車
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.3万km
- 車検有効期限
- 2026/02
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 愛知県
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2023~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km
| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダシビック | 573.1万円 | 555万円 | 2023年式 | 0.3万km | - | |
ホンダシビックタイプR | - | 562.3万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー | |
ホンダシビックタイプR | - | 568.9万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー | |
| 4 | ホンダシビックタイプR | - | 575万円 | 2023年式 | 800km | カーセンサー |
| 5 | ホンダシビックタイプR | - | 575万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 6 | ホンダシビックタイプR | - | 577万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 7 | ホンダシビックタイプR | - | 577.8万円 | 2024年式 | 64km | カーセンサー |
| 8 | ホンダシビックタイプR | - | 582.4万円 | 2023年式 | 272km | カーセンサー |
| 9 | ホンダシビックタイプR | - | 583万円 | 2024年式 | 659km | カーセンサー |
| 10 | ホンダシビックタイプR | - | 584万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 11 | ホンダシビックタイプR | - | 586.7万円 | 2024年式 | 11km | カーセンサー |
| 12 | ホンダシビックタイプR | - | 587万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 13 | ホンダシビックタイプR | - | 587万円 | 2024年式 | 740km | カーセンサー |
| 14 | ホンダシビックタイプR | - | 588万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
| 15 | ホンダシビックタイプR | - | 588万円 | 2024年式 | 870km | カーセンサー |
| 16 | ホンダシビックタイプR | - | 588万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 17 | ホンダシビックタイプR | - | 589万円 | 2024年式 | 17km | カーセンサー |
| 18 | ホンダシビックタイプR | - | 589.8万円 | 2023年式 | 315km | カーセンサー |
| 19 | ホンダシビックタイプR | - | 589.9万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 20 | ホンダシビックタイプR | - | 591万円 | 2024年式 | 24km | カーセンサー |
| 21 | ホンダシビックタイプR | - | 591.7万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
| 22 | ホンダシビックタイプR | - | 594万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
| 23 | ホンダシビックタイプR | - | 594.4万円 | 2024年式 | 11km | カーセンサー |
| 24 | ホンダシビックタイプR | - | 594.4万円 | 2024年式 | 17km | カーセンサー |
| 25 | ホンダシビックタイプR | - | 595万円 | 2023年式 | 50km | カーセンサー |
| 26 | ホンダシビックタイプR | - | 595万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 27 | ホンダシビックタイプR | - | 595万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 28 | ホンダシビックタイプR | - | 598万円 | 2023年式 | 12km | カーセンサー |
| 29 | ホンダシビックタイプR | - | 598万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 30 | ホンダシビックタイプR | - | 598万円 | 2024年式 | 165km | カーセンサー |
| 31 | ホンダシビックタイプR | - | 598万円 | 2023年式 | 610km | カーセンサー |
| 32 | ホンダシビックタイプR | - | 598万円 | 2023年式 | 490km | カーセンサー |
| 33 | ホンダシビックタイプR | - | 598万円 | 2024年式 | 59km | カーセンサー |
| 34 | ホンダシビックタイプR | - | 598万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 35 | ホンダシビックタイプR | - | 598万円 | 2023年式 | 80km | カーセンサー |
| 36 | ホンダシビックタイプR | - | 598万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
| 37 | ホンダシビックタイプR | - | 598.8万円 | 2024年式 | 50km | カーセンサー |
| 38 | ホンダシビックタイプR | - | 599万円 | 2024年式 | 12km | カーセンサー |
| 39 | ホンダシビックタイプR | - | 599万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 40 | ホンダシビックタイプR | - | 599万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 41 | ホンダシビックタイプR | - | 599万円 | 2024年式 | 90km | カーセンサー |
| 42 | ホンダシビックタイプR | - | 599万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 43 | ホンダシビックタイプR | - | 599万円 | 2023年式 | 250km | カーセンサー |
| 44 | ホンダシビックタイプR | - | 599.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
| 45 | ホンダシビックタイプR | - | 599.8万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
| 46 | ホンダシビックタイプR | - | 600万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 47 | ホンダシビックタイプR | - | 604万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
| 48 | ホンダシビックタイプR | - | 604万円 | 2023年式 | 17km | カーセンサー |
| 49 | ホンダシビックタイプR | - | 604万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 50 | ホンダシビックタイプR | - | 605万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
| 51 | ホンダシビックタイプR | - | 605万円 | 2023年式 | 17km | カーセンサー |
| 52 | ホンダシビックタイプR | - | 608万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
| 53 | ホンダシビックタイプR | - | 609万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 54 | ホンダシビックタイプR | - | 609.8万円 | 2024年式 | 426km | カーセンサー |
| 55 | ホンダシビックタイプR | - | 609.9万円 | 2024年式 | 627km | カーセンサー |
| 56 | ホンダシビックタイプR | - | 610万円 | 2024年式 | 90km | カーセンサー |
| 57 | ホンダシビックタイプR | - | 610万円 | 2023年式 | 4km | カーセンサー |
| 58 | ホンダシビックタイプR | - | 610万円 | 2024年式 | 26km | カーセンサー |
| 59 | ホンダシビックタイプR | - | 612.2万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
| 60 | ホンダシビックタイプR | - | 612.3万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 61 | ホンダシビックタイプR | - | 612.6万円 | 2024年式 | 11km | カーセンサー |
| 62 | ホンダシビックタイプR | - | 615万円 | 2024年式 | 400km | カーセンサー |
| 63 | ホンダシビックタイプR | - | 615万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
| 64 | ホンダシビックタイプR | - | 615万円 | 2024年式 | 45km | カーセンサー |
| 65 | ホンダシビックタイプR | - | 615万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
| 66 | ホンダシビックタイプR | - | 615万円 | 2024年式 | 28km | カーセンサー |
| 67 | ホンダシビックタイプR | - | 615.8万円 | 2024年式 | 4km | カーセンサー |
| 68 | ホンダシビックタイプR | - | 617万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
| 69 | ホンダシビックタイプR | - | 618万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
| 70 | ホンダシビックタイプR | - | 618万円 | 2024年式 | 49km | カーセンサー |
| 71 | ホンダシビックタイプR | - | 618万円 | 2023年式 | 872km | カーセンサー |
| 72 | ホンダシビックタイプR | - | 619.1万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 73 | ホンダシビックタイプR | - | 619.9万円 | 2023年式 | 104km | カーセンサー |
| 74 | ホンダシビックタイプR | - | 620万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 75 | ホンダシビックタイプR | - | 623万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
| 76 | ホンダシビックタイプR | - | 623.5万円 | 2024年式 | 45km | カーセンサー |
| 77 | ホンダシビックタイプR | - | 624.5万円 | 2024年式 | 89km | カーセンサー |
| 78 | ホンダシビックタイプR | - | 625万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 79 | ホンダシビックタイプR | - | 625万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
| 80 | ホンダシビックタイプR | - | 625万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
| 81 | ホンダシビックタイプR | - | 625万円 | 2024年式 | 22km | カーセンサー |
| 82 | ホンダシビックタイプR | - | 625.5万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 83 | ホンダシビックタイプR | - | 625.8万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 84 | ホンダシビックタイプR | - | 627.5万円 | 2023年式 | 12km | カーセンサー |
| 85 | ホンダシビックタイプR | - | 627.5万円 | 2023年式 | 12km | カーセンサー |
| 86 | ホンダシビックタイプR | - | 628万円 | 2024年式 | 772km | カーセンサー |
| 87 | ホンダシビックタイプR | - | 628万円 | 2024年式 | 14km | カーセンサー |
| 88 | ホンダシビックタイプR | - | 628.5万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
| 89 | ホンダシビックタイプR | - | 628.8万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
| 90 | ホンダシビックタイプR | - | 629万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
| 91 | ホンダシビックタイプR | - | 629万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
| 92 | ホンダシビックタイプR | - | 629万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
| 93 | ホンダシビックタイプR | - | 629.5万円 | 2024年式 | 12km | カーセンサー |
| 94 | ホンダシビックタイプR | - | 629.8万円 | 2024年式 | 12km | カーセンサー |
| 95 | ホンダシビックタイプR | - | 629.8万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
| 96 | ホンダシビックタイプR | - | 630万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
| 97 | ホンダシビックタイプR | - | 632万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
| 98 | ホンダシビックタイプR | - | 634.3万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 99 | ホンダシビックタイプR | - | 634.5万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 100 | ホンダシビックタイプR | - | 635万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 101 | ホンダシビックタイプR | - | 635万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
| 102 | ホンダシビックタイプR | - | 635万円 | 2024年式 | 32km | カーセンサー |
| 103 | ホンダシビックタイプR | - | 635.9万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
| 104 | ホンダシビックタイプR | - | 636万円 | 2024年式 | 38km | カーセンサー |
| 105 | ホンダシビックタイプR | - | 638万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
| 106 | ホンダシビックタイプR | - | 638万円 | 2024年式 | 100km | カーセンサー |
| 107 | ホンダシビックタイプR | - | 639.8万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
| 108 | ホンダシビックタイプR | - | 639.8万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 109 | ホンダシビックタイプR | - | 648万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
| 110 | ホンダシビックタイプR | - | 648万円 | 2024年式 | 19km | カーセンサー |
| 111 | ホンダシビックタイプR | - | 658万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
| 112 | ホンダシビックタイプR | - | 659万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
| 113 | ホンダシビックタイプR | - | 659.8万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
| 114 | ホンダシビックタイプR | - | 660万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
| 115 | ホンダシビックタイプR | - | 660万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー |
| 116 | ホンダシビックタイプR | - | 660万円 | 2023年式 | 43km | カーセンサー |
| 117 | ホンダシビックタイプR | - | 669.8万円 | 2024年式 | 19km | カーセンサー |
| 118 | ホンダシビックタイプR | - | 698.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
| 119 | ホンダシビックタイプR | - | 770万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
| 120 | ホンダシビックタイプR | - | 780万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |

査定時(9/21)、562万円以上から流通しており、そこから7万円お安い市場最安値となります! 低走行を維持しながらコーティング施行によって綺麗な状態も維持されております。ガレージ保管で大切に保管されたおすすめの1台です!是非ご検討ください。
カババなら安心・安全
車両状態(シビック タイプR)
- 年式 (初度登録年月)2023年式 (2023/02)
- 走行距離0.3万km (2024/09/21更新)
- なし
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2026/02
- 新車時の特別保証期限2028/02
- 出品地域愛知県豊橋市
- 車検有効期限2026/02
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッション6MT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色チャンピオンシップホワイト
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ コーティング施行/ガレージ保管
- ・ 低走行/ワンオーナー車
カババでも大人気のスポーツカー「シビック タイプR」の登場です! 11代目となる本車両は、人気色チャンピオンシップカラーとなっており、多数の専用装備が運動性と快適性を高次元で両立します。 真っ赤なシートやアルミのシフトノブ、エアロなどデザインも堪らない1台です。 ホンダではFF最速の車となっており、走行モードを切り替えることで、街乗りからスポーツ走行など幅広く運伝を楽しむことができるお車となっております。 コーティング施行をされたものとなっており、リアガラスにステッカーを貼らないなど非常にこだわりを持って綺麗にされております。シャッター付きガレージの中で保管されています。 また、レザーのグローブを装着してのドライブを普段からされているため、ステアリングの劣化も防いでおります。 純正のナンバープレートフレームやサイドステップガーニッシュなど細かいこだわり付属品もございます! ※Apple Car PlayやAndroid autoは現オーナー様が使用されたことがないため、装備情報欄に不明の記載をさせていただきました。ご了承ください。 【TYPE-R標準装備】 ・TYPE-R専用メーター ・TYPE-R専用シート ・TYPE-R専用ステアリングホイール(アルカンターラ) ・ステンレス製スポーツペダル ・アルミ製シフトノブ ・TYPE-R専用シリアルNo.入りエンブレム ・大型リヤスポイラー+ボルテックスジェネレーター ・アルミ製フロントボンネット ・トリプルエキゾーストシステム ・TYPE-R専用デュアルアクシス ストラット フロントサスペンション ・TYPE-R専用マルチリンク リアサスペンション 19インチアルミホイール ・Brembo製ディスクブレーキ 【車両状態】 左フロントタイヤに若干のヒビがございました。 内外装共に非常に綺麗な状態を保たれておりました。 あくまで中古車になりますので、飛石や使用に伴う傷・使用感に関しましてはご了承の上ご検討ください。 《重要》新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【使用頻度】 休日のドライブの際に使用しております。 【保管場所】 シャッター付きガレージにて大切に保管されています。 【売却理由】 新しいお車への乗り換えのため、出品にいたりました。
スタッフコメント
低走行でコーティング施行、ガレージ保管など条件として非常に良い中、市場最安値の登場となっています! 乗り換えの都合上、比較的短期掲載となります。カババでもトップクラスに大人気な1台です。気になる方は是非ご検討ください。
車両装備(シビック タイプR)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(シビック タイプR)
| バッテリーの状態 | 令和6年1月 点検時 異常なし |
| ブレーキパッドの状態 | 令和6年1月 点検時 異常なし |
| エンジンオイルの状態 | 令和6年9月 交換(2932km時) |
| タイヤの状態 | 令和6年1月 点検時 異常なし |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
2023年式 ホンダ シビック タイプR 【カタログ値】 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
車種情報(シビック タイプR)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 459 cm |
| 全幅 | 189 cm |
| 全高 | 140 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
| 定員 | 4 名 |
| 最大積載量 | - kg |
| 全長 | 459 cm |
| 全幅 | 189 cm |
| 全高 | 140 cm |
| 駆動方式 | 2WD(FF) |
| 燃料の種類 | ハイオク |
| 燃費(km/L) | - km/L |
| タイヤの種類 | サマータイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。




























































































