マツダロードスターRFVS
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 1.4万km
- 車検有効期限
- 2025/08
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 東京都
- グレード:
- VS
中古車市場に類似車両はありません!
貴重な1台です!

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
マツダロードスターRF | 万円 | 2022年式 | 1.4万km | - |
車両状態(ロードスターRF VS)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.4万km (2024/09/09更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ディープクリスタルブルーマイカ |
車検有効期限 | 2025/08 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 東京都目黒区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/08 |
新車時の特別保証期限 | 2027/08 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.4万km (2024/09/09更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ディープクリスタルブルーマイカ |
車検有効期限 | 2025/08 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 東京都目黒区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/08 |
新車時の特別保証期限 | 2027/08 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ロードスターRF VS)
【車両状態】 ●外装 ボンネットやFバンパーに飛石ございます。 樹脂パーツに色褪せございます。 右ドアミラーや右Fフェンダー、左Rフェンダーに線傷ございます。 左ホイールにガリ傷ございます。 ●内装 ドアの内張やラゲッジスペース、乗り込み口に擦り傷ございます。 シートや天張に汚れございます。 車内の匂いはタバコや芳香剤の匂いは確認できませんでした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【出会い】 ディーラーにて新車でご購入されております 【乗り方】 週末に街乗りでご使用されております 【保管場所】 屋根付き屋外駐車場にて保管されております 【売却理由】 次のお車にお乗り換えのためご出品に至っております
車両の説明
マツダロードスターRF VS 【車両カタログ】 ボディタイプ オープン・カブリオレ・コンバーチブル ドア数 2ドア 乗員定員 2名 型式 5BA-NDERC 全長×全幅×全高 3915×1735×1245mm ホイールベース 2310mm トレッド前/後 1495/1505mm 室内長×室内幅×室内高 940×1425×1040mm 車両重量 1100kg エンジン型式 PE-VPR[RS] 最高出力 184ps(135kW)/7000rpm 最大トルク 20.9kg・m(205N・m)/4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 総排気量 1997cc 内径X行程 83.5mm×91.2mm 圧縮比 13.0 過給機 なし 燃料供給装置 筒内直接噴射(DI) 燃料タンク容量 45リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
車両装備(ロードスターRF VS)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | なし |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | なし |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ロードスターRF VS)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 391 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 124 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 391 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 124 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ロードスターRF VS)
バッテリーの状態 | 令和6年7月 点検済み(12510km時) |
ブレーキパッドの状態 | 令和6年7月 点検済み(12510km時) |
エンジンオイルの状態 | 令和6年7月 交換済み(12510km時) |
タイヤの状態 | 令和6年7月 点検済み(12510km時) |
車両補足情報(ロードスターRF VS)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。