トヨタランドクルーザープラドTX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼルターボブラックエディション/ディーゼル/5人乗り新車保証継承可能新車ワンオーナー
公開
最終更新
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 0.5万km
- 車検有効期限
- 2024/01
- 修復歴
- なし

市場にまだ流通の少ないディーゼルのプラド ブラックエディションでございます。類似車両では本体価格500万円を超えてくる車両がある中、本車両はお買い得となっております!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両13台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ランドクルーザープラド
- グレード:
- TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼルターボ

カババ | ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
車両名 | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド | トヨタ ランドクルーザープラド |
車両価格 | 480万円 | 488.8万円 | 489.8万円 | 499.9万円 | 529.9万円 | 529.9万円 | 529.9万円 | 539.9万円 | 539.9万円 | 541万円 | 549.9万円 | 549.9万円 | 567.8万円 |
年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 |
走行距離 | 0.5万km | 5.9万km | 4万km | 0.5万km | 1.7万km | 0.7万km | 2.5万km | 2万km | 0.7万km | 2.1万km | 0.1万km | 0.6万km | 0.3万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ランドクルーザープラド TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼルターボ)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.5万km (2021/11/28更新) |
トランスミッション | フロアMTモード付6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
車検有効期限 | 2024/01 |
排気量 (cc) | 2750cc |
出品地域 | 東京都八王子市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/01 |
新車時の特別保証期限 | 2026/01 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.5万km (2021/11/28更新) |
トランスミッション | フロアMTモード付6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
車検有効期限 | 2024/01 |
排気量 (cc) | 2750cc |
出品地域 | 東京都八王子市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2024/01 |
新車時の特別保証期限 | 2026/01 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ランドクルーザープラド TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼルターボ)
- ・ ブラックエディション/ディーゼル/5人乗り
- ・ 新車保証継承可能
- ・ 新車ワンオーナー
【オプション装備】 ◆メーカーオプション ・有償色:ブラッキッシュアゲハガラスフレーク ・クリアランスソナー&バックソナー ーーーーーーーーーーーーーーーー ◆ディーラーオプション ・ETC2.0セットアップ ・タイプ1+ CPCガラスコート ・360°ドライブレコーダー ダクション360S ・TVナビコントロールパネル SWタイプ ・ブラインドコーナーモニター 【ブラックエディション特別装備】 ・ラジエーターグリル:ブラック塗装 ・グリルインナーバー:漆黒メッキ ・ヘッドランプガーニッシュ:漆黒メッキ ・フォグランプベゼル:ピアノブラック塗装 ・バックドアガーニッシュ:漆黒メッキ ・265/60R18タイヤ&18インチアルミホイール(ブラック塗装/センターオーナメント付) ・サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ブラック塗装) ・専用ルーフレール(ピアノブラック塗装) こちらのお車は「TX」をベースに、「Lパッケージ」相当の装備に加え、内外装はブラックを基調とした特別仕様車「TX Lパッケージ・ブラックエディション」でございます。インテリアは、オーナメントパネルをシルバー塗装、センタークラスターパネルなどにブラック塗装が施されております。エクステリアは、グリルやヘッドランプまわり、バックドアガーニッシュに、漆黒メッキ加飾を施し、アウターミラー、ルーフレールなどはブラック塗装となっております。また、専用ブラック塗装の18インチアルミホイールを特別装備するとともに、ブラック塗装を施しています。大型のフォグランプベゼルを装着することにより精悍な印象を際立っております。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
車両の説明
【カタログ値】 2021年式 トヨタ ランドクルーザープラド TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼルターボ エンジン:2.8リッター直列4気筒DOHCICターボ (ディーゼル) ボディーサイズ:4825×1885×1865mm ホイールベース:2790mm 車両重量:2200kg 最高出力:204ps(150kW)/3000~3400rpm 最大トルク:51kg・m(500N・m)/1600~2800rpm
スタッフコメント
まだ納車されて1年も経過しておらず良好なコンディションで保たれているお車でございます! 珍しい外装色のブラッキッシュアゲハガラスフレークは暗いところではブラック、日の当たるところでは青っぽくも緑っぽくも見える凛とした印象のある色合いでした。 新車保証継承も可能で、ご購入の不安が限りなく少ないお車ですので、カババとしてもおすすめな一台です!お早めのご検討をお待ちしております!
車両装備(ランドクルーザープラド TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼルターボ)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
車種情報(ランドクルーザープラド TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼルターボ)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 482 cm |
全幅 | 188 cm |
全高 | 186 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 10 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 482 cm |
全幅 | 188 cm |
全高 | 186 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 10 km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ランドクルーザープラド TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼルターボ)
バッテリーの状態 | 2021年7月 点検(良好) |
ブレーキパッドの状態 | 2021年7月 点検 |
エンジンオイルの状態 | 2021年7月 交換 |
タイヤの状態 | 2021年7月 残り溝7.5mm |
車両補足情報(ランドクルーザープラド TX Lパッケージ ブラックエディション ディーゼルターボ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。