ダイハツムーヴキャンバスストライプスG10インチナビ/360°カメラ/シートカバー装備/キーパーコーティング施工
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 0.1万km
- 車検有効期限
- 2025/11
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 埼玉県
- グレード:
- ストライプスG
- 年式:
- 2022~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
ダイハツムーヴキャンバス | 146.8万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | |
ダイハツムーヴキャンバス | 148万円 | 2022年式 | 59km | カーセンサー | |
ダイハツムーヴキャンバス | 148万円 | 2023年式 | 2km | カーセンサー | |
4 | ダイハツムーヴキャンバス | 148万円 | 2023年式 | 2km | カーセンサー |
5 | ダイハツムーヴキャンバス | 148万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
6 | ダイハツムーヴキャンバス | 148.2万円 | 2024年式 | 4km | カーセンサー |
7 | ダイハツムーヴキャンバス | 148.2万円 | 2024年式 | 4km | カーセンサー |
8 | ダイハツムーヴキャンバス | 149万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
9 | ダイハツムーヴキャンバス | 149万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
10 | ダイハツムーヴキャンバス | 149万円 | 2023年式 | 76km | カーセンサー |
11 | ダイハツムーヴキャンバス | 149万円 | 2023年式 | 22km | カーセンサー |
12 | ダイハツムーヴキャンバス | 149.6万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
13 | ダイハツムーヴキャンバス | 151.1万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
14 | ダイハツムーヴキャンバス | 152万円 | 2023年式 | 3km | カーセンサー |
15 | ダイハツムーヴキャンバス | 153万円 | 2024年式 | 4km | カーセンサー |
16 | ダイハツムーヴキャンバス | 153万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー |
17 | ダイハツムーヴキャンバス | 154.9万円 | 2022年式 | 20km | カーセンサー |
18 | ダイハツムーヴキャンバス | 154.9万円 | 2022年式 | 20km | カーセンサー |
19 | ダイハツムーヴキャンバス | 154.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
20 | ダイハツムーヴキャンバス | 154.9万円 | 2023年式 | 8km | カーセンサー |
21 | ダイハツムーヴキャンバス | 154.9万円 | 2023年式 | 16km | カーセンサー |
22 | ダイハツムーヴキャンバス | 154.9万円 | 2023年式 | 7km | カーセンサー |
23 | ダイハツムーヴキャンバス | 154.9万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー |
24 | ダイハツムーヴキャンバス | 155万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー |
25 | ダイハツムーヴキャンバス | 155万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
26 | ダイハツムーヴキャンバス | 155万円 | 2022年式 | 0.1万km | - |
27 | ダイハツムーヴキャンバス | 155.3万円 | 2023年式 | 18km | カーセンサー |
28 | ダイハツムーヴキャンバス | 155.5万円 | 2023年式 | 961km | カーセンサー |
29 | ダイハツムーヴキャンバス | 155.5万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
30 | ダイハツムーヴキャンバス | 155.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
31 | ダイハツムーヴキャンバス | 155.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
32 | ダイハツムーヴキャンバス | 156.2万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー |
33 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.2万円 | 2022年式 | 20km | カーセンサー |
34 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.2万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
35 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.8万円 | 2023年式 | 2km | カーセンサー |
36 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
37 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
38 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
39 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
40 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
41 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
42 | ダイハツムーヴキャンバス | 157.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
43 | ダイハツムーヴキャンバス | 158万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー |
44 | ダイハツムーヴキャンバス | 158.6万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー |
45 | ダイハツムーヴキャンバス | 158.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー |
46 | ダイハツムーヴキャンバス | 159万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
47 | ダイハツムーヴキャンバス | 159.7万円 | 2022年式 | 10km | カーセンサー |
48 | ダイハツムーヴキャンバス | 159.8万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
49 | ダイハツムーヴキャンバス | 159.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
50 | ダイハツムーヴキャンバス | 160万円 | 2023年式 | 8km | カーセンサー |
51 | ダイハツムーヴキャンバス | 161.5万円 | 2023年式 | 7km | カーセンサー |
52 | ダイハツムーヴキャンバス | 162万円 | 2023年式 | 12km | カーセンサー |
53 | ダイハツムーヴキャンバス | 162.7万円 | 2022年式 | 15km | カーセンサー |
54 | ダイハツムーヴキャンバス | 163万円 | 2023年式 | 73km | カーセンサー |
55 | ダイハツムーヴキャンバス | 164万円 | 2023年式 | 30km | カーセンサー |
56 | ダイハツムーヴキャンバス | 164万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
57 | ダイハツムーヴキャンバス | 165万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー |
58 | ダイハツムーヴキャンバス | 166.8万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
59 | ダイハツムーヴキャンバス | 167万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー |
60 | ダイハツムーヴキャンバス | 167.2万円 | 2022年式 | 4km | カーセンサー |
61 | ダイハツムーヴキャンバス | 168万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー |
62 | ダイハツムーヴキャンバス | 168.8万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
63 | ダイハツムーヴキャンバス | 169万円 | 2023年式 | 4km | カーセンサー |
64 | ダイハツムーヴキャンバス | 169.8万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
65 | ダイハツムーヴキャンバス | 169.9万円 | 2023年式 | 24km | カーセンサー |
66 | ダイハツムーヴキャンバス | 170万円 | 2022年式 | 0.3万km | カーセンサー |
67 | ダイハツムーヴキャンバス | 170万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー |
68 | ダイハツムーヴキャンバス | 173万円 | 2023年式 | 2km | カーセンサー |
69 | ダイハツムーヴキャンバス | 173.9万円 | 2023年式 | 68km | カーセンサー |
70 | ダイハツムーヴキャンバス | 173.9万円 | 2023年式 | 9km | カーセンサー |
71 | ダイハツムーヴキャンバス | 181.2万円 | 2023年式 | 7km | カーセンサー |
72 | ダイハツムーヴキャンバス | 189.8万円 | 2022年式 | 10km | カーセンサー |

取材時(2024/07/13)同グレードの登録済み未使用車は、144万円から販売されております。市場適正価格での出品となりますが、本車には豊富にオプションを備えた魅力個体となっております。それらを加味すると非常にお買い得な出品価格であり、すぐにでも乗り出しが可能な一台です!!
カババなら安心・安全
車両状態(ムーヴキャンバス ストライプスG)
- 年式 (初度登録年月)2022年式 (2022/11)
- 走行距離0.1万km (2024/07/12更新)
- あり
※保証にはらくらく納車パックが必須。 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2025/11
- 新車時の特別保証期限2027/11
- 出品地域埼玉県川口市
- 車検有効期限2025/11
- ワンオーナー車ワンオーナーではない
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色シャイニングホワイトパール×アプリコットピンクメタリック
- 排気量 (cc)650cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ムーヴキャンバス ストライプスG)
- ・ 10インチナビ/360°カメラ
- ・ シートカバー装備
- ・ キーパーコーティング施工
豪華オプション装備のムーヴキャンバスがカババに登場!! 本車両は2トーン、そして上級のGグレードがベースとなるストライプスGでございます。 Gグレードは前グレードと比較すると以下記載の装備が備わるため、軽自動車の中でも快適度抜群のグレードとなっております。 そして、当個体は個性際立つ外装オプションとしてアナザースタイルPKGが備わります。こちらはホワイトメッキをアクセントとした外装パーツとライトウッド調の明るい内装パーツでオシャレ感をより一層高めております。 また、視認性の高い10インチメーカーナビや、360°カメラも備えておりますので安心感もございます。 車好きオーナーのこだわりとして、デザイン性の高いシートカバーの装備や木目ステアリングなどの装備は当車両ならではの魅力ですので気に入ってくださる方は是非ともご購入お待ちしております! 【Gグレード主要装備】 ●フルLEDヘッドランプ ●LEDフォグランプ ●運転席/助手席シートヒーター ●ホッとカップホルダー ●置きラクボックス ●マルチインフォメーションディスプレイ ●電動P/オートブレーキホールド 【オプション装備/付属品】 ●10インチスタイリッシュメモリーナビ ●パノラマモニター対応カメラ ●アナザースタイルパッケージ(リラックススタイル) ●ベレッツァシートカバー ●ステアリング(純正品あり) ●室内LED化 ●社外フロアマット(純正品あり) ●社外アルミペダル ※ドライブレコーダーは取り外してのお渡しとなります。 【コーティング】 ダイヤモンドキーパー施工 (施工日:2023/08/18) 【車両状態】 助手席側インテリアパネルに薄傷がございますが、内外装ともに非常に使用感の低い状態が保たれております。 芳香剤の利用もなく、清潔感のある室内空間でございます。 【新車保証】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用については購入者様負担となりますので料金はお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入場所】 正規ディーラーにて登録済車両をご購入されております。 【売却理由】 減車に伴う車両の整理のためご出品となります。 【保管場所】 立体駐車場にて保管されております。 【使用頻度】 これまで週に1回ほど乗られておりました。 【オーナー様こだわり】 洗車はキーパーの手洗い洗車を徹底されております。 禁煙、ペット乗車歴もございません。
スタッフコメント
装備の揃った低走行ムーヴキャンバスをお探しの方必見の一台です!! 軽自動車とは思えないほどの機能的装備が備わっており、キーパーコーティングの施工など付加価値も高い一台となっております。 本車両を気に入ってくださる方は是非この機会にご購入お待ちしております!
車両装備(ムーヴキャンバス ストライプスG)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ
消耗品情報(ムーヴキャンバス ストライプスG)
バッテリーの状態 | 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 異常なし |
エンジンオイルの状態 | 異常なし |
タイヤの状態 | 異常なし |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
2022年式 ダイハツ ムーヴキャンバス ストライプスG 【カタログ値】 ボディタイプ 軽-RV系 ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 5BA-LA850S 全長×全幅×全高 3395×1475×1655mm ホイールベース 2460mm トレッド前/後 1300/1295mm 室内長×室内幅×室内高 2180×1345×1275mm 車両重量 880kg エンジン型式 KF 最高出力 52ps(38kW)/6900rpm 最大トルク 6.1kg・m(60N・m)/3600rpm 種類 水冷直列3気筒DOHC12バルブ 総排気量 658cc 内径X行程 63.0mm×70.4mm 圧縮比 11.5 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 30リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ムーヴキャンバス ストライプスG)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 165 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 165 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。