ホンダシビックハッチバック6MT/リアウイング
最終更新
掲載終了
1 / 74
支払総額
-万円
本体価格
-万円
掲載終了
- 年式
- 2021
- 走行距離
- 3.2万km
- 車検有効期限
- 2026/02
- 修復歴
- なし
相場比較
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両はありません。
貴重な1台です。
類似車両一覧
絞り込み条件
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- シビック
- グレード:
- ハッチバック

カババ | ![]() |
---|---|
RANK | 1位 |
車両名 | ホンダ シビック |
車両価格 | 万円 |
年式 | 2021年式 |
走行距離 | 3.2万km |
リンク | - |
カババ出品車両以外に類似車両はありません。
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(シビック ハッチバック)
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.2万km (2024/06/27更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プラチナホワイト・パール |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 神奈川県川崎市宮前区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2021年式 (2021/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.2万km (2024/06/27更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プラチナホワイト・パール |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 神奈川県川崎市宮前区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(シビック ハッチバック)
- ・ 6MT/リアウイング
【車両装備】 ・リアウイング後付け ・有償色(プラチナホワイト・パール) 【車両状態】 ・フロントガラス飛び石 ・左フロントドア板金 ・フロントバンパー割れ、塗装跡 ・右サイドシル小傷 ・車内に目立った傷はありませんでした
オーナーと愛車の出会いと乗り方
新車で購入されました。 正規ディーラーで点検を受けてます。
車両の説明
スタッフコメント
車両装備(シビック ハッチバック)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | - |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | - |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | - |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | - |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(シビック ハッチバック)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 452 cm |
全幅 | 180 cm |
全高 | 143 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 452 cm |
全幅 | 180 cm |
全高 | 143 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(シビック ハッチバック)
バッテリーの状態 | 2024年1月点検 良好 |
ブレーキパッドの状態 | 2024年1月点検 良好 |
エンジンオイルの状態 | 2024年1月交換 |
タイヤの状態 | 2024年1月点検 良好 |
車両補足情報(シビック ハッチバック)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。