マツダロードスターSMT車!状態良好
公開
最終更新
- 年式
- 2015
- 走行距離
- 4.8万km
- 車検有効期限
- 2024/10
- 修復歴
- なし

類似車両は現在(2024/07/17)市場にて約195万円程で小売に出ておりますので30万円以上お安い価格設定となっております。本車両は状態良好なお車ですので是非前向きなご検討よろしくお願い致します!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両より 37.8万円 安い。
- メーカー:
- マツダ
- 車種:
- ロードスター
- グレード:
- S
- 年式:
- 2015~2015
- 走行距離:
- 4万km~5万km

カババ | ![]() | |
---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 |
車両名 | マツダ ロードスター | マツダ ロードスター |
車両価格 | 158万円 | 195.8万円 |
年式 | 2015年式 | 2015年式 |
走行距離 | 4.8万km | 4.5万km |
リンク | - | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ロードスター S)
年式 (初度登録年月) | 2015年式 (2015/11) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 4.8万km (2024/06/08更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | メテオグレーマイカ |
車検有効期限 | 2024/10 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 埼玉県所沢市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2015年式 (2015/11) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 4.8万km (2024/06/08更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | メテオグレーマイカ |
車検有効期限 | 2024/10 |
排気量 (cc) | 1500cc |
出品地域 | 埼玉県所沢市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ロードスター S)
- ・ MT車!
- ・ 状態良好
こちらのロードスターはMT車、そしてSグレードです。車重はわずか「990kg」上級グレードと女性1人分の差があり初代のヒラヒラ感を味わえます。 とても車を操る楽しさを感じられ、さらにオープンカーですので開放感あるドライブがお楽しみいただけます。 また、本車両は社外パーツのカスタムなどはしておらずフルノーマルのお車です。これからカスタムしたい方にもオススメの1台です! 【使用頻度や保管状況】 使用頻度は週に1回程度40~100キロ程、ドライブで走行しております。現オーナー様購入後は雨天時の走行はなく保管状況は地下駐車場にて保管されております。 【車両状態】 外装:ボンネット、フロントバンパーに飛び石、小傷がございます。ドアミラーに微小の小傷、線傷がございます。 新古車として購入した前オーナー様、現オーナー様を通して、同じカーショップで定期的にメンテナンスされており、事故や板金補修などの履歴はないとのことです。 内装:運転席ドアの内張に乗り降りの際に生じてしまう線傷がございます。ルーフの右側のフックにキズがありますが割れてはいません。 【引渡し】 本車両は入替のための売却となるため9月上旬の引渡しとなります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
●2023年6月に中古車販売店にて購入しております。 ●買い換えを検討しているため出品に至っております。
車両の説明
2015年式 マツダ ロードスター S 【カタログ値】 型式 DBA-ND5RC 全長×全幅×全高 3915×1735×1235mm ホイールベース 2310mm トレッド前/後 1495/1505mm 室内長×室内幅×室内高 940×1425×1055mm 車両重量 990kg エンジン型式 P5-VP[RS] 最高出力 131ps(96kW)/7000rpm 最大トルク 15.3kg・m(150N・m)/4800rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 総排気量 1496cc 内径X行程 74.5mm×85.8mm 圧縮比 13.0 過給機 なし 燃料供給装置 筒内直接噴射(DI) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
ロードスターSがカババに登場です。 本車両は中古車としては非常に綺麗な状態が保たれております。現オーナー購入後は雨天時の走行はなく大事に乗られていたオススメの1台です!
車両装備(ロードスター S)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | なし |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | なし |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ロードスター S)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 391 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 123 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 2 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 391 cm |
全幅 | 173 cm |
全高 | 123 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ロードスター S)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | R5/11(45327km)交換 |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(ロードスター S)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。