トヨタFJクルーザー4.0 4WD車検たっぷりルーフレール/KEELER TACTICSカーナビ/ETC
公開
最終更新
- 年式
- 2011
- 走行距離
- 16万km
- 車検有効期限
- 2026/02
- 修復歴
- なし

現在市場(2024年5月)では、類似車両が166万から取引されております。市場相場より価格は高いもののルーフレールや車検がたっぷり残っていたりと付加価値の高いお車となります! 是非ご検討ください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両16台の中で4番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- FJクルーザー
- グレード:
- 4.0 4WD
- 年式:
- 2010~2011
- 走行距離:
- 10万km~未指定

カババ | ![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
車両名 | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー | トヨタ FJクルーザー |
車両価格 | 133.6万円 | 148.2万円 | 162.9万円 | 170万円 | 173万円 | 185.6万円 | 186.8万円 | 188万円 | 198万円 | 198万円 | 225万円 | 229.8万円 | 243.9万円 | 259.8万円 | 264.8万円 | 299.8万円 |
年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2011年式 | 2010年式 | 2010年式 | 2011年式 | 2011年式 |
走行距離 | 12.9万km | 10.1万km | 12.1万km | 16万km | 17.5万km | 13万km | 11.8万km | 13.5万km | 11.1万km | 12.9万km | 14万km | 14.5万km | 12.9万km | 10.1万km | 10.9万km | 11.2万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(FJクルーザー 4.0 4WD)
年式 (初度登録年月) | 2011年式 (2011/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 16万km (2025/01/25更新) |
トランスミッション | 5AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ツートーン グレーメタリック |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 3950cc |
出品地域 | 埼玉県狭山市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 2 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2011年式 (2011/01) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 16万km (2025/01/25更新) |
トランスミッション | 5AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ツートーン グレーメタリック |
車検有効期限 | 2026/02 |
排気量 (cc) | 3950cc |
出品地域 | 埼玉県狭山市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | 2 |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(FJクルーザー 4.0 4WD)
- ・ 車検たっぷり
- ・ ルーフレール/KEELER TACTICS
- ・ カーナビ/ETC
トヨタFJクルーザーがカババに登場です! 北米向けに企画されたFJクルーザーですが、現地生産車のように見えて、実は日野自動車の羽村工場で作られている日本車になります!ランドクルーザープラドをベースとしており、ラダーフレーム構造やサスペンションなど同じ作りになっております! エンジンは、最高出力276ps/5600rpm、最大トルク38.8kgm/4400rpmの4リッターV6DOHC「1GR」が搭載され、組み合わされるトランスミッションは5段ATです!プラド同様レギュラーガソリンとなっているのでお財布にも優しいお車となります! インテリアはシンプルなデザインが特徴で、またファブリックシートに防水・はっ水加工を施すなど、機能性にもこだわっています。 また、925mmの荷室が控えており、ダブルフォールディング式の後席を倒せば1505mmまで拡大することができるのでアウトドア好きにはもってこいのお車となります! 是非お買い求めください! 【主要装備】 ●ルーフレール ●KEELER TACTICSホイール ●クルーズコントロール ●カーナビ ●ETC ※純正のホイールはお持ちでないとの事でしたのでその点ご了承ください。 【車両状態】 ●外装 Fガラス、ボンネット、バンパーに飛石見受けられました。また、右Fフェンダーに3センチ程の凹みを伴う傷がございます。Fドアエッジ小傷ございます。Rフェンダーに小傷ございます。左Rドア、バックドアに複数の線傷、小傷ございます。Rバンパーに荷物の出し入れの際に生じてしまう傷ございます。樹脂パーツに白くなっている箇所ございます。 ●内装 ドアの内張に線傷や小傷が見受けられました。また、ラゲッジスペースに線傷や小傷が多数見受けられました。 シートは使用感やシワなどは見受けられました。後席シートに荷物の積載跡のようなものございます。 車内の匂いはタバコや芳香剤といった嫌な匂いは確認できませんでした。 ※本車両は10年以上前(10万km以上)の車両のためノークレームノーリターンのお取引となります。予めご了承ください。 また、本車両に対する予防整備(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免責事項となります。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【乗り方】 週に7回通勤や街乗りでご使用されております 【保管場所】 屋根付き駐車場にて保管されております 【売却理由】 次のお車にお乗り換えのためご出品に至っております
車両の説明
2011年式トヨタ FJクルーザー ベースグレード 【車両カタログ】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 CBA-GSJ15W 全長×全幅×全高 4635×1905×1840mm ホイールベース 2690mm トレッド前/後 1605/1605mm 室内長×室内幅×室内高 1785×1560×1225mm 車両重量 1940kg エンジン型式 1GR-FE 最高出力 276ps(203kW)/5600rpm 最大トルク 38.8kg・m(380N・m)/4400rpm 種類 V型6気筒DOHC 総排気量 3955cc 内径X行程 94.0mm×95.0mm 圧縮比 10.4 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 72リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
トヨタFJクルーザーがカババに登場です! 走行距離は伸びているものの、ルーフレールや車検がたっぷり残っていたりと付加価値の高いお車となります!是非お買い求めください!
車両装備(FJクルーザー 4.0 4WD)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | ハロゲン |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(FJクルーザー 4.0 4WD)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 463 cm |
全幅 | 190 cm |
全高 | 202 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 463 cm |
全幅 | 190 cm |
全高 | 202 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
消耗品情報(FJクルーザー 4.0 4WD)
バッテリーの状態 | 令和4年1月 点検済み(94498km時) |
ブレーキパッドの状態 | 令和4年1月 F9.0mm R6.0mm(94498km時) |
エンジンオイルの状態 | 令和6年3月 交換済み(139046km時) |
タイヤの状態 | 令和4年1月6.5mm(94498km時) |
車両補足情報(FJクルーザー 4.0 4WD)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。