トヨタアルファードZトヨタチームメイト/ステップワンオーナー/保証継承可能取り扱い説明書あり
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.6万km
- 車検有効期限
- 2026/08
- 修復歴
- なし

類似車両は安いものでも828万円から小売されておりますのでそれら比較車両よりもお安いカババならではの魅力価格でございます! ムーンルーフはありませんが、その他人気所のオプションは備わっており、慣らし走行を終え快調な状態のアルファードをお探しの方は是非ともご検討くださいませ!早い者勝ちです!!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両23台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- アルファード
- グレード:
- Z
- 年式:
- 2023~2024
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 |
車両名 | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード | トヨタ アルファード |
車両価格 | 770万円 | 810万円 | 821万円 | 828万円 | 830万円 | 845.4万円 | 847.3万円 | 847.3万円 | 855.4万円 | 858万円 | 860万円 | 868万円 | 870万円 | 879.7万円 | 880万円 | 882万円 | 900万円 | 901.6万円 | 945.5万円 | 945.5万円 | 948万円 | 950万円 | 1,028.8万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 |
走行距離 | 0.6万km | 0.3万km | 418km | 0.4万km | 0.5万km | 31km | 0.4万km | 0.5万km | 0.2万km | 0.2万km | 66km | 100km | 0.2万km | 0.1万km | 50km | 0.2万km | 20km | 13km | 0.1万km | 0.5万km | 12km | 0.2万km | 640km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(アルファード Z)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.6万km (2024/09/01更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
車検有効期限 | 2026/08 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 千葉県富津市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/08 |
新車時の特別保証期限 | 2028/08 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.6万km (2024/09/01更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
車検有効期限 | 2026/08 |
排気量 (cc) | 2500cc |
出品地域 | 千葉県富津市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/08 |
新車時の特別保証期限 | 2028/08 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(アルファード Z)
- ・ トヨタチームメイト/ステップ
- ・ ワンオーナー/保証継承可能
- ・ 取り扱い説明書あり
アルファードの新型がカババに登場です! 大空間高級サルーンとして、振動・騒音対策、燃費や走りといった基本性能を向上させながら、内・外装デザイン、ゆとりの室内空間、使い勝手といった商品性の面で開発テーマにふさわしい価値を持たせるべく改良を行ったお車となります! 本車両は最新の予防安全パッケージ、トヨタセーフティセンスを搭載。また、高度運転支援技術トヨタ チームメイトを搭載しており、駐車時、渋滞時の運転をサポートしてくれます! 現、オーナー様が新車で購入されたワンオーナー車両となっており、新車補償継承も可能なお車となりますので個人売買でも安心感のある一台となります! 是非お買い求めください! 【オプション/付属品】 ●有償色:プラチナホワイトパールマイカ ●トヨタチームメイトアドバンスパーク+パーキングサポートブレーキ+アドバンストドライブ ●ユニバーサルステップ(両側) ○ETC ○フロアマット ○TZ電子ミラー全方向 ○前後ナンバーフレーム ○CPCプレミアムコーティング 【車両状態】 ●外装 Fドアエッジに小傷見受けられました。 ●内装 非常に綺麗な状態を保たれております。 オーナー様車内で電子タバコを吸われていたようですが、査定時には特に気になりませんでした。 【重要】 新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。 費用についてはお近くの正規店にてご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入場所】 正規ディーラーにて新車でご購入されており、購入時にボディーコーティングを施工されております。 【売却理由】 お乗り換えのためご出品となります。 【保管場所】 青空駐車場にて保管されております。 【使用頻度】 月に数回レジャーなどで乗られております。
車両の説明
2023年式 トヨタ アルファード Z 【カタログ値】 ボディタイプ ミニバン・ワンボックス ドア数 5ドア 乗員定員 7名 型式 3BA-AGH40W 全長×全幅×全高 4995×1850×1935mm ホイールベース 3000mm トレッド前/後 1600/1600mm 室内長×室内幅×室内高 3005×1660×1360mm 車両重量 2060kg エンジン型式 2AR-FE 最高出力 182ps(134kW)/6000rpm 最大トルク 24.0kg・m(235N・m)/4100rpm 種類 直列4気筒 総排気量 2493cc 内径X行程 90.0mm×98.0mm 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 75リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
アルファードの新型がカババに登場です! 新車に近い状態で維持されているオススメな一台となります! 早い者勝ちとなりますのでお早めにご検討ください!
車両装備(アルファード Z)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
車種情報(アルファード Z)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 499 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 499 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 193 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(アルファード Z)
バッテリーの状態 | 令和6年2月 点検済み (3385km時) |
ブレーキパッドの状態 | 令和6年2月 点検済み (3385km時) |
エンジンオイルの状態 | 令和6年2月 点検済み (3385km時) |
タイヤの状態 | 令和6年2月 前輪後輪6.9mm (3385km時) |
車両補足情報(アルファード Z)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。