トヨタハリアーハイブリッドZレザーパッケージパノラミックビューモニターHDMI入力端子最上級グレード/手洗い洗車
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.4万km
- 車検有効期限
- 2026/05
- 修復歴
- なし

取材時点(2024/4)では同条件の個体は460万ほどが小売での相場となっています。本個体は市場相場相当の価格ですが、必須級のオプションが備わることに加え、手洗い洗車で使用頻度少なく丁寧に扱われてきた点が魅力となっています。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両96台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ハリアーハイブリッド
- グレード:
- Zレザーパッケージ
- 年式:
- 2023~2024
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 |
車両名 | トヨタ ハリアーハイブリッド | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー | トヨタ ハリアー |
車両価格 | 447万円 | 458.7万円 | 469万円 | 474.8万円 | 477万円 | 477.8万円 | 478万円 | 478.8万円 | 479.9万円 | 484.2万円 | 485万円 | 489.7万円 | 489.8万円 | 490万円 | 490.2万円 | 491.3万円 | 492.1万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 492.9万円 | 493万円 | 493.9万円 | 495万円 | 495万円 | 499.1万円 | 499.8万円 | 499.8万円 | 499.9万円 | 500万円 | 500万円 | 501万円 | 502万円 | 502万円 | 506万円 | 507.5万円 | 507.6万円 | 508万円 | 508万円 | 509.5万円 | 509.8万円 | 509.8万円 | 509.9万円 | 509.9万円 | 510.2万円 | 510.4万円 | 513万円 | 514.8万円 | 515万円 | 515万円 | 517万円 | 518万円 | 520万円 | 520.4万円 | 521.4万円 | 525万円 | 526万円 | 528.1万円 | 529万円 | 530万円 | 538.7万円 | 545.1万円 | 546.3万円 | 547万円 | 547.5万円 | 547.5万円 | 549.8万円 | 554.8万円 | 555万円 | 555.3万円 | 589.8万円 | 589.9万円 | 617.4万円 | 620.4万円 | 622.2万円 | 626.8万円 | 630万円 | 648.1万円 | 659.3万円 |
年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 |
走行距離 | 0.4万km | 10km | 789km | 0.4万km | 0.4万km | 10km | 6km | 0.2万km | 0.1万km | 10km | 0.5万km | 0.1万km | 0.4万km | 15km | 4km | 11km | 10km | 10km | 10km | 10km | 8km | 8km | 15km | 10km | 15km | 12km | 8km | 6km | 7km | 30km | 10km | 25km | 7km | 15km | 20km | 7km | 15km | 10km | 0.4万km | 10km | 10km | 10km | 241km | 2km | 25km | 0.4万km | 2km | 3km | 0.5万km | 6km | 6km | 10km | 8km | 112km | 7km | 5km | 0.1万km | 7km | 0.2万km | 200km | 11km | 4km | 3km | 86km | 10km | 203km | 8km | 33km | 500km | 5km | 0.4万km | 0.1万km | 5km | 600km | 21km | 5km | 30km | 10km | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km | 1km | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km | 4km | 10km | 10km | 4km | 0.3万km | 10km | 10km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.4万km (2024/04/29更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
車検有効期限 | 2026/05 |
排気量 (cc) | 2480cc |
出品地域 | 千葉県木更津市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/05 |
新車時の特別保証期限 | 2028/05 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.4万km (2024/04/29更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プラチナホワイトパールマイカ |
車検有効期限 | 2026/05 |
排気量 (cc) | 2480cc |
出品地域 | 千葉県木更津市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/05 |
新車時の特別保証期限 | 2028/05 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
- ・ パノラミックビューモニター
- ・ HDMI入力端子
- ・ 最上級グレード/手洗い洗車
【車両概要】 トヨタの大人気都会派SUV「ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ」でございます!都会にマッチする上品かつ堂々としたデザインと走りが魅力のお車です。本個体はハイブリッドモデルのため、ガソリンモデルよりも静粛性と燃費性能で優れています。加えて最上級グレードの「Zレザーパッケージ」であるため、レザーシートや助手席側パワーシートなど各種快適装備が充実しております!(2022年10月一部改良後の車両のため、12.3インチTFTフル液晶メーターが標準装備されています!) 本個体は現オーナー様が新車で購入されたワンオーナー車で、使用頻度は少なく、個人売買でも安心度の高い一台です。また洗車がご趣味のオーナー様によって手洗い洗車・内装清掃を行われており、非常にきれいな状態を保たれています! 【オプション】 ⚪︎パノラミックビューモニター床下透過表示(メーカーオプション) ⚪︎HDMI入力端子(ディーラーオプション) ⚪︎ドリンクホルダー(ディーラーオプション) ⚪︎IRカットフィルム ダークスモーク(ディーラーオプション) ⚪︎フロアマット(社外) ⚪︎ラゲッジマット(社外) ⚪︎純正ドラレコへの駐車監視機能追加(COMTE CPMU-T01/PMU-T02) 【車両状態】 内外装共に使用感少なく、目立つキズは確認できませんでした。あくまで中古車でございますので、掲載写真や動画を確認の上、気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 【新車保証継承】 新車特別保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。 費用についてはお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ディーラーにて新車で購入されています。 【メンテナンス】 ディーラーにて点検されています。 洗車がご趣味とのことで、2週に1回ほど手洗いにて洗車されています。 【乗り方】 週2回程度の短距離レジャー使用がメインです。 【保管状況】 カーポートにて保管されています。 【売却理由】 乗り換えのため出品に至りました。
車両の説明
2023年式 トヨタ ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ 【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 6AA-AXUH80 全長×全幅×全高 4740×1855×1660mm ホイールベース 2690mm トレッド前/後 1605/1625mm 室内長×室内幅×室内高 1880×1520×1215mm 車両重量 1690kg エンジン型式 A25A-FXS 最高出力 178ps(131kW)/5700rpm 最大トルク 22.5kg・m(221N・m)/3600~5200rpm 種類 直列4気筒+モーター 総排気量 2487cc 内径X行程 87.5mm×103.4mm 圧縮比 ---- 過給機 なし 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) 燃料タンク容量 55リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
大人気のハリアーの中でもハイブリッドモデルかつ最上級グレードのZレザーパッケージがカババに登場です!オーナー様によって大事に扱われてきた一台ですので、気に入っていただけましたら問い合わせ・購入申請お待ちしております!
車両装備(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
車種情報(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 474 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 166 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 474 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 166 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
バッテリーの状態 | R5/11 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | R5/11 異常なし |
エンジンオイルの状態 | R5/11 交換 |
タイヤの状態 | R5/11 前6.5mm 後6.5mm |
車両補足情報(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。