トヨタハリアーハイブリッドZレザーパッケージパノラミックビューモニター/HDMI入力端子/最上級グレード/手洗い洗車
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.4万km
- 車検有効期限
- 2026/05
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 千葉県
- グレード:
- Zレザーパッケージ
- 年式:
- 2023~2024
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

| RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタハリアーハイブリッド | 461.2万円 | 447万円 | 2023年式 | 0.4万km | - | |
| トヨタハリアー | - | 458.7万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | |
| トヨタハリアー | - | 469万円 | 2023年式 | 789km | カーセンサー | |
| 4 | トヨタハリアー | - | 474.8万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 5 | トヨタハリアー | - | 477万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 6 | トヨタハリアー | - | 477.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 7 | トヨタハリアー | - | 478万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー | 
| 8 | トヨタハリアー | - | 478.8万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 9 | トヨタハリアー | - | 479.9万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 10 | トヨタハリアー | - | 484.2万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 11 | トヨタハリアー | - | 485万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 12 | トヨタハリアー | - | 489.7万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 13 | トヨタハリアー | - | 489.8万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 14 | トヨタハリアー | - | 490万円 | 2023年式 | 15km | カーセンサー | 
| 15 | トヨタハリアー | - | 490.2万円 | 2024年式 | 4km | カーセンサー | 
| 16 | トヨタハリアー | - | 491.3万円 | 2023年式 | 11km | カーセンサー | 
| 17 | トヨタハリアー | - | 492.1万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 18 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 19 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 20 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 21 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 8km | カーセンサー | 
| 22 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 8km | カーセンサー | 
| 23 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 15km | カーセンサー | 
| 24 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 25 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 15km | カーセンサー | 
| 26 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 12km | カーセンサー | 
| 27 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 8km | カーセンサー | 
| 28 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー | 
| 29 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 7km | カーセンサー | 
| 30 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 30km | カーセンサー | 
| 31 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 32 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 25km | カーセンサー | 
| 33 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 7km | カーセンサー | 
| 34 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 15km | カーセンサー | 
| 35 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 20km | カーセンサー | 
| 36 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 7km | カーセンサー | 
| 37 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 15km | カーセンサー | 
| 38 | トヨタハリアー | - | 492.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 39 | トヨタハリアー | - | 493万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 40 | トヨタハリアー | - | 493.9万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 41 | トヨタハリアー | - | 495万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 42 | トヨタハリアー | - | 495万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 43 | トヨタハリアー | - | 499.1万円 | 2024年式 | 241km | カーセンサー | 
| 44 | トヨタハリアー | - | 499.8万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 45 | トヨタハリアー | - | 499.8万円 | 2023年式 | 25km | カーセンサー | 
| 46 | トヨタハリアー | - | 499.9万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 47 | トヨタハリアー | - | 500万円 | 2023年式 | 2km | カーセンサー | 
| 48 | トヨタハリアー | - | 500万円 | 2023年式 | 3km | カーセンサー | 
| 49 | トヨタハリアー | - | 501万円 | 2023年式 | 0.5万km | カーセンサー | 
| 50 | トヨタハリアー | - | 502万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー | 
| 51 | トヨタハリアー | - | 502万円 | 2023年式 | 6km | カーセンサー | 
| 52 | トヨタハリアー | - | 506万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 53 | トヨタハリアー | - | 507.5万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー | 
| 54 | トヨタハリアー | - | 507.6万円 | 2023年式 | 112km | カーセンサー | 
| 55 | トヨタハリアー | - | 508万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー | 
| 56 | トヨタハリアー | - | 508万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー | 
| 57 | トヨタハリアー | - | 509.5万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 58 | トヨタハリアー | - | 509.8万円 | 2023年式 | 7km | カーセンサー | 
| 59 | トヨタハリアー | - | 509.8万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | 
| 60 | トヨタハリアー | - | 509.9万円 | 2024年式 | 200km | カーセンサー | 
| 61 | トヨタハリアー | - | 509.9万円 | 2024年式 | 11km | カーセンサー | 
| 62 | トヨタハリアー | - | 510.2万円 | 2023年式 | 4km | カーセンサー | 
| 63 | トヨタハリアー | - | 510.4万円 | 2024年式 | 3km | カーセンサー | 
| 64 | トヨタハリアー | - | 513万円 | 2023年式 | 86km | カーセンサー | 
| 65 | トヨタハリアー | - | 514.8万円 | 2023年式 | 10km | カーセンサー | 
| 66 | トヨタハリアー | - | 515万円 | 2023年式 | 203km | カーセンサー | 
| 67 | トヨタハリアー | - | 515万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー | 
| 68 | トヨタハリアー | - | 517万円 | 2024年式 | 33km | カーセンサー | 
| 69 | トヨタハリアー | - | 518万円 | 2023年式 | 500km | カーセンサー | 
| 70 | トヨタハリアー | - | 520万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー | 
| 71 | トヨタハリアー | - | 520.4万円 | 2023年式 | 0.4万km | カーセンサー | 
| 72 | トヨタハリアー | - | 521.4万円 | 2023年式 | 0.1万km | カーセンサー | 
| 73 | トヨタハリアー | - | 525万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー | 
| 74 | トヨタハリアー | - | 526万円 | 2023年式 | 600km | カーセンサー | 
| 75 | トヨタハリアー | - | 528.1万円 | 2023年式 | 21km | カーセンサー | 
| 76 | トヨタハリアー | - | 529万円 | 2023年式 | 5km | カーセンサー | 
| 77 | トヨタハリアー | - | 530万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー | 
| 78 | トヨタハリアー | - | 538.7万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 79 | トヨタハリアー | - | 545.1万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 80 | トヨタハリアー | - | 546.3万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 81 | トヨタハリアー | - | 547万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 82 | トヨタハリアー | - | 547.5万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 83 | トヨタハリアー | - | 547.5万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 84 | トヨタハリアー | - | 549.8万円 | 2024年式 | 1km | カーセンサー | 
| 85 | トヨタハリアー | - | 554.8万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 86 | トヨタハリアー | - | 555万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 87 | トヨタハリアー | - | 555.3万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 88 | トヨタハリアー | - | 589.8万円 | 2024年式 | 2km | カーセンサー | 
| 89 | トヨタハリアー | - | 589.9万円 | 2023年式 | 2km | カーセンサー | 
| 90 | トヨタハリアー | - | 617.4万円 | 2024年式 | 4km | カーセンサー | 
| 91 | トヨタハリアー | - | 620.4万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 92 | トヨタハリアー | - | 622.2万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 93 | トヨタハリアー | - | 626.8万円 | 2024年式 | 4km | カーセンサー | 
| 94 | トヨタハリアー | - | 630万円 | 2023年式 | 0.3万km | カーセンサー | 
| 95 | トヨタハリアー | - | 648.1万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 
| 96 | トヨタハリアー | - | 659.3万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー | 

取材時点(2024/4)では同条件の個体は460万ほどが小売での相場となっています。本個体は市場相場相当の価格ですが、必須級のオプションが備わることに加え、手洗い洗車で使用頻度少なく丁寧に扱われてきた点が魅力となっています。
カババなら安心・安全
車両状態(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
- 年式 (初度登録年月)2023年式 (2023/05)
- 走行距離0.4万km (2024/04/29更新)
- あり
 ※保証にはらくらく納車パックが必須。
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2026/05
- 新車時の特別保証期限2028/05
- 出品地域千葉県木更津市
- 車検有効期限2026/05
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッションCVT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色プラチナホワイトパールマイカ
- 排気量 (cc)2480cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯不可
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
- ・ パノラミックビューモニター
- ・ HDMI入力端子
- ・ 最上級グレード/手洗い洗車
【車両概要】 トヨタの大人気都会派SUV「ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ」でございます!都会にマッチする上品かつ堂々としたデザインと走りが魅力のお車です。本個体はハイブリッドモデルのため、ガソリンモデルよりも静粛性と燃費性能で優れています。加えて最上級グレードの「Zレザーパッケージ」であるため、レザーシートや助手席側パワーシートなど各種快適装備が充実しております!(2022年10月一部改良後の車両のため、12.3インチTFTフル液晶メーターが標準装備されています!) 本個体は現オーナー様が新車で購入されたワンオーナー車で、使用頻度は少なく、個人売買でも安心度の高い一台です。また洗車がご趣味のオーナー様によって手洗い洗車・内装清掃を行われており、非常にきれいな状態を保たれています! 【オプション】 ⚪︎パノラミックビューモニター床下透過表示(メーカーオプション) ⚪︎HDMI入力端子(ディーラーオプション) ⚪︎ドリンクホルダー(ディーラーオプション) ⚪︎IRカットフィルム ダークスモーク(ディーラーオプション) ⚪︎フロアマット(社外) ⚪︎ラゲッジマット(社外) ⚪︎純正ドラレコへの駐車監視機能追加(COMTE CPMU-T01/PMU-T02) 【車両状態】 内外装共に使用感少なく、目立つキズは確認できませんでした。あくまで中古車でございますので、掲載写真や動画を確認の上、気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 【新車保証継承】 新車特別保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。 費用についてはお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ディーラーにて新車で購入されています。 【メンテナンス】 ディーラーにて点検されています。 洗車がご趣味とのことで、2週に1回ほど手洗いにて洗車されています。 【乗り方】 週2回程度の短距離レジャー使用がメインです。 【保管状況】 カーポートにて保管されています。 【売却理由】 乗り換えのため出品に至りました。
スタッフコメント
大人気のハリアーの中でもハイブリッドモデルかつ最上級グレードのZレザーパッケージがカババに登場です!オーナー様によって大事に扱われてきた一台ですので、気に入っていただけましたら問い合わせ・購入申請お待ちしております!
車両装備(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
| バッテリーの状態 | R5/11 異常なし | 
| ブレーキパッドの状態 | R5/11 異常なし | 
| エンジンオイルの状態 | R5/11 交換 | 
| タイヤの状態 | R5/11 前6.5mm 後6.5mm | 
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
2023年式 トヨタ ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ 【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 6AA-AXUH80 全長×全幅×全高 4740×1855×1660mm ホイールベース 2690mm トレッド前/後 1605/1625mm 室内長×室内幅×室内高 1880×1520×1215mm 車両重量 1690kg エンジン型式 A25A-FXS 最高出力 178ps(131kW)/5700rpm 最大トルク 22.5kg・m(221N・m)/3600~5200rpm 種類 直列4気筒+モーター 総排気量 2487cc 内径X行程 87.5mm×103.4mm 圧縮比 ---- 過給機 なし 燃料供給装置 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) 燃料タンク容量 55リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ハリアーハイブリッド Zレザーパッケージ)
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 | 
| 定員 | 5 名 | 
| 最大積載量 | - kg | 
| 全長 | 474 cm | 
| 全幅 | 185 cm | 
| 全高 | 166 cm | 
| 駆動方式 | 2WD(FF) | 
| 燃料の種類 | レギュラー | 
| 燃費(km/L) | - km/L | 
| タイヤの種類 | サマータイヤ | 
| 国産/輸入(正規・並行) | 国産車 | 
| 定員 | 5 名 | 
| 最大積載量 | - kg | 
| 全長 | 474 cm | 
| 全幅 | 185 cm | 
| 全高 | 166 cm | 
| 駆動方式 | 2WD(FF) | 
| 燃料の種類 | レギュラー | 
| 燃費(km/L) | - km/L | 
| タイヤの種類 | サマータイヤ | 
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。



















































































