スズキジムニーシエラJC2024年式!走行10㎞未満!上級グレード新車保証継承
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 6km
- 車検有効期限
- 2027/03
- 修復歴
- なし

走行10㎞未満のお車は中々出ません!納車されたままの状態ですので、新車ご購入をお考えの方は必見です!早い者勝ちとなります!お早めのお問い合わせをおすすめ致します!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両127台の中で4番目に安い!
- メーカー:
- スズキ
- 車種:
- ジムニーシエラ
- グレード:
- JC
- 年式:
- 2024~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 | 111位 | 112位 | 113位 | 114位 | 115位 | 116位 | 117位 | 118位 | 119位 | 120位 | 121位 | 122位 | 123位 | 124位 | 125位 | 126位 | 127位 |
車両名 | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ |
車両価格 | 229万円 | 234.6万円 | 235万円 | 238万円 | 238.3万円 | 238.3万円 | 238.4万円 | 238.6万円 | 239万円 | 239.1万円 | 240万円 | 240.2万円 | 241.4万円 | 242.4万円 | 242.7万円 | 242.9万円 | 243.4万円 | 243.4万円 | 243.5万円 | 245万円 | 245.8万円 | 247万円 | 248万円 | 248万円 | 248万円 | 249.4万円 | 249.5万円 | 249.6万円 | 249.8万円 | 249.8万円 | 249.8万円 | 249.8万円 | 249.9万円 | 249.9万円 | 250万円 | 252.8万円 | 253.4万円 | 253.4万円 | 253.4万円 | 253.8万円 | 254.9万円 | 255万円 | 258万円 | 258万円 | 258万円 | 258万円 | 258.4万円 | 258.5万円 | 258.6万円 | 259万円 | 259万円 | 259.3万円 | 259.4万円 | 259.5万円 | 259.5万円 | 260.2万円 | 261万円 | 261.4万円 | 263.3万円 | 263.4万円 | 263.4万円 | 263.4万円 | 263.4万円 | 263.4万円 | 263.4万円 | 264.8万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 266.4万円 | 268万円 | 268万円 | 268.4万円 | 268.8万円 | 269.4万円 | 269.4万円 | 269.4万円 | 269.6万円 | 271.4万円 | 271.4万円 | 273.3万円 | 273.4万円 | 273.4万円 | 273.4万円 | 275万円 | 275万円 | 275.5万円 | 275.8万円 | 276.4万円 | 276.4万円 | 276.5万円 | 279.4万円 | 280万円 | 281.3万円 | 281.4万円 | 283.4万円 | 285万円 | 288万円 | 298万円 | 300万円 | 305.6万円 | 318.3万円 | 318.3万円 | 318.3万円 | 329万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 339.2万円 | 345万円 | 349万円 | 368万円 | 478万円 |
年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 |
走行距離 | 5km | 8km | 4km | 6km | 10km | 10km | 5km | 18km | 39km | 46km | 600km | 50km | 5km | 126km | 14km | 4km | 25km | 20km | 34km | 7km | 6km | 3km | 0.1万km | 5km | 6km | 10km | 11km | 7km | 20km | 19km | 44km | 7km | 10km | 90km | 8km | 4km | 20km | 10km | 9km | 10km | 13km | 4km | 13km | 8km | 9km | 46km | 13km | 10km | 5km | 15km | 4km | 10km | 8km | 20km | 25km | 54km | 5km | 21km | 53km | 13km | 50km | 29km | 11km | 8km | 50km | 10km | 40km | 30km | 20km | 600km | 20km | 20km | 290km | 10km | 20km | 80km | 30km | 60km | 50km | 70km | 20km | 10km | 50km | 8km | 6km | 20km | 6km | 10km | 16km | 13km | 10km | 20km | 10km | 14km | 30km | 15km | 40km | 39km | 100km | 28km | 19km | 8km | 20km | 36km | 10km | 40km | 40km | 5km | 30km | 32km | 55km | 0.1万km | 6km | 10km | 10km | 7km | 10km | 5km | 7km | 10km | 0.1万km | 16km | 12km | 10km | 10km | 27km | 120km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ジムニーシエラ JC)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 6km (2024/04/22更新) |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ミディアムグレー |
車検有効期限 | 2027/03 |
排気量 (cc) | 1460cc |
出品地域 | 北海道札幌市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/03 |
新車時の特別保証期限 | 2029/03 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 6km (2024/04/22更新) |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ミディアムグレー |
車検有効期限 | 2027/03 |
排気量 (cc) | 1460cc |
出品地域 | 北海道札幌市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/03 |
新車時の特別保証期限 | 2029/03 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ジムニーシエラ JC)
- ・ 2024年式!走行10㎞未満!
- ・ 上級グレード
- ・ 新車保証継承
◉本格的な四輪駆動車の機能と走破性を高め、新開発1.5Lエンジンを搭載した小型四輪駆動車「ジムニーシエラ」がカババに出品です! 本車両は上級グレードである「JC」となっておりベースグレードに比べ、ヘッドランプにはオートレベリング機構を搭載したLEDヘッドランプを採用し、ヘッドランプウォッシャーが搭載されております。 また、クルーズコントロールシステムが搭載されており快適な運転が楽しめる車両となっております! 【快適装備】 ● スズキセーフティサポート ・デュアルセンサーブレーキサポート ・車線逸脱警報機能 ・ふらつき警報機能 ・ハイビームアシスト ・先行車発進お知らせ機能 ・標識認識機能 ●クルーズコントロール ●ヘッドランプウォッシャー 【外装状態】 特にダメージはございません。 【内装状態】 特にダメージはございません。 《重要》新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。 費用についてはお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
2024年3月登録の未使用車でございます。今回は車両整理の為、ご出品頂きました。駐車場への移動のみとなり、他での走行はしておりません。
車両の説明
2024年式 スズキ ジムニーシエラ 型式 3BA-JB74W 全長×全幅×全高 3550×1645×1730mm ホイールベース 2250mm トレッド前/後 1395/1405mm 室内長×室内幅×室内高 1795×1300×1200mm 車両重量 1090kg エンジン型式 K15B 最高出力 102ps(75kW)/6000rpm 最大トルク 13.3kg・m(130N・m)/4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 総排気量 1460cc 内径X行程 74.0mm×84.9mm 圧縮比 10.0 過給機 なし 燃料供給装置 EPI(電子制御燃料噴射装置) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
走行10㎞未満の未使用がご出品されました!新車でジムニーシエラを検討されていた方に大変おすすめのお車です!納車したてのお車となります!即売となる可能性が高いのでお早めのご検討よろしくお願い致します!
車両装備(ジムニーシエラ JC)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | - |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | - |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ジムニーシエラ JC)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 355 cm |
全幅 | 164 cm |
全高 | 173 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 355 cm |
全幅 | 164 cm |
全高 | 173 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ジムニーシエラ JC)
バッテリーの状態 | 点検済 |
ブレーキパッドの状態 | 点検済 |
エンジンオイルの状態 | 点検済 |
タイヤの状態 | 点検済 |
車両補足情報(ジムニーシエラ JC)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。