ホンダストリームRST
最終更新
買取済
1 / 122
支払総額
-万円
本体価格
-万円
買取済
- 年式
- 2011
- 走行距離
- 2.9万km
- 車検有効期限
- 2026/04
- 修復歴
- 不明
相場比較
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
本体価格
- 万円
- 年式
- -
- 走行距離
- -
引用:-
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両はありません。
貴重な1台です。
類似車両一覧
絞り込み条件
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- ストリーム
- グレード:
- RST

カババ | ![]() |
---|---|
RANK | 1位 |
車両名 | ホンダ ストリーム |
車両価格 | 万円 |
年式 | 2011年式 |
走行距離 | 2.9万km |
リンク | - |
カババ出品車両以外に類似車両はありません。
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ストリーム RST)
年式 (初度登録年月) | 2011年式 (2011/04) |
ワンオーナー車 | - |
修復歴 | - |
走行距離 | 2.9万km (2024/04/20更新) |
トランスミッション | 5AT |
ハンドル位置 | - |
色 | クリスタルブラックパール |
車検有効期限 | 2026/04 |
排気量 (cc) | 1800cc |
出品地域 | 大阪府藤井寺市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2011年式 (2011/04) |
ワンオーナー車 | - |
修復歴 | - |
走行距離 | 2.9万km (2024/04/20更新) |
トランスミッション | 5AT |
ハンドル位置 | - |
色 | クリスタルブラックパール |
車検有効期限 | 2026/04 |
排気量 (cc) | 1800cc |
出品地域 | 大阪府藤井寺市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | - |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ストリーム RST)
【車両装備】 ⚫︎ETC 社外ルームミラーは外しての引き渡し 【車両状態】 ⚫︎外装 フロントリップ下スリ、 ⚫︎飛び石 Fガラス、Fグリル. 、ボンネット ⚫︎錆 ボンネット中央オープナー付近、左Rドア ⚫︎線傷 左右Fフェンダー、左右F.Rドア、右Rフェンダー、トランクドア、右Rドア下部ボディーサイドシル、左ドアミラー ※全体的に使用に伴う軽微な傷が見受けられました。 ⚫︎内装 運転席座面色の変化、その他使用に伴うスレが見受けられました。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・ディーラーにて新車で購入 メンテナンスなどはディーラーにて実施 【使用頻度】 ・月に2〜3回ほど 【保管場所】 ・立体駐車場にて保管 【売却理由】 ・乗り換えのため
車両の説明
スタッフコメント
車両装備(ストリーム RST)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | - |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | - |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | - |
オートライト | - |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | - |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ストリーム RST)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 457 cm |
全幅 | 169 cm |
全高 | 154 cm |
駆動方式 | - |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | - |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 457 cm |
全幅 | 169 cm |
全高 | 154 cm |
駆動方式 | - |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | - |
消耗品情報(ストリーム RST)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(ストリーム RST)
禁煙車 | - |
福祉車両 | - |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | - |
リサイクル料金 | 不明 |
禁煙車 | - |
福祉車両 | - |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | - |
リサイクル料金 | 不明 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。