スズキジムニーシエラJCAT/コーティング施工新車保証継承可能!新車の香り漂う一台!
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 200km
- 車検有効期限
- 2027/02
- 修復歴
- なし

市場の類似車両は220万円から小売されており、類似カラーで絞ると230万円から小売されております。 当車両は比較最安値プライスであり、ナビの装備はありませんがコーティングや付属等備わりますのですぐにでも乗り出しが可能な1台です!他社売却も検討されておりますのでご検討の方はお早めにお願いいたします!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両130台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- スズキ
- 車種:
- ジムニーシエラ
- グレード:
- JC
- 年式:
- 2024~未指定
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 | 111位 | 112位 | 113位 | 114位 | 115位 | 116位 | 117位 | 118位 | 119位 | 120位 | 121位 | 122位 | 123位 | 124位 | 125位 | 126位 | 127位 | 128位 | 129位 | 130位 |
車両名 | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ | スズキ ジムニーシエラ |
車両価格 | 215万円 | 233.2万円 | 234.8万円 | 235万円 | 235.8万円 | 238万円 | 238.2万円 | 240万円 | 240万円 | 240万円 | 241万円 | 241.1万円 | 242万円 | 242万円 | 243.1万円 | 243.1万円 | 243.2万円 | 243.5万円 | 245万円 | 245万円 | 245.2万円 | 245.8万円 | 247万円 | 247.5万円 | 248万円 | 248万円 | 248万円 | 248万円 | 248万円 | 248万円 | 248.1万円 | 249万円 | 249.8万円 | 249.8万円 | 249.8万円 | 249.8万円 | 249.9万円 | 249.9万円 | 249.9万円 | 250.6万円 | 250.9万円 | 251.8万円 | 251.8万円 | 252.2万円 | 252.8万円 | 253万円 | 253.1万円 | 253.1万円 | 253.1万円 | 253.1万円 | 253.2万円 | 253.8万円 | 253.9万円 | 253.9万円 | 255万円 | 256.1万円 | 257.5万円 | 257.6万円 | 258万円 | 258万円 | 258万円 | 258万円 | 258.1万円 | 258.3万円 | 258.6万円 | 259万円 | 259.9万円 | 260.2万円 | 260.3万円 | 261万円 | 263.1万円 | 263.1万円 | 263.1万円 | 264万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 264.9万円 | 265万円 | 265.1万円 | 266.1万円 | 268万円 | 268万円 | 268.8万円 | 269万円 | 269万円 | 269万円 | 269.1万円 | 269.2万円 | 269.6万円 | 269.7万円 | 272.1万円 | 273万円 | 273.1万円 | 273.1万円 | 273.1万円 | 274.8万円 | 275万円 | 275万円 | 275.7万円 | 276万円 | 276.1万円 | 276.1万円 | 276.1万円 | 276.1万円 | 276.1万円 | 276.2万円 | 278.1万円 | 280万円 | 281.1万円 | 298万円 | 300万円 | 318.3万円 | 318.3万円 | 318.3万円 | 329万円 | 329万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 345万円 | 478万円 |
年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 |
走行距離 | 200km | 50km | 12km | 10km | 11km | 6km | 40km | 6km | 7km | 600km | 5km | 20km | 4km | 7km | 50km | 40km | 30km | 8km | 5km | 5km | 6km | 5km | 3km | 5km | 0.1万km | 4km | 5km | 10km | 6km | 5km | 10km | 10km | 44km | 19km | 20km | 4km | 22km | 10km | 17km | 10km | 10km | 8km | 34km | 126km | 13km | 9km | 13km | 25km | 10km | 20km | 34km | 11km | 24km | 14km | 20km | 14km | 35km | 46km | 7km | 46km | 9km | 13km | 20km | 14km | 5km | 50km | 18km | 54km | 13km | 5km | 50km | 10km | 20km | 10km | 20km | 10km | 290km | 20km | 20km | 600km | 8km | 20km | 30km | 40km | 80km | 60km | 30km | 6km | 8km | 13km | 6km | 20km | 16km | 78km | 13km | 7km | 5km | 25km | 10km | 7km | 39km | 32km | 40km | 8km | 20km | 30km | 28km | 19km | 8km | 20km | 10km | 40km | 36km | 9km | 10km | 40km | 30km | 5km | 55km | 10km | 10km | 7km | 5km | 10km | 10km | 10km | 16km | 0.1万km | 10km | 120km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ジムニーシエラ JC)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 200km (2024/04/15更新) |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ミディアムグレー |
車検有効期限 | 2027/02 |
排気量 (cc) | 1460cc |
出品地域 | 東京都江東区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/02 |
新車時の特別保証期限 | 2029/02 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 200km (2024/04/15更新) |
トランスミッション | 4AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ミディアムグレー |
車検有効期限 | 2027/02 |
排気量 (cc) | 1460cc |
出品地域 | 東京都江東区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/02 |
新車時の特別保証期限 | 2029/02 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ジムニーシエラ JC)
- ・ AT/コーティング施工
- ・ 新車保証継承可能!
- ・ 新車の香り漂う一台!
【オプション装備】 ○ドアバイザー ○フロアマット ○クラッツィオ3Dマット ○ETC ○マッドフラップセット ○NEXコーティング 【オススメ装備】 ● スズキセーフティサポート ・デュアルセンサーブレーキサポート ・車線逸脱警報機能 ・ふらつき警報機能 ・ハイビームアシスト ・先行車発進お知らせ機能 ・標識認識機能 ●クルーズコントロール ●ヘッドランプウォッシャー 当車両は上級グレードの『JC』であり、前グレードと比較してLEDライトやクルーズコントロール、アルミホイールなど充実した装備が魅力です。 ナビは備えておりませんが、カーコーティングの施工、フロアマット等の付属品は充実しておりすぐにでも乗り出しが可能な車両です! 新車乗り出し価格250万円ほどしますので費用を抑えてシエラをお探しの方は是非ともご検討くださいませ!
オーナーと愛車の出会いと乗り方
正規ディーラーにて新車でご購入されており、使用頻度は月に数回乗られております。 普段は屋内駐車場にて保管されており、内外装ともに良い状態を保っていただいております。
車両の説明
2024年式 スズキ ジムニーシエラ JC 【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 3ドア 乗員定員 4名 型式 3BA-JB74W 全長×全幅×全高 3550×1645×1730mm ホイールベース 2250mm トレッド前/後 1395/1405mm 室内長×室内幅×室内高 1795×1300×1200mm 車両重量 1090kg エンジン型式 K15B 最高出力 102ps(75kW)/6000rpm 最大トルク 13.3kg・m(130N・m)/4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブ 総排気量 1460cc 内径X行程 74.0mm×84.9mm 圧縮比 10.0 過給機 なし 燃料供給装置 EPI(電子制御燃料噴射装置) 燃料タンク容量 40リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
スタッフコメント
お買い得価格でジムニーシエラがご出品されます! 市場比較最安値であり、当車両の納車価格より30万円以上お買い得な車両となっております! 今年度分の自動車税はオーナー様にてお支払い頂いておりますので少しでも費用を押えてシエラをお探しの方は是非ともご購入お待ちしております!
車両装備(ジムニーシエラ JC)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | - |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | - |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(ジムニーシエラ JC)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 355 cm |
全幅 | 164 cm |
全高 | 173 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 355 cm |
全幅 | 164 cm |
全高 | 173 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ジムニーシエラ JC)
バッテリーの状態 | 新車時のまま |
ブレーキパッドの状態 | 新車時のまま |
エンジンオイルの状態 | 新車時のまま |
タイヤの状態 | 新車時のまま |
車両補足情報(ジムニーシエラ JC)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。