スマートフォーフォープライムドラレコ/バックカメラ
公開
最終更新
- 年式
- 2017
- 走行距離
- 1.5万km
- 車検有効期限
- 2024/06
- 修復歴
- なし

類似車両は現在(2024年3月)市場にて約85万円から出ているためお買い得な価格設定となっております。ドラレコやバックカメラの装備がございますのでオススメの1台となっております。是非前向きなご検討よろしくお願い致します!
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(フォーフォー プライム)
年式 (初度登録年月) | 2017年式 (2017/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.5万km (2024/04/12更新) |
トランスミッション | 6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | オレンジ |
車検有効期限 | 2024/06 |
排気量 (cc) | 1000cc |
出品地域 | 埼玉県坂戸市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 2 |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2017年式 (2017/02) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.5万km (2024/04/12更新) |
トランスミッション | 6AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | オレンジ |
車検有効期限 | 2024/06 |
排気量 (cc) | 1000cc |
出品地域 | 埼玉県坂戸市 |
スマートキーの本数 | - |
キーレスキーの本数 | 2 |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(フォーフォー プライム)
- ・ ドラレコ/バックカメラ
【フォーフォープライム】 スマートは非常にコンパクトなサイズ感で街乗りの需要に特化したお車です。フォーフォーは4人乗り仕様となっておりプライム は1L 直列3気筒自然吸気エンジンを搭載しており内装が本革仕様となっておりますので内装は高級感ある仕上がりとなっております。 【現オーナーの乗り方】 週に1回程近所に買い物に行く際に使用されております。 【車両状態】 外装:右後ドアに微小の凹みがございます。ドアに線傷がございます。 内装:年式相応の使用感がございます。ドアの内張に傷がございます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
●2023年8月に中古車販売店にてこ運輸されております。 ●買い換えのため出品に至っております。
車両の説明
【カタログ値】 型式 DBA-453042 全長×全幅×全高 3550×1665×1545mm ホイールベース 2495mm トレッド前/後 1465/1430mm 車両重量 1040kg エンジン型式 281 最高出力 71ps(52kW)/6000rpm 最大トルク 9.3kg・m(91N・m)/2850rpm 種類 直列3気筒DOHC 総排気量 998cc 内径X行程 72.2mm×81.3mm 圧縮比 10.5 過給機 なし 燃料供給装置 電子制御式燃料噴射 燃料タンク容量 35リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
スマートのフォーフォーがカババに登場です。 本車両はグレードがプライムとなっておりシートがレザーシートとなっております。非常にコンパクトなサイズ感ですが内装は高級感がありオススメの車両となっております!
車両装備(フォーフォー プライム)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | なし |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | - |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | - |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | - |
自動追従機能 (ACC) | - |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | - |
電動格納ドアミラー | なし |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | - |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(フォーフォー プライム)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 355 cm |
全幅 | 166 cm |
全高 | 154 cm |
駆動方式 | 2WD(RR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 355 cm |
全幅 | 166 cm |
全高 | 154 cm |
駆動方式 | 2WD(RR) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(フォーフォー プライム)
バッテリーの状態 | 2022年6月点検 |
ブレーキパッドの状態 | 2022年6月点検 |
エンジンオイルの状態 | 2022年6月点検 |
タイヤの状態 | 2022年6月点検 |
車両補足情報(フォーフォー プライム)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。