トヨタランドクルーザー300ZXJBL/リアモニター/寒冷地ワンオーナー/屋内保管取説、記録簿、スペアキーあり
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.2万km
- 車検有効期限
- 2026/05
- 修復歴
- なし

現在市場(2024年3月)では、国内で80台以上の類似個体が流通しております。その中でも同条件の最安値は1050万前後で取引されており、当車両は非常にお買い得なプライスです!この内容での現在1000万以下で買えるランクルは殆どありませんので、是非とも前向きなご検討よろしくお願いします。(早い者勝ち)
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両94台の中で1番目に安い!
- メーカー:
- トヨタ
- 車種:
- ランドクルーザー300
- グレード:
- ZX
- 年式:
- 2023~2024
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 |
車両名 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 | トヨタ ランドクルーザー300 |
車両価格 | 985万円 | 992.7万円 | 998.4万円 | 1,015万円 | 1,028万円 | 1,038万円 | 1,038万円 | 1,048万円 | 1,048万円 | 1,048万円 | 1,050万円 | 1,063.7万円 | 1,065万円 | 1,065万円 | 1,065万円 | 1,068万円 | 1,068万円 | 1,068万円 | 1,068万円 | 1,068万円 | 1,070万円 | 1,077万円 | 1,078万円 | 1,078万円 | 1,078万円 | 1,078万円 | 1,078万円 | 1,080万円 | 1,080万円 | 1,081.4万円 | 1,089万円 | 1,090万円 | 1,090万円 | 1,095万円 | 1,095万円 | 1,098万円 | 1,098万円 | 1,098万円 | 1,098万円 | 1,098万円 | 1,098万円 | 1,099.7万円 | 1,100万円 | 1,100万円 | 1,100万円 | 1,100万円 | 1,105万円 | 1,108万円 | 1,108万円 | 1,108万円 | 1,109万円 | 1,115万円 | 1,115万円 | 1,120万円 | 1,125万円 | 1,128万円 | 1,129万円 | 1,130万円 | 1,130万円 | 1,132万円 | 1,140.3万円 | 1,145万円 | 1,148万円 | 1,150万円 | 1,150万円 | 1,154万円 | 1,155万円 | 1,155万円 | 1,160万円 | 1,175万円 | 1,178万円 | 1,179.9万円 | 1,180万円 | 1,180万円 | 1,185万円 | 1,190万円 | 1,192万円 | 1,198万円 | 1,199万円 | 1,199万円 | 1,238.5万円 | 1,250万円 | 1,250万円 | 1,260万円 | 1,266.6万円 | 1,309.7万円 | 1,319万円 | 1,320万円 | 1,350万円 | 1,360万円 | 1,360万円 | 1,364.7万円 | 1,430万円 | 1,460万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 |
走行距離 | 0.2万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.4万km | 868km | 0.2万km | 0.4万km | 0.2万km | 265km | 0.3万km | 0.1万km | 0.3万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.1万km | 0.1万km | 15km | 0.3万km | 0.2万km | 327km | 0.4万km | 0.1万km | 0.2万km | 0.3万km | 428km | 850km | 10km | 63km | 0.4万km | 0.4万km | 21km | 0.3万km | 0.2万km | 0.1万km | 606km | 10km | 0.1万km | 0.1万km | 20km | 840km | 0.3万km | 23km | 5km | 0.4万km | 253km | 122km | 0.2万km | 51km | 0.1万km | 0.3万km | 764km | 0.1万km | 0.5万km | 33km | 500km | 0.2万km | 0.2万km | 0.5万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.1万km | 0.2万km | 0.3万km | 35km | 12km | 5km | 565km | 500km | 10km | 8km | 0.2万km | 5km | 12km | 0.1万km | 500km | 10km | 5km | 15km | 0.1万km | 36km | 9km | 8km | 8km | 0.1万km | 8km | 11km | 0.1万km | 354km | 10km | 0.2万km | 0.1万km |
リンク | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ランドクルーザー300 ZX)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.2万km (2024/03/13更新) |
トランスミッション | AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プレシャスホワイトパール |
車検有効期限 | 2026/05 |
排気量 (cc) | 3440cc |
出品地域 | 埼玉県 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/05 |
新車時の特別保証期限 | 2028/05 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/05) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.2万km (2024/03/13更新) |
トランスミッション | AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | プレシャスホワイトパール |
車検有効期限 | 2026/05 |
排気量 (cc) | 3440cc |
出品地域 | 埼玉県 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/05 |
新車時の特別保証期限 | 2028/05 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ランドクルーザー300 ZX)
- ・ JBL/リアモニター/寒冷地
- ・ ワンオーナー/屋内保管
- ・ 取説、記録簿、スペアキーあり
世界で最もタフなクロスカントリーSUVのひとつであるランドクルーザー300、今回は最上級グレードとなる"ZX"の登場です! 走行性能や快適性が大幅に向上したことに加え、安全性の面でもトヨタ初となる指紋認証機能がついたエンジンスタートボタンが導入されております! 今回の車両はオプション装備で、リアエンターテイメントシステムを装備されておりますので、大人数・ご家族で使用される方にもぴったりの装備が備わっております!! またサンルーフによる開放感や音響システムにより、快適性や機能性を最大限まで高められております! 【車両オプション装備】 ■有償プレシャスホワイトパール ■SDナビゲーションシステム(JBL) ■11.6型リアエンターテイメントシステム ■寒冷地仕様 ■ルーフレール(ブラック) ■フロアマット ■ETC車載器2.0 -------------------------------------------------- ・ 20インチアルミホイール ・盗難防止システム(指紋認証付き) ・シートヒーター/ベンチレーション ・革シート(ニュートラルベージュ) ・Toyota Safety Sense ・パーキングサポートブレーキ 【車両状態】 ◉外装:大きな損傷など見受けられず、ガリ傷なども無く綺麗なクオリティを維持されております。 また、新車時にコーティング施工、屋内保管、雨天時走行無しなど抜群のコンディションです。 ◉内装:シートに汚れなども無く、天井・内張なども使用感なく非常に綺麗なクオリティです! 三列目シートは使用された事がありません。 臭いに関しても、禁煙車で不快な臭いはありませんでした。 【新車保証継承可能】 《重要》新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。費用についてはお近くの正規店にご確認ください。 お車のクオリティや車内の細かい詳細が気になる方は、お気軽にお問い合わせ下さい!🚗
オーナーと愛車の出会いと乗り方
■購入先:2023年に新車を購入。 ■使用頻度:街乗りでの使用する事が多かったそうですが、雨天時に走行はされてません。 ■売却理由:特に車にマイナス的な理由での売却では無く、お乗り換えの為ご売却。 ■保管方法:ご自宅の駐車場(ガレージ)で保管。
車両の説明
【車両説明】 長年にわたる技術の積み重ねと、最新技術の融合により素性を刷新し、「世界中のどんな道でも疲れない走り」を携えた300シリーズのランドクルーザー TNGAの思想に基づきランドクルーザー伝統の信頼性を継承した、最高出力305kW(415馬力)、最大トルク650N・mの3.5L V型6気筒ツインターボガソリンエンジン搭載 エンジン型式 V35A-FTS 最高出力 415ps(305kW)/5200rpm 最大トルク 66.3kg・m(650N・m)/2000~3600rpm 種類 V型6気筒ICツインターボ 総排気量 3444cc 内径X行程 85.5mm×100.0mm 圧縮比 ---- 過給機 IC付きツインターボ 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 80リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
新車購入不可なランドクルーザー300になります!その中でも上位モデルのZXは、現在市場でも一番台数が多く流通してるモデルです。 その数ある中でも最安値の金額設定になりますので、前向きなご検討よろしくお願いいたします。
車両装備(ランドクルーザー300 ZX)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(ランドクルーザー300 ZX)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 498 cm |
全幅 | 198 cm |
全高 | 192 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 498 cm |
全幅 | 198 cm |
全高 | 192 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ランドクルーザー300 ZX)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(ランドクルーザー300 ZX)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不明 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。