日産サクラGプロパイロット/充電コード付属ワンオーナー/新車保証可能禁煙車/スペアキーあり
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 1万km
- 車検有効期限
- 2026/09
- 修復歴
- なし

買取相場と市場相場の差がなく比較が難しいですが、比較的買取価格に近い金額でのご出品となります!コーティング施工や充電ケーブルの付属など魅力たっぷりの1台です!お早めにご検討ください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両147台の中で97番目に安い!
- メーカー:
- 日産
- 車種:
- サクラ
- グレード:
- G
- 年式:
- 2023~2024
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 | 111位 | 112位 | 113位 | 114位 | 115位 | 116位 | 117位 | 118位 | 119位 | 120位 | 121位 | 122位 | 123位 | 124位 | 125位 | 126位 | 127位 | 128位 | 129位 | 130位 | 131位 | 132位 | 133位 | 134位 | 135位 | 136位 | 137位 | 138位 | 139位 | 140位 | 141位 | 142位 | 143位 | 144位 | 145位 | 146位 | 147位 |
車両名 | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ | 日産 サクラ |
車両価格 | 149.8万円 | 153万円 | 154万円 | 155.4万円 | 157万円 | 158.4万円 | 159.8万円 | 159.8万円 | 160万円 | 160.6万円 | 161.7万円 | 162万円 | 162万円 | 162万円 | 162.8万円 | 165万円 | 165万円 | 165万円 | 165万円 | 165万円 | 167万円 | 168万円 | 168万円 | 168万円 | 168万円 | 169万円 | 169.2万円 | 169.4万円 | 169.4万円 | 169.5万円 | 169.8万円 | 169.8万円 | 169.8万円 | 169.8万円 | 171万円 | 172万円 | 172.6万円 | 172.8万円 | 172.8万円 | 172.8万円 | 172.8万円 | 173万円 | 173万円 | 173万円 | 173万円 | 173万円 | 173万円 | 174.1万円 | 174.5万円 | 174.8万円 | 174.9万円 | 175万円 | 175.4万円 | 175.8万円 | 175.8万円 | 176万円 | 176万円 | 176万円 | 176万円 | 176.6万円 | 176.8万円 | 176.9万円 | 177万円 | 177万円 | 177万円 | 177万円 | 177万円 | 177万円 | 177.8万円 | 177.8万円 | 177.8万円 | 178万円 | 178万円 | 178.2万円 | 178.8万円 | 178.8万円 | 178.8万円 | 178.8万円 | 179万円 | 179万円 | 179万円 | 179.3万円 | 179.8万円 | 179.8万円 | 180万円 | 180万円 | 181万円 | 181.8万円 | 181.8万円 | 182万円 | 182.6万円 | 183万円 | 183万円 | 183万円 | 183.7万円 | 184.8万円 | 185万円 | 185.6万円 | 185.8万円 | 186.8万円 | 187.8万円 | 188万円 | 189万円 | 189.8万円 | 190万円 | 190万円 | 190.9万円 | 191.8万円 | 191.9万円 | 192.3万円 | 192.8万円 | 193万円 | 194.8万円 | 195万円 | 195万円 | 195.8万円 | 196.8万円 | 196.9万円 | 196.9万円 | 197.8万円 | 198万円 | 198万円 | 198.8万円 | 199万円 | 199万円 | 199.1万円 | 199.8万円 | 202.8万円 | 203.5万円 | 203.5万円 | 203.5万円 | 203.5万円 | 203.5万円 | 203.5万円 | 203.5万円 | 203.5万円 | 208万円 | 209万円 | 210万円 | 213.2万円 | 220万円 | 220万円 | 222.2万円 | 228.8万円 | 248.8万円 | 268万円 | 299.9万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 |
走行距離 | 0.4万km | 0.4万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.3万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.5万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.5万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.5万km | 0.5万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.5万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.4万km | 644km | 819km | 0.5万km | 0.2万km | 0.3万km | 910km | 0.1万km | 0.1万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.5万km | 0.5万km | 989km | 0.2万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.1万km | 0.1万km | 0.1万km | 978km | 0.4万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.1万km | 0.4万km | 407km | 500km | 0.3万km | 0.3万km | 296km | 0.3万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.5万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.4万km | 0.4万km | 0.3万km | 0.1万km | 761km | 679km | 0.3万km | 0.3万km | 0.4万km | 0.1万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.2万km | 0.5万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.1万km | 0.2万km | 0.1万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.2万km | 1万km | 0.4万km | 0.1万km | 471km | 907km | 0.3万km | 0.3万km | 605km | 0.2万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.1万km | 0.1万km | 0.1万km | 0.3万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.2万km | 872km | 0.3万km | 0.3万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.1万km | 571km | 0.2万km | 0.5万km | 0.2万km | 587km | 858km | 0.2万km | 0.1万km | 0.1万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.2万km | 0.1万km | 0.1万km | 0.1万km | 0.5万km | 0.2万km | 593km | 0.2万km | 481km | 0.2万km | 0.1万km | 0.4万km | 230km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(サクラ G)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/09) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1万km (2024/07/15更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | アメジストブラック |
車検有効期限 | 2026/09 |
定格出力 (kW) | 20kW |
出品地域 | 滋賀県大津市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/09 |
新車時の特別保証期限 | 2028/09 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/09) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1万km (2024/07/15更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | アメジストブラック |
車検有効期限 | 2026/09 |
定格出力 (kW) | 20kW |
出品地域 | 滋賀県大津市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/09 |
新車時の特別保証期限 | 2028/09 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(サクラ G)
- ・ プロパイロット/充電コード付属
- ・ ワンオーナー/新車保証可能
- ・ 禁煙車/スペアキーあり
日産初の軽自動車のEVとして販売されているサクラの上級グレードとなるGのご出品です! GグレードになりますとアダプティブLEDヘッドライトシステムの装備やグリル部分がクリアブラックのシールドとなります。内装ではUSB電源ソケットやプロパイロットが標準で装備されます。 こちらの車両は正規ディーラーにて新車を購入されたワンオーナー車両となります。 青空駐車での保管となりますが納車時にディーラーにてコーティングを施工されているため塗装面も綺麗な状態を保たれております。 R6 1/7には1ヶ月点検を実施されたばかりのお車です。近場の移動の際に使用されております。 【車両装備】 ・純正ナビ ・ドアバイザー ・フロアマット ・前後ドライブレコーダー(社外品) ・充電コード付属 【車両状態】 内外装共に使用感少なく綺麗な状態を保たれておりますがあくまで中古車としてご理解の上ご検討ください。 禁煙車、ペット乗車無しのお車です。 【新車保証継承可能】 ・最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証もまだまだ継承可能なため個人売買ながらも新車同様のメーカー保証を受けることが出来ます!! ※新車保証継承(有償)は最寄りの正規ディーラーにご自身で予約して受けて貰う必要がございます。 ※自動車税 免税対象地域以外のお住まいの方が購入される場合、自動車税が発生することがございます。ご了承下さい。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
正規ディーラーにて新車を購入。 お乗り換えのためご出品していただきました。
車両の説明
2023年式 日産 サクラ G 【カタログ値】 ボディタイプ 軽-RV系 ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 ZAA-B6AW 全長×全幅×全高 3395×1475×1655mm ホイールベース 2495mm トレッド前/後 1300/1295mm 室内長×室内幅×室内高 2115×1340×1270mm 車両重量 1080kg 種類 モーター 使用燃料 電気
スタッフコメント
EV車となる日産 サクラ Gのご出品です! 上級グレードらしい装備が整ったお車になります。 取材時(2024年1月)には走行5000km未満とこれから活躍してくれるお車です。新車保証継承も可能なため個人売買でも安心感の高さが魅力です!是非ご検討ください!
車両装備(サクラ G)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | - |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | - |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(サクラ G)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 165 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 339 cm |
全幅 | 147 cm |
全高 | 165 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(サクラ G)
バッテリーの状態 | R6 1月 1ヶ月点検実施(3111km) |
ブレーキパッドの状態 | R6 1月 1ヶ月点検実施(3111km) |
エンジンオイルの状態 | R6 1月 1ヶ月点検実施(3111km) |
タイヤの状態 | R6 1月 1ヶ月点検実施(3111km) |
車両補足情報(サクラ G)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。