メルセデス・ベンツEクラスステーションワゴンE220d アバンギャルド AMGライン エクスクルーシブパッケージ/新車保証継承可能!
公開
最終更新
- 年式
- 2020
- 走行距離
- 3.2万km
- 車検有効期限
- 2025/03
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 東京都
- グレード:
- E220d アバンギャルド AMGライン
- 年式:
- 2019~未指定

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 249万円 | 2019年式 | 8.4万km | カーセンサー | |
メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 270万円 | 2020年式 | 11.8万km | カーセンサー | |
メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 274.1万円 | 2019年式 | 8.7万km | カーセンサー | |
4 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 275万円 | 2019年式 | 8万km | カーセンサー |
5 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 280万円 | 2019年式 | 4.3万km | カーセンサー |
6 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 288万円 | 2019年式 | 9.6万km | カーセンサー |
7 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 290万円 | 2020年式 | 7.4万km | カーセンサー |
8 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 292万円 | 2019年式 | 8.9万km | カーセンサー |
9 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 295.8万円 | 2019年式 | 4.7万km | カーセンサー |
10 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 306.9万円 | 2019年式 | 5.2万km | カーセンサー |
11 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 308万円 | 2019年式 | 2.4万km | カーセンサー |
12 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 313万円 | 2019年式 | 5.2万km | カーセンサー |
13 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 324.2万円 | 2020年式 | 6.8万km | カーセンサー |
14 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 328万円 | 2019年式 | 2.6万km | カーセンサー |
15 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 328万円 | 2019年式 | 5.3万km | カーセンサー |
16 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 329万円 | 2019年式 | 5.2万km | カーセンサー |
17 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 333.4万円 | 2020年式 | 5.8万km | カーセンサー |
18 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 336.3万円 | 2019年式 | 7.2万km | カーセンサー |
19 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 339.9万円 | 2019年式 | 3.5万km | カーセンサー |
20 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 342.4万円 | 2020年式 | 4.6万km | カーセンサー |
21 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 350万円 | 2020年式 | 8.2万km | カーセンサー |
22 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 351.1万円 | 2019年式 | 3.8万km | カーセンサー |
23 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 370万円 | 2020年式 | 4.7万km | カーセンサー |
24 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 378万円 | 2021年式 | 6.7万km | カーセンサー |
25 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 378.4万円 | 2020年式 | 5.3万km | カーセンサー |
26 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 380.3万円 | 2019年式 | 3.3万km | カーセンサー |
27 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 385万円 | 2019年式 | 3万km | カーセンサー |
28 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 388万円 | 2020年式 | 2.8万km | カーセンサー |
29 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 388万円 | 2020年式 | 3.6万km | カーセンサー |
30 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 388万円 | 2020年式 | 6.5万km | カーセンサー |
31 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 389.2万円 | 2020年式 | 4万km | カーセンサー |
32 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 389.4万円 | 2020年式 | 4.1万km | カーセンサー |
33 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 398万円 | 2020年式 | 3.4万km | カーセンサー |
34 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 398.9万円 | 2019年式 | 4.1万km | カーセンサー |
35 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 403.6万円 | 2020年式 | 1.6万km | カーセンサー |
36 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 406万円 | 2020年式 | 1.7万km | カーセンサー |
37 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 407.6万円 | 2021年式 | 4.9万km | カーセンサー |
38 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 408万円 | 2019年式 | 3.7万km | カーセンサー |
39 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 408.6万円 | 2020年式 | 4.1万km | カーセンサー |
40 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 418.4万円 | 2021年式 | 4.7万km | カーセンサー |
41 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 428万円 | 2021年式 | 5.2万km | カーセンサー |
42 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 436.2万円 | 2021年式 | 6万km | カーセンサー |
43 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 438万円 | 2020年式 | 1.7万km | カーセンサー |
44 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 440万円 | 2021年式 | 4.5万km | カーセンサー |
45 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 458万円 | 2019年式 | 2.4万km | カーセンサー |
46 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 458.7万円 | 2020年式 | 3.6万km | カーセンサー |
47 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 468万円 | 2020年式 | 2.3万km | カーセンサー |
48 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 468万円 | 2020年式 | 2.8万km | カーセンサー |
49 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 468万円 | 2023年式 | 5.3万km | カーセンサー |
50 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 470万円 | 2020年式 | 4.6万km | カーセンサー |
51 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 474.1万円 | 2021年式 | 3.1万km | カーセンサー |
52 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 475.7万円 | 2021年式 | 4.5万km | カーセンサー |
53 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 489.9万円 | 2020年式 | 1.6万km | カーセンサー |
54 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 495.9万円 | 2021年式 | 1.5万km | カーセンサー |
55 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 498万円 | 2020年式 | 0.7万km | カーセンサー |
56 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 508万円 | 2022年式 | 3万km | カーセンサー |
57 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 513万円 | 2022年式 | 3万km | カーセンサー |
58 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 518万円 | 2022年式 | 1.5万km | カーセンサー |
59 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 520.5万円 | 2021年式 | 4.4万km | カーセンサー |
60 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 520.7万円 | 2021年式 | 1.7万km | カーセンサー |
61 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 524万円 | 2022年式 | 3.3万km | カーセンサー |
62 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 528万円 | 2021年式 | 2.2万km | カーセンサー |
63 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 528万円 | 2021年式 | 3.5万km | カーセンサー |
64 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 529.3万円 | 2020年式 | 0.7万km | カーセンサー |
65 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 530万円 | 2022年式 | 4.4万km | カーセンサー |
66 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 534万円 | 2020年式 | 3.2万km | カーセンサー |
67 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 538万円 | 2021年式 | 2万km | カーセンサー |
68 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 538万円 | 2021年式 | 2.2万km | カーセンサー |
69 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 548万円 | 2021年式 | 1.6万km | カーセンサー |
70 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 550万円 | 2021年式 | 2.5万km | カーセンサー |
71 | メルセデス・ベンツEクラスステーションワゴン | 550万円 | 2020年式 | 3.2万km | - |
72 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 553.2万円 | 2022年式 | 3.2万km | カーセンサー |
73 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 558万円 | 2023年式 | 0.8万km | カーセンサー |
74 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 563.8万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
75 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 569.3万円 | 2022年式 | 2万km | カーセンサー |
76 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 571.4万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー |
77 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 575万円 | 2020年式 | 4.1万km | カーセンサー |
78 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 598万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
79 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 598万円 | 2021年式 | 1万km | カーセンサー |
80 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 598万円 | 2023年式 | 1.5万km | カーセンサー |
81 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 619万円 | 2022年式 | 4.5万km | カーセンサー |
82 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 619.9万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
83 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 623万円 | 2023年式 | 0.9万km | カーセンサー |
84 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 628万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
85 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 638万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
86 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 638万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
87 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 668万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
88 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 698万円 | 2024年式 | 1.4万km | カーセンサー |
89 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 708万円 | 2023年式 | 0.2万km | カーセンサー |
90 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 723万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
91 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 728万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
92 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 733万円 | 2024年式 | 1万km | カーセンサー |
93 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 768万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
94 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 778万円 | 2024年式 | 88km | カーセンサー |
95 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 778万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
96 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 788万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
97 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 808万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
98 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 808万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
99 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 818万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
100 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 818万円 | 2024年式 | 1.7万km | カーセンサー |
101 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 828万円 | 2023年式 | 0.7万km | カーセンサー |
102 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 828万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
103 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 838万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
104 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 838万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
105 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 838万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
106 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 838万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
107 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 848万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
108 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 877.9万円 | 2024年式 | 1.2万km | カーセンサー |
109 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 878万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
110 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 878万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
111 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 898万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
112 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 898万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
113 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 898万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
114 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 898万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
115 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 898万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
116 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 898万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
117 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 900万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
118 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 904.4万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
119 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 904.4万円 | 2024年式 | 0.9万km | カーセンサー |
120 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 905.6万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
121 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 908万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
122 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 908万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
123 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 913万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
124 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 928万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
125 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 928万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
126 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 928万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
127 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 928万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
128 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 928万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
129 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 935万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
130 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 935万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
131 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 938万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
132 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 938万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
133 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 938万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
134 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 938万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
135 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 938万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
136 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 938万円 | 2024年式 | 1.1万km | カーセンサー |
137 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 948万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
138 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 948万円 | 2024年式 | 30km | カーセンサー |
139 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 948万円 | 2024年式 | 0.7万km | カーセンサー |
140 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 948万円 | 2024年式 | 0.8万km | カーセンサー |
141 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 958万円 | 2024年式 | 917km | カーセンサー |
142 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 958万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
143 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 961.6万円 | 2024年式 | 0.6万km | カーセンサー |
144 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 968万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
145 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 968万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
146 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 968万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
147 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 968万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
148 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 978万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
149 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 978万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
150 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 980万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
151 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 988万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
152 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 988万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
153 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 990万円 | 2024年式 | 24km | カーセンサー |
154 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 994.3万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
155 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,000万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
156 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,000万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
157 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,018万円 | 2025年式 | 0.3万km | カーセンサー |
158 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,028万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
159 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,028万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
160 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,040万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
161 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,050万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
162 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,058万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー |
163 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,065万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
164 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,068万円 | 2024年式 | 100km | カーセンサー |
165 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,078万円 | 2025年式 | 204km | カーセンサー |
166 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,088万円 | 2024年式 | 100km | カーセンサー |
167 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,088万円 | 2024年式 | 100km | カーセンサー |
168 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,088万円 | 2024年式 | 200km | カーセンサー |
169 | メルセデス・ベンツEクラスワゴン | 1,090万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
車両状態(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
年式 (初度登録年月) | 2020年式 (2020/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.2万km (2023/03/07更新) |
トランスミッション | コラムMTモード付9AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ダイヤモンドホワイト |
車検有効期限 | 2025/03 |
排気量 (cc) | 1940cc |
出品地域 | 東京都杉並区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2023/03 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2020年式 (2020/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.2万km (2023/03/07更新) |
トランスミッション | コラムMTモード付9AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ダイヤモンドホワイト |
車検有効期限 | 2025/03 |
排気量 (cc) | 1940cc |
出品地域 | 東京都杉並区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2023/03 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
- ・ エクスクルーシブパッケージ
- ・ 新車保証継承可能!
【オプション装備】 ・レザーエクスクルーシブパッケージ ¥764,000- -パノラミックスライディングルーフ (挟み込み防止機能付き) -本革シート(ナッパレザー) -Burmester®サラウンドサウンドシステム -エアバランスパッケージ (空気清浄機能、パフュームアトマイザー付) -シートヒーター[後席] -自動開閉トランクリッド -ヘッドアップディスプレイ 【レーダーセーフティパッケージ】 ・アクティブディスタンスアシスト・ディスタンスパイロットディストロニック(自動再発進機能付) ・アクティブステアリングアシスト(アクティブエマージェンシーストップアシスト)(アクティブレーンチェンジアシスト/高速道路走行時、自動で車線変更) ・アクティブブレーキアシスト(歩行者/飛び出し検知機能付き) ・PRE-SAFEインパルスサイド ・PRE-SAFEサウンド(事故の衝撃音から鼓膜を保護) ・緊急回避補助システム(渋滞時緊急ブレーキ機能) ・アクティブレーンキーピングアシスト ・アクティブブラインドスポットアシスト ・PRE-SAFEプラス(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム) ・トラフィックサインアシスト(速度超過や逆走をお知らせ) 2020年式のE220d ステーションワゴン AMGラインの登場です!2リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンを搭載しており、力強いながら高燃費な走行性能を実現したお車となっております。またステーションワゴンですので、室内空間も広々としており実用性が高い一台に仕上がっております! オプション装備につきましても、快適装備であるレザーエクスクルーシブパッケージが装備されておりますので、パノラミックスライディングルーフやBurmester®サラウンドサウンドシステムなど、車内の開放感、上質な音楽を聴きながらのドライブ等をお楽しみいただけます! お車の状態としましても良好であり、モールの雨染みはございますが、その他に目立つ傷や凹みはございませんでした。 車内のにおいにつきましても、禁煙車両ですので、嫌なにおい等全くなく、どなた様でも安心してご購入いただける一台です! 【スタッドレスタイヤ・ホイールセット付属】 17インチのスタッドレスタイヤ(メルセデス純正ホイール)も付属します。 ※付属装備は着払いでの引き渡しとなります。ご了承ください。 【メルセデス純正ドライブレコーダー】 前後カメラ付きの純正ドライブレコーダー付きです。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
車両の説明
2020年式 メルセデス・ベンツ E220d ステーションワゴン AMGライン エンジン:2.0リッター直列4気筒DOHCICターボ (ディーゼル) ボディーサイズ:4940×1850×1465mm ホイールベース:2940mm 車両重量:1870kg 最高出力:194ps(143kW)/3800rpm 最大トルク:40.8kg・m(400N・m)/1600~2800rpm
スタッフコメント
少し走行距離は伸びていますが、車両コンディションの良いお車です!2020年3月登録のお車ですので、2023年3月まで新車保証継承可能という点も魅力的な一台です!購入されても安心感の高いお車ですので、気になる方はカババまでお気軽にお問い合わせください!
車両装備(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 496 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 146 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 496 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 146 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
バッテリーの状態 | 2021年3月 点検時問題なし |
ブレーキパッドの状態 | 2021年3月 F8.0mm R9.0mm |
エンジンオイルの状態 | 2021年3月 交換 |
タイヤの状態 | 2021年3月 点検時問題なし |
車両補足情報(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
今も走行しておりますので距離伸びます。 また本年2023年3月に初回車検通していますので、新車保証が満期となっております。
純正ホイールに4輪とも交換したので現在はホイールに傷ありません。
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。