メルセデス・ベンツEクラスステーションワゴンE220d アバンギャルド AMGライン エクスクルーシブパッケージ新車保証継承可能!
公開
最終更新
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両162台の中で73番目に安い!
- メーカー:
- メルセデス・ベンツ
- 車種:
- Eクラスステーションワゴン
- グレード:
- E220d アバンギャルド AMGライン
- 年式:
- 2019~未指定

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 | 111位 | 112位 | 113位 | 114位 | 115位 | 116位 | 117位 | 118位 | 119位 | 120位 | 121位 | 122位 | 123位 | 124位 | 125位 | 126位 | 127位 | 128位 | 129位 | 130位 | 131位 | 132位 | 133位 | 134位 | 135位 | 136位 | 137位 | 138位 | 139位 | 140位 | 141位 | 142位 | 143位 | 144位 | 145位 | 146位 | 147位 | 148位 | 149位 | 150位 | 151位 | 152位 | 153位 | 154位 | 155位 | 156位 | 157位 | 158位 | 159位 | 160位 | 161位 | 162位 |
車両名 | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスステーションワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン | メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン |
車両価格 | 217.8万円 | 234.8万円 | 245万円 | 249万円 | 280.7万円 | 288万円 | 289.5万円 | 292万円 | 295.7万円 | 295.8万円 | 298万円 | 308万円 | 309万円 | 319.1万円 | 320万円 | 320.4万円 | 321.5万円 | 328万円 | 329万円 | 330万円 | 332.8万円 | 335.4万円 | 336.3万円 | 350万円 | 359.8万円 | 359.8万円 | 372.8万円 | 375.7万円 | 379.5万円 | 379.6万円 | 388万円 | 388万円 | 389万円 | 398万円 | 398万円 | 409.2万円 | 411万円 | 415万円 | 415.2万円 | 420万円 | 420.2万円 | 421.5万円 | 427万円 | 427.9万円 | 429.1万円 | 434.5万円 | 436.2万円 | 438万円 | 438万円 | 438万円 | 439.1万円 | 446.8万円 | 458万円 | 481.3万円 | 488万円 | 489万円 | 491.7万円 | 492万円 | 495.5万円 | 498万円 | 514.8万円 | 518万円 | 519.7万円 | 519.9万円 | 525万円 | 528万円 | 530万円 | 531万円 | 545.4万円 | 548万円 | 548万円 | 550万円 | 550万円 | 560万円 | 560万円 | 565.4万円 | 575.3万円 | 578万円 | 589.1万円 | 589.6万円 | 598万円 | 598万円 | 608万円 | 618万円 | 624.8万円 | 627.9万円 | 628万円 | 628万円 | 638万円 | 648万円 | 733万円 | 738万円 | 738万円 | 738万円 | 738万円 | 748万円 | 758万円 | 765万円 | 768万円 | 770万円 | 778万円 | 778万円 | 788万円 | 818万円 | 828万円 | 828万円 | 838万円 | 838万円 | 838万円 | 839.9万円 | 853万円 | 857万円 | 857.5万円 | 858万円 | 858万円 | 859万円 | 869.5万円 | 870万円 | 875万円 | 876.9万円 | 878万円 | 898万円 | 898万円 | 898万円 | 898万円 | 899.9万円 | 901.5万円 | 918万円 | 918万円 | 918万円 | 918万円 | 922.1万円 | 928万円 | 928万円 | 931.6万円 | 935万円 | 938万円 | 938万円 | 945万円 | 948万円 | 952.8万円 | 958万円 | 958万円 | 958万円 | 968万円 | 978万円 | 988万円 | 998万円 | 998万円 | 1,000万円 | 1,008万円 | 1,020万円 | 1,038.6万円 | 1,050万円 | 1,058万円 | 1,065万円 | 1,068万円 | 1,068万円 | 1,088万円 | 1,088万円 | 1,088万円 | 1,110万円 |
年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2021年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2019年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2019年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2020年式 | 2021年式 | 2019年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2022年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2021年式 | 2020年式 | 2023年式 | 2020年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2021年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2022年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2021年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 |
走行距離 | 9.5万km | 7.5万km | 8.3万km | 8.4万km | 8.7万km | 12.8万km | 6.7万km | 8.9万km | 4.9万km | 4.7万km | 9.6万km | 2.4万km | 3.6万km | 2.7万km | 7.4万km | 3.5万km | 3.2万km | 5.7万km | 5.2万km | 2.8万km | 5.8万km | 5.2万km | 7.2万km | 8.2万km | 3.8万km | 4.8万km | 4.6万km | 5.5万km | 4.7万km | 3.3万km | 2.8万km | 6.4万km | 4.3万km | 3万km | 6.7万km | 4.3万km | 1.7万km | 3.4万km | 1.7万km | 4.5万km | 2.7万km | 4万km | 4.9万km | 2.7万km | 1.9万km | 2.1万km | 6万km | 6.1万km | 5.2万km | 1.7万km | 4.1万km | 4.7万km | 4万km | 2.6万km | 3.4万km | 2.8万km | 3.1万km | 5.3万km | 4.5万km | 0.6万km | 4.7万km | 3.5万km | 1.9万km | 1.6万km | 1.5万km | 2.2万km | 4.4万km | 3万km | 1.6万km | 1.6万km | 2.4万km | 2.5万km | 3.2万km | 1.1万km | 3.2万km | 1.5万km | 2万km | 2.3万km | 1.9万km | 1.3万km | 0.6万km | 0.8万km | 0.8万km | 2.6万km | 1.8万km | 1.7万km | 0.8万km | 0.9万km | 0.5万km | 1万km | 1万km | 0.3万km | 1万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.8万km | 1.4万km | 1.5万km | 1.2万km | 0.9万km | 88km | 1.4万km | 0.7万km | 1.7万km | 0.7万km | 0.4万km | 0.4万km | 0.3万km | 0.6万km | 0.4万km | 0.7万km | 0.6万km | 0.4万km | 0.3万km | 0.4万km | 1.1万km | 0.9万km | 0.3万km | 0.8万km | 0.7万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.3万km | 0.3万km | 1.2万km | 1.2万km | 0.5万km | 0.3万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.3万km | 0.3万km | 1.1万km | 0.2万km | 0.6万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.8万km | 1.1万km | 0.4万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.7万km | 0.3万km | 0.4万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.2万km | 50km | 100km | 0.1万km | 100km | 17km | 200km | 100km | 100km | 0.3万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
年式 (初度登録年月) | 2020年式 (2020/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.2万km (2023/03/07更新) |
トランスミッション | コラムMTモード付9AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ダイヤモンドホワイト |
車検有効期限 | 2025/03 |
排気量 (cc) | 1940cc |
出品地域 | 東京都杉並区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2023/03 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2020年式 (2020/03) |
ワンオーナー車 | ワンオーナーではない |
修復歴 | なし |
走行距離 | 3.2万km (2023/03/07更新) |
トランスミッション | コラムMTモード付9AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ダイヤモンドホワイト |
車検有効期限 | 2025/03 |
排気量 (cc) | 1940cc |
出品地域 | 東京都杉並区 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できない |
新車時の一般保証期限 | 2023/03 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
- ・ エクスクルーシブパッケージ
- ・ 新車保証継承可能!
【オプション装備】 ・レザーエクスクルーシブパッケージ ¥764,000- -パノラミックスライディングルーフ (挟み込み防止機能付き) -本革シート(ナッパレザー) -Burmester®サラウンドサウンドシステム -エアバランスパッケージ (空気清浄機能、パフュームアトマイザー付) -シートヒーター[後席] -自動開閉トランクリッド -ヘッドアップディスプレイ 【レーダーセーフティパッケージ】 ・アクティブディスタンスアシスト・ディスタンスパイロットディストロニック(自動再発進機能付) ・アクティブステアリングアシスト(アクティブエマージェンシーストップアシスト)(アクティブレーンチェンジアシスト/高速道路走行時、自動で車線変更) ・アクティブブレーキアシスト(歩行者/飛び出し検知機能付き) ・PRE-SAFEインパルスサイド ・PRE-SAFEサウンド(事故の衝撃音から鼓膜を保護) ・緊急回避補助システム(渋滞時緊急ブレーキ機能) ・アクティブレーンキーピングアシスト ・アクティブブラインドスポットアシスト ・PRE-SAFEプラス(被害軽減ブレーキ付後方衝突警告システム) ・トラフィックサインアシスト(速度超過や逆走をお知らせ) 2020年式のE220d ステーションワゴン AMGラインの登場です!2リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンを搭載しており、力強いながら高燃費な走行性能を実現したお車となっております。またステーションワゴンですので、室内空間も広々としており実用性が高い一台に仕上がっております! オプション装備につきましても、快適装備であるレザーエクスクルーシブパッケージが装備されておりますので、パノラミックスライディングルーフやBurmester®サラウンドサウンドシステムなど、車内の開放感、上質な音楽を聴きながらのドライブ等をお楽しみいただけます! お車の状態としましても良好であり、モールの雨染みはございますが、その他に目立つ傷や凹みはございませんでした。 車内のにおいにつきましても、禁煙車両ですので、嫌なにおい等全くなく、どなた様でも安心してご購入いただける一台です! 【スタッドレスタイヤ・ホイールセット付属】 17インチのスタッドレスタイヤ(メルセデス純正ホイール)も付属します。 ※付属装備は着払いでの引き渡しとなります。ご了承ください。 【メルセデス純正ドライブレコーダー】 前後カメラ付きの純正ドライブレコーダー付きです。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
車両の説明
2020年式 メルセデス・ベンツ E220d ステーションワゴン AMGライン エンジン:2.0リッター直列4気筒DOHCICターボ (ディーゼル) ボディーサイズ:4940×1850×1465mm ホイールベース:2940mm 車両重量:1870kg 最高出力:194ps(143kW)/3800rpm 最大トルク:40.8kg・m(400N・m)/1600~2800rpm
スタッフコメント
少し走行距離は伸びていますが、車両コンディションの良いお車です!2020年3月登録のお車ですので、2023年3月まで新車保証継承可能という点も魅力的な一台です!購入されても安心感の高いお車ですので、気になる方はカババまでお気軽にお問い合わせください!
車両装備(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | - |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | - |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 496 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 146 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 496 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 146 cm |
駆動方式 | 2WD(FR) |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
バッテリーの状態 | 2021年3月 点検時問題なし |
ブレーキパッドの状態 | 2021年3月 F8.0mm R9.0mm |
エンジンオイルの状態 | 2021年3月 交換 |
タイヤの状態 | 2021年3月 点検時問題なし |
車両補足情報(Eクラスステーションワゴン E220d アバンギャルド AMGライン)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
今も走行しておりますので距離伸びます。 また本年2023年3月に初回車検通していますので、新車保証が満期となっております。
純正ホイールに4輪とも交換したので現在はホイールに傷ありません。
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。