トヨタランドクルーザー2502.7 VXZX仕様(ドアノブ/ドアミラー/リヤエンブレム)/ワンオーナー車両/新車保証継承可能/チームメイト
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 0.4万km
- 車検有効期限
- 2027/10
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 千葉県
- グレード:
- 2.7 VX
- 年式:
- 2024~2024
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

RANK | 車両名 | 支払総額 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
トヨタランドクルーザー250 | 669.8万円 | 649.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | |
トヨタランドクルーザー250 | 672.1万円 | 658万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー | |
トヨタランドクルーザー250 | 674.8万円 | 659.7万円 | 2024年式 | 828km | カーセンサー | |
4 | トヨタランドクルーザー250 | 675万円 | 649万円 | 2024年式 | 36km | カーセンサー |
5 | トヨタランドクルーザー250 | 677.8万円 | 659.8万円 | 2024年式 | 866km | カーセンサー |
6 | トヨタランドクルーザー250 | 677.8万円 | 660万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
7 | トヨタランドクルーザー250 | 677.8万円 | 660.1万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
8 | トヨタランドクルーザー250 | 678.9万円 | 654万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
9 | トヨタランドクルーザー250 | 679万円 | 660万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
10 | トヨタランドクルーザー250 | 679.8万円 | 659.8万円 | 2024年式 | 300km | カーセンサー |
11 | トヨタランドクルーザー250 | 679.8万円 | 663.1万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
12 | トヨタランドクルーザー250 | 679.8万円 | 665.1万円 | 2024年式 | 143km | カーセンサー |
13 | トヨタランドクルーザー250 | 679.9万円 | 660.6万円 | 2024年式 | 300km | カーセンサー |
14 | トヨタランドクルーザー250 | 683.8万円 | 669.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
15 | トヨタランドクルーザー250 | 688万円 | 670万円 | 2024年式 | 822km | カーセンサー |
16 | トヨタランドクルーザー250 | 689.2万円 | 669.7万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
17 | トヨタランドクルーザー250 | 689.3万円 | 668万円 | 2024年式 | 210km | カーセンサー |
18 | トヨタランドクルーザー250 | 689.8万円 | 672.9万円 | 2024年式 | 158km | カーセンサー |
19 | トヨタランドクルーザー250 | 689.8万円 | 674.5万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
20 | トヨタランドクルーザー250 | 689.8万円 | 675.3万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
21 | トヨタランドクルーザー250 | 689.9万円 | 670.5万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
22 | トヨタランドクルーザー250 | 693万円 | 668万円 | 2024年式 | 60km | カーセンサー |
23 | トヨタランドクルーザー250 | 693.7万円 | 679.3万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
24 | トヨタランドクルーザー250 | 695.8万円 | 681.1万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
25 | トヨタランドクルーザー250 | 697.6万円 | 678.1万円 | 2024年式 | 990km | カーセンサー |
26 | トヨタランドクルーザー250 | 697.9万円 | 678.5万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
27 | トヨタランドクルーザー250 | 697.9万円 | 678.5万円 | 2024年式 | 485km | カーセンサー |
28 | トヨタランドクルーザー250 | 698万円 | 675万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
29 | トヨタランドクルーザー250 | 698万円 | 677万円 | 2024年式 | 11km | カーセンサー |
30 | トヨタランドクルーザー250 | 698万円 | 683万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
31 | トヨタランドクルーザー250 | 698.8万円 | 682万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
32 | トヨタランドクルーザー250 | 699万円 | 680万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
33 | トヨタランドクルーザー250 | 699万円 | 684.4万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
34 | トヨタランドクルーザー250 | 699.7万円 | 679.7万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
35 | トヨタランドクルーザー250 | 699.8万円 | 682.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
36 | トヨタランドクルーザー250 | 699.8万円 | 683万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
37 | トヨタランドクルーザー250 | 699.8万円 | 684.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
38 | トヨタランドクルーザー250 | 704.8万円 | 690.3万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
39 | トヨタランドクルーザー250 | 704.8万円 | 690.4万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
40 | トヨタランドクルーザー250 | 707.9万円 | 698万円 | 2024年式 | 204km | カーセンサー |
41 | トヨタランドクルーザー250 | 709万円 | 688万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
42 | トヨタランドクルーザー250 | 709.8万円 | 695.3万円 | 2024年式 | 500km | カーセンサー |
43 | トヨタランドクルーザー250 | 709.9万円 | 690.4万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
44 | トヨタランドクルーザー250 | 709.9万円 | 690.5万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
45 | トヨタランドクルーザー250 | 709.9万円 | 700万円 | 2024年式 | 281km | カーセンサー |
46 | トヨタランドクルーザー250 | 709.9万円 | 700万円 | 2024年式 | 534km | カーセンサー |
47 | トヨタランドクルーザー250 | 710.9万円 | 682.3万円 | 2024年式 | 395km | カーセンサー |
48 | トヨタランドクルーザー250 | 712.9万円 | 693.3万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
49 | トヨタランドクルーザー250 | 713.8万円 | 698.7万円 | 2024年式 | 40km | カーセンサー |
50 | トヨタランドクルーザー250 | 714.8万円 | 700.2万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
51 | トヨタランドクルーザー250 | 714.9万円 | 695.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
52 | トヨタランドクルーザー250 | 718万円 | 699万円 | 2024年式 | 528km | カーセンサー |
53 | トヨタランドクルーザー250 | 718万円 | 699万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
54 | トヨタランドクルーザー250 | 719.8万円 | 699.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
55 | トヨタランドクルーザー250 | 719.8万円 | 704.6万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
56 | トヨタランドクルーザー250 | 719.8万円 | 705.3万円 | 2024年式 | 983km | カーセンサー |
57 | トヨタランドクルーザー250 | 719.9万円 | 699.9万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
58 | トヨタランドクルーザー250 | 719.9万円 | 700.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
59 | トヨタランドクルーザー250 | 721万円 | 704万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
60 | トヨタランドクルーザー250 | 722.9万円 | 702.1万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
61 | トヨタランドクルーザー250 | 724.2万円 | 709.1万円 | 2024年式 | 500km | カーセンサー |
62 | トヨタランドクルーザー250 | 724.8万円 | 709.7万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
63 | トヨタランドクルーザー250 | 724.9万円 | 705.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
64 | トヨタランドクルーザー250 | 724.9万円 | 705.5万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
65 | トヨタランドクルーザー250 | 724.9万円 | 705.5万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
66 | トヨタランドクルーザー250 | 725.4万円 | 682万円 | 2024年式 | 395km | カーセンサー |
67 | トヨタランドクルーザー250 | 725.8万円 | 704.8万円 | 2024年式 | 175km | カーセンサー |
68 | トヨタランドクルーザー250 | 727.9万円 | 708.6万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
69 | トヨタランドクルーザー250 | 728万円 | 718万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
70 | トヨタランドクルーザー250 | 728.7万円 | 709.7万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
71 | トヨタランドクルーザー250 | 728.9万円 | 715万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
72 | トヨタランドクルーザー250 | 729.8万円 | 714.6万円 | 2024年式 | 795km | カーセンサー |
73 | トヨタランドクルーザー250 | 729.9万円 | 715.7万円 | 2024年式 | 200km | カーセンサー |
74 | トヨタランドクルーザー250 | 730万円 | 704.9万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
75 | トヨタランドクルーザー250 | 733.9万円 | 693万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
76 | トヨタランドクルーザー250 | 733.9万円 | 693万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
77 | トヨタランドクルーザー250 | 734.2万円 | 715万円 | 2024年式 | 805km | カーセンサー |
78 | トヨタランドクルーザー250 | 734.5万円 | 693万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
79 | トヨタランドクルーザー250 | 735万円 | 720万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
80 | トヨタランドクルーザー250 | 738万円 | 717万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
81 | トヨタランドクルーザー250 | 738万円 | 723万円 | 2024年式 | 31km | カーセンサー |
82 | トヨタランドクルーザー250 | 744.9万円 | 725.3万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
83 | トヨタランドクルーザー250 | 745万円 | 729.9万円 | 2024年式 | 100km | カーセンサー |
84 | トヨタランドクルーザー250 | 745万円 | 730万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
85 | トヨタランドクルーザー250 | 745.9万円 | 725万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
86 | トヨタランドクルーザー250 | 748.7万円 | 729.9万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
87 | トヨタランドクルーザー250 | 748.8万円 | 734.3万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
88 | トヨタランドクルーザー250 | 749.8万円 | 731.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
89 | トヨタランドクルーザー250 | 749.8万円 | 734.7万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
90 | トヨタランドクルーザー250 | 751.5万円 | 731.4万円 | 2024年式 | 669km | カーセンサー |
91 | トヨタランドクルーザー250 | 752万円 | 728万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
92 | トヨタランドクルーザー250 | 755万円 | 728万円 | 2024年式 | 300km | カーセンサー |
93 | トヨタランドクルーザー250 | 755万円 | 735万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
94 | トヨタランドクルーザー250 | 755万円 | 737万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
95 | トヨタランドクルーザー250 | 759万円 | 749万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
96 | トヨタランドクルーザー250 | 760万円 | 749.8万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
97 | トヨタランドクルーザー250 | 760.4万円 | 740万円 | 2024年式 | 0.4万km | - |
98 | トヨタランドクルーザー250 | 761.1万円 | 727.1万円 | 2024年式 | 39km | カーセンサー |
99 | トヨタランドクルーザー250 | 762万円 | 750万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
100 | トヨタランドクルーザー250 | 762.9万円 | 743.1万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
101 | トヨタランドクルーザー250 | 767.3万円 | 727.1万円 | 2024年式 | 50km | カーセンサー |
102 | トヨタランドクルーザー250 | 768.4万円 | 750.8万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
103 | トヨタランドクルーザー250 | 769万円 | 748万円 | 2024年式 | 920km | カーセンサー |
104 | トヨタランドクルーザー250 | 769.4万円 | 727.1万円 | 2024年式 | 39km | カーセンサー |
105 | トヨタランドクルーザー250 | 769.8万円 | 750.3万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
106 | トヨタランドクルーザー250 | 769.8万円 | 750.3万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
107 | トヨタランドクルーザー250 | 770万円 | 752万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
108 | トヨタランドクルーザー250 | 775.7万円 | 749.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
109 | トヨタランドクルーザー250 | 778.7万円 | 759.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
110 | トヨタランドクルーザー250 | 779.9万円 | 759.9万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
111 | トヨタランドクルーザー250 | 786.3万円 | 773万円 | 2024年式 | 450km | カーセンサー |
112 | トヨタランドクルーザー250 | 789.8万円 | 769.8万円 | 2024年式 | 600km | カーセンサー |
113 | トヨタランドクルーザー250 | 799.8万円 | 779.3万円 | 2024年式 | 24km | カーセンサー |
114 | トヨタランドクルーザー250 | 804.6万円 | 770万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
115 | トヨタランドクルーザー250 | 820万円 | 800万円 | 2024年式 | 900km | カーセンサー |
116 | トヨタランドクルーザー250 | 837.3万円 | 818万円 | 2024年式 | 60km | カーセンサー |
117 | トヨタランドクルーザー250 | 850万円 | 830万円 | 2024年式 | 521km | カーセンサー |
118 | トヨタランドクルーザー250 | 850万円 | 830万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
119 | トヨタランドクルーザー250 | 850万円 | 836万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
120 | トヨタランドクルーザー250 | 855万円 | 828万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
121 | トヨタランドクルーザー250 | 864.6万円 | 829.8万円 | 2024年式 | 83km | カーセンサー |
122 | トヨタランドクルーザー250 | 868.8万円 | 848.8万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
123 | トヨタランドクルーザー250 | 880万円 | 855万円 | 2024年式 | 15km | カーセンサー |
124 | トヨタランドクルーザー250 | 890万円 | 865万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
125 | トヨタランドクルーザー250 | 930万円 | 915万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
126 | トヨタランドクルーザー250 | 976万円 | 948万円 | 2024年式 | 92km | カーセンサー |
127 | トヨタランドクルーザー250 | 1,315万円 | 1,280万円 | 2024年式 | 16km | カーセンサー |

類似車両は現在(2025/04/22)中古車市場にて約760〜810万円程で流通しております。本車両はドアミラーやドアノブなどがブラックとなっていたりチームメイトが搭載されておりますので付加価値が魅力的です。こちらの仕様が気に入っていただけましたら是非前向きなご検討よろしくお願い致します!
カババなら安心・安全
車両状態(ランドクルーザー250 2.7 VX)
- 年式 (初度登録年月)2024年式 (2024/10)
- 走行距離0.4万km (2025/09/14更新)
- あり
※保証にはらくらく納車パックが必須。 - 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2027/10
- 新車時の特別保証期限2029/10
- 出品地域千葉県印西市
- 車検有効期限2027/10
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッション6AT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色プラチナホワイトパールマイカ
- 排気量 (cc)2700cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(ランドクルーザー250 2.7 VX)
- ・ ZX仕様(ドアノブ/ドアミラー/リヤエンブレム)
- ・ ワンオーナー車両/新車保証継承可能
- ・ チームメイト
【オススメポイント】 ●チームメイト ●ラインクリアリングブルーミラー ●ドアハンドル(ブラック) ●ドアミラー(ブラック) ●リヤエンブレム(ブラック) ●カーテシランプ ランドクルーザー250がカババに登場です! グレードはVXのガソリン車となっております。 外装はボディカラーが有償カラーのプラチナホワイトパールマイカとなっております。エクステリアはルーフレールやサイドステップなどが装備されておりオフロード車らしいデザインとなっております。 内装はレザーシートの装備により高級感ある印象となっております。さらにシートヒーター、ベンチレーションなどが標準で装備されておりますので満足度高い車両です。 【本車両の魅力】 本車両はドアノブやドアミラー、リヤエンブレムがブラックに変えておりZX仕様となっております。標準パーツも引き渡し可能となっておりますので購入後に好みに合わせて交換すること可能です。さらにチームメイトもオプションで搭載されているオススメ車両です! 【車両状態】 外装:高年式かつ低走行ということもあり非常に綺麗な状態保たれております。 内装:シートのシワなども少なく使用感少ない状態が保たれております。禁煙車かつペット乗車歴もございません。芳香剤の使用もないため気になる匂い感じませんでした。 【新車保証継承可能】 ・最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証もまだまだ継承可能なため個人売買ながらも新車同様のメーカー保証を受けることが出来ます!! ※新車保証継承(有償)は最寄りの正規ディーラーにご自身で予約して受けて貰う必要がございます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
●購入経緯 ディーラーにて新車で購入されたワンオーナー車両です。 ●出品理由 乗り換えを検討しているため出品に至っております。
スタッフコメント
ランドクルーザー250がカババに登場です。 本車両はグレードがVXとなっておりシートヒーターやベンチレーションなどが標準装備された満足度高い車両です。さらにチームメイトやZX仕様など不可価値が魅力的なオススメ車両です!
車両装備(ランドクルーザー250 2.7 VX)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(ランドクルーザー250 2.7 VX)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
2024年式 トヨタ ランドクルーザー250 VX 【カタログ値】 型式 3BA-TRJ250W 全長×全幅×全高 4925×1980×1925mm ホイールベース 2850mm トレッド前/後 1665/1665mm 室内長×室内幅×室内高 2685×1600×1190mm 車両重量 2240kg エンジン型式 2TR-FE 最高出力 163ps(120kW)/5200rpm 最大トルク 25.1kg・m(246N・m)/3900rpm 種類 直列4気筒 総排気量 2693cc 内径X行程 95.0mm×95.0mm 過給機 なし 燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置) 燃料タンク容量 80リットル 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン
車種情報(ランドクルーザー250 2.7 VX)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 492 cm |
全幅 | 198 cm |
全高 | 192 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 7 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 492 cm |
全幅 | 198 cm |
全高 | 192 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | レギュラー |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。