ホンダシビックタイプRチャンピオンシップホワイト/超低走行/取説、保証書、スペアキーあり
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 500km
- 車検有効期限
- 2027/06
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 広島県
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2024~2025
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
ホンダシビック | 540万円 | 2024年式 | 500km | - | |
ホンダシビックタイプR | 549.8万円 | 2024年式 | 438km | カーセンサー | |
ホンダシビックタイプR | 550万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー | |
4 | ホンダシビックタイプR | 552.8万円 | 2025年式 | 656km | カーセンサー |
5 | ホンダシビックタイプR | 556.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
6 | ホンダシビックタイプR | 562万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
7 | ホンダシビックタイプR | 562.1万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
8 | ホンダシビックタイプR | 563万円 | 2025年式 | 499km | カーセンサー |
9 | ホンダシビックタイプR | 563.8万円 | 2025年式 | 44km | カーセンサー |
10 | ホンダシビックタイプR | 565万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
11 | ホンダシビックタイプR | 565万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
12 | ホンダシビックタイプR | 565万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
13 | ホンダシビックタイプR | 566.6万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
14 | ホンダシビックタイプR | 567万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
15 | ホンダシビックタイプR | 568万円 | 2025年式 | 152km | カーセンサー |
16 | ホンダシビックタイプR | 568万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
17 | ホンダシビックタイプR | 568.6万円 | 2025年式 | 0.5万km | カーセンサー |
18 | ホンダシビックタイプR | 568.8万円 | 2025年式 | 34km | カーセンサー |
19 | ホンダシビックタイプR | 569万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
20 | ホンダシビックタイプR | 569.1万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
21 | ホンダシビックタイプR | 569.8万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
22 | ホンダシビックタイプR | 569.8万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
23 | ホンダシビックタイプR | 569.9万円 | 2024年式 | 13km | カーセンサー |
24 | ホンダシビックタイプR | 569.9万円 | 2025年式 | 0.4万km | カーセンサー |
25 | ホンダシビックタイプR | 570万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
26 | ホンダシビックタイプR | 571.7万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
27 | ホンダシビックタイプR | 572.5万円 | 2024年式 | 340km | カーセンサー |
28 | ホンダシビックタイプR | 572.8万円 | 2025年式 | 98km | カーセンサー |
29 | ホンダシビックタイプR | 573万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー |
30 | ホンダシビックタイプR | 573万円 | 2025年式 | 100km | カーセンサー |
31 | ホンダシビックタイプR | 573万円 | 2025年式 | 300km | カーセンサー |
32 | ホンダシビックタイプR | 573.2万円 | 2025年式 | 35km | カーセンサー |
33 | ホンダシビックタイプR | 573.7万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
34 | ホンダシビックタイプR | 573.8万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
35 | ホンダシビックタイプR | 574.8万円 | 2024年式 | 500km | カーセンサー |
36 | ホンダシビックタイプR | 574.9万円 | 2025年式 | 454km | カーセンサー |
37 | ホンダシビックタイプR | 575万円 | 2025年式 | 9km | カーセンサー |
38 | ホンダシビックタイプR | 576万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
39 | ホンダシビックタイプR | 576.4万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
40 | ホンダシビックタイプR | 577万円 | 2025年式 | 74km | カーセンサー |
41 | ホンダシビックタイプR | 577万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
42 | ホンダシビックタイプR | 577万円 | 2025年式 | 22km | カーセンサー |
43 | ホンダシビックタイプR | 577.2万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
44 | ホンダシビックタイプR | 577.8万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
45 | ホンダシビックタイプR | 578万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
46 | ホンダシビックタイプR | 578万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
47 | ホンダシビックタイプR | 578万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
48 | ホンダシビックタイプR | 578.8万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
49 | ホンダシビックタイプR | 579万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
50 | ホンダシビックタイプR | 579万円 | 2025年式 | 26km | カーセンサー |
51 | ホンダシビックタイプR | 579万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
52 | ホンダシビックタイプR | 579.6万円 | 2025年式 | 16km | カーセンサー |
53 | ホンダシビックタイプR | 579.8万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
54 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
55 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
56 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 2024年式 | 900km | カーセンサー |
57 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
58 | ホンダシビックタイプR | 579.9万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
59 | ホンダシビックタイプR | 580万円 | 2025年式 | 22km | カーセンサー |
60 | ホンダシビックタイプR | 580万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
61 | ホンダシビックタイプR | 581万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
62 | ホンダシビックタイプR | 581.9万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
63 | ホンダシビックタイプR | 582.2万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
64 | ホンダシビックタイプR | 583万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
65 | ホンダシビックタイプR | 583万円 | 2024年式 | 16km | カーセンサー |
66 | ホンダシビックタイプR | 583万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
67 | ホンダシビックタイプR | 583万円 | 2025年式 | 16km | カーセンサー |
68 | ホンダシビックタイプR | 583.8万円 | 2025年式 | 0.2万km | カーセンサー |
69 | ホンダシビックタイプR | 584万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
70 | ホンダシビックタイプR | 584万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
71 | ホンダシビックタイプR | 584.1万円 | 2025年式 | 32km | カーセンサー |
72 | ホンダシビックタイプR | 584.2万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
73 | ホンダシビックタイプR | 584.3万円 | 2025年式 | 57km | カーセンサー |
74 | ホンダシビックタイプR | 584.9万円 | 2025年式 | 900km | カーセンサー |
75 | ホンダシビックタイプR | 584.9万円 | 2025年式 | 610km | カーセンサー |
76 | ホンダシビックタイプR | 585万円 | 2024年式 | 870km | カーセンサー |
77 | ホンダシビックタイプR | 585万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
78 | ホンダシビックタイプR | 585万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
79 | ホンダシビックタイプR | 585.4万円 | 2025年式 | 289km | カーセンサー |
80 | ホンダシビックタイプR | 585.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
81 | ホンダシビックタイプR | 588万円 | 2025年式 | 900km | カーセンサー |
82 | ホンダシビックタイプR | 588万円 | 2025年式 | 30km | カーセンサー |
83 | ホンダシビックタイプR | 588万円 | 2024年式 | 0.5万km | カーセンサー |
84 | ホンダシビックタイプR | 588.4万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
85 | ホンダシビックタイプR | 588.8万円 | 2025年式 | 658km | カーセンサー |
86 | ホンダシビックタイプR | 589万円 | 2024年式 | 5km | カーセンサー |
87 | ホンダシビックタイプR | 589万円 | 2025年式 | 90km | カーセンサー |
88 | ホンダシビックタイプR | 589.8万円 | 2025年式 | 583km | カーセンサー |
89 | ホンダシビックタイプR | 589.8万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
90 | ホンダシビックタイプR | 589.8万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
91 | ホンダシビックタイプR | 590万円 | 2025年式 | 76km | カーセンサー |
92 | ホンダシビックタイプR | 590万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
93 | ホンダシビックタイプR | 590万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
94 | ホンダシビックタイプR | 591万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
95 | ホンダシビックタイプR | 592万円 | 2024年式 | 8km | カーセンサー |
96 | ホンダシビックタイプR | 592.2万円 | 2024年式 | 683km | カーセンサー |
97 | ホンダシビックタイプR | 592.4万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
98 | ホンダシビックタイプR | 593万円 | 2025年式 | 95km | カーセンサー |
99 | ホンダシビックタイプR | 593万円 | 2024年式 | 543km | カーセンサー |
100 | ホンダシビックタイプR | 594万円 | 2025年式 | 34km | カーセンサー |
101 | ホンダシビックタイプR | 594.7万円 | 2024年式 | 238km | カーセンサー |
102 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2024年式 | 80km | カーセンサー |
103 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2024年式 | 310km | カーセンサー |
104 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2024年式 | 380km | カーセンサー |
105 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
106 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
107 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
108 | ホンダシビックタイプR | 595万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
109 | ホンダシビックタイプR | 596.2万円 | 2025年式 | 81km | カーセンサー |
110 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
111 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
112 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
113 | ホンダシビックタイプR | 598万円 | 2025年式 | 27km | カーセンサー |
114 | ホンダシビックタイプR | 598.5万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
115 | ホンダシビックタイプR | 598.8万円 | 2024年式 | 300km | カーセンサー |
116 | ホンダシビックタイプR | 598.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
117 | ホンダシビックタイプR | 599万円 | 2024年式 | 12km | カーセンサー |
118 | ホンダシビックタイプR | 599万円 | 2024年式 | 600km | カーセンサー |
119 | ホンダシビックタイプR | 599万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
120 | ホンダシビックタイプR | 599.4万円 | 2024年式 | 79km | カーセンサー |
121 | ホンダシビックタイプR | 599.5万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
122 | ホンダシビックタイプR | 599.8万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
123 | ホンダシビックタイプR | 599.8万円 | 2025年式 | 17km | カーセンサー |
124 | ホンダシビックタイプR | 599.9万円 | 2024年式 | 6km | カーセンサー |
125 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
126 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
127 | ホンダシビックタイプR | 600万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
128 | ホンダシビックタイプR | 604.8万円 | 2025年式 | 177km | カーセンサー |
129 | ホンダシビックタイプR | 605万円 | 2025年式 | 179km | カーセンサー |
130 | ホンダシビックタイプR | 607.4万円 | 2025年式 | 18km | カーセンサー |
131 | ホンダシビックタイプR | 608万円 | 2025年式 | 542km | カーセンサー |
132 | ホンダシビックタイプR | 609.8万円 | 2025年式 | 55km | カーセンサー |
133 | ホンダシビックタイプR | 610万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
134 | ホンダシビックタイプR | 610万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
135 | ホンダシビックタイプR | 615万円 | 2025年式 | 15km | カーセンサー |
136 | ホンダシビックタイプR | 615.9万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
137 | ホンダシビックタイプR | 617.1万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
138 | ホンダシビックタイプR | 618万円 | 2025年式 | 4km | カーセンサー |
139 | ホンダシビックタイプR | 618万円 | 2025年式 | 50km | カーセンサー |
140 | ホンダシビックタイプR | 619.8万円 | 2025年式 | 65km | カーセンサー |
141 | ホンダシビックタイプR | 621.5万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
142 | ホンダシビックタイプR | 624.7万円 | 2025年式 | 21km | カーセンサー |
143 | ホンダシビックタイプR | 625.5万円 | 2024年式 | 0.3万km | カーセンサー |
144 | ホンダシビックタイプR | 627万円 | 2025年式 | 11km | カーセンサー |
145 | ホンダシビックタイプR | 628万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
146 | ホンダシビックタイプR | 628.6万円 | 2025年式 | 839km | カーセンサー |
147 | ホンダシビックタイプR | 629万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
148 | ホンダシビックタイプR | 629.8万円 | 2025年式 | 13km | カーセンサー |
149 | ホンダシビックタイプR | 629.8万円 | 2025年式 | 0.1万km | カーセンサー |
150 | ホンダシビックタイプR | 629.8万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
151 | ホンダシビックタイプR | 630万円 | 2025年式 | 40km | カーセンサー |
152 | ホンダシビックタイプR | 630万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
153 | ホンダシビックタイプR | 639万円 | 2024年式 | 366km | カーセンサー |
154 | ホンダシビックタイプR | 639万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
155 | ホンダシビックタイプR | 639.8万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
156 | ホンダシビックタイプR | 641.2万円 | 2024年式 | 19km | カーセンサー |
157 | ホンダシビックタイプR | 648万円 | 2024年式 | 154km | カーセンサー |
158 | ホンダシビックタイプR | 648万円 | 2024年式 | 70km | カーセンサー |
159 | ホンダシビックタイプR | 649.9万円 | 2024年式 | 0.4万km | カーセンサー |
160 | ホンダシビックタイプR | 650万円 | 2024年式 | 9km | カーセンサー |
161 | ホンダシビックタイプR | 650万円 | 2024年式 | 39km | カーセンサー |
162 | ホンダシビックタイプR | 650万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
163 | ホンダシビックタイプR | 652万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
164 | ホンダシビックタイプR | 654.6万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
165 | ホンダシビックタイプR | 657.3万円 | 2024年式 | 0.1万km | カーセンサー |
166 | ホンダシビックタイプR | 658万円 | 2025年式 | 8km | カーセンサー |
167 | ホンダシビックタイプR | 659万円 | 2024年式 | 32km | カーセンサー |
168 | ホンダシビックタイプR | 660万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
169 | ホンダシビックタイプR | 660万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
170 | ホンダシビックタイプR | 660万円 | 2024年式 | 38km | カーセンサー |
171 | ホンダシビックタイプR | 663万円 | 2024年式 | 7km | カーセンサー |
172 | ホンダシビックタイプR | 668.2万円 | 2025年式 | 35km | カーセンサー |
173 | ホンダシビックタイプR | 670万円 | 2025年式 | 6km | カーセンサー |
174 | ホンダシビックタイプR | 670万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
175 | ホンダシビックタイプR | 670万円 | 2025年式 | 20km | カーセンサー |
176 | ホンダシビックタイプR | 678万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
177 | ホンダシビックタイプR | 679.6万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |
178 | ホンダシビックタイプR | 683万円 | 2025年式 | 12km | カーセンサー |
179 | ホンダシビックタイプR | 683万円 | 2025年式 | 60km | カーセンサー |
180 | ホンダシビックタイプR | 684.9万円 | 2025年式 | 5km | カーセンサー |
181 | ホンダシビックタイプR | 696.2万円 | 2025年式 | 63km | カーセンサー |
182 | ホンダシビックタイプR | 698万円 | 2024年式 | 20km | カーセンサー |
183 | ホンダシビックタイプR | 698.9万円 | 2024年式 | 10km | カーセンサー |
184 | ホンダシビックタイプR | 709.8万円 | 2025年式 | 14km | カーセンサー |
185 | ホンダシビックタイプR | 715万円 | 2025年式 | 37km | カーセンサー |
186 | ホンダシビックタイプR | 718万円 | 2024年式 | 0.2万km | カーセンサー |
187 | ホンダシビックタイプR | 735万円 | 2025年式 | 49km | カーセンサー |
188 | ホンダシビックタイプR | 764.8万円 | 2025年式 | 10km | カーセンサー |

取材時(2025.8)中古車市場のボリュームゾーンは550万円〜570万円となっております。本車両は低走行かつ状態良好でカババ内でも最安でのご出品です!気になった方はお早めにお問い合わせください!
カババなら安心・安全
車両状態(シビック タイプR)
- 年式 (初度登録年月)2024年式 (2024/06)
- 走行距離500km (2025/08/31更新)
- なし
- 継承できる(有償)
- 新車時の一般保証期限2027/06
- 新車時の特別保証期限2029/06
- 出品地域広島県広島市
- 車検有効期限2027/06
- ワンオーナー車ワンオーナー
- 修復歴なし
- トランスミッション6MT
- ハンドル位置右ハンドル
- 色チャンピオンシップホワイト
- 排気量 (cc)2000cc
- スマートキーの本数2
- キーレスキーの本数-
- ノーマルキーの本数-
- 付帯可能
- 付帯可能
- 付帯可能
- 禁煙車〇
- 福祉車両福祉車両ではない
- 所有権解除要否不要
- キャンピングカーキャンピングカーではない
- リサイクル料金預託済
- ※らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。(名義変更・車庫証明取得、等)
- ※ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ チャンピオンシップホワイト
- ・ 超低走行
- ・ 取説、保証書、スペアキーあり
【車両装備】 ・社外ゴムマット(純正マットなし) ・ドア内張、サイドステップキックガード(ビリビリテープを両面テープ止め) ・イグニッションボタンカバー ・サイドシルホンダマーク付きテープ 【TYPE-R標準装備】 ・TYPE-R専用メーター ・TYPE-R専用シート ・TYPE-R専用ステアリングホイール(アルカンターラ) ・ステンレス製スポーツペダル ・アルミ製シフトノブ ・TYPE-R専用シリアルNo.入りエンブレム ・大型リヤスポイラー+ボルテックスジェネレーター ・アルミ製フロントボンネット ・トリプルエキゾーストシステム ・TYPE-R専用デュアルアクシス ストラット フロントサスペンション ・TYPE-R専用マルチリンク リアサスペンション 19インチアルミホイール ・Brembo製ディスクブレーキ 2024年6月登録のシビックタイプRのご出品です! 人気のチャンピオンシップホワイトで新車保証継承も可能と個人売買でも安心感の高いお車になっております! さらに取材時点で走行距離"439km"と非常に低走行です!もちろん状態良好とオススメな1台となります! 中古車市場でもカババ内でも同条件最安値でのご出品となりますので気になった方はお早めにお問い合わせください! 本車両はコーティング施工されていませんがカババではキーパーコーティング後に納車も可能です! カババだけのお買い得価格でコーティングもご案内できますので必要な方は納車オプションでコーティングを選択ください! 【新車保証継承可能】 最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証も継承可能なため個人売買ながらも安心してご購入いただけます! 【洒落状態】 内外装共に大きな損傷など見受けられず非常に綺麗な状態を保たれております。 禁煙車、ペット乗車なし、芳香剤使用なしでまだ新車の香りが車内に残っていました。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・ディーラーにて新車を購入 【使用頻度】 ・ほとんど乗られておらず今後もあまり乗る予定はございません。 【保管場所】 ・青空にカバーをかけて保管 【売却理由】 ・乗る頻度が少なく車両整理のため
スタッフコメント
超低走行のFL5のご出品です! 同条件の車両最安値、カババ内でも最安値でのご出品です! 気になった方は是非ご検討ください!
車両装備(シビック タイプR)
- 誤発進抑制機能
- 車線逸脱警報
- ブラインドスポット支援
- 衝突軽減ブレーキ
- 電動パーキングブレーキ
- オートブレーキホールド
- クルーズコントロール
- 自動追従機能 (ACC)
- バックカメラ
- 全方位カメラ
- ヘッドライト:HID
- ヘッドライト:LED
- オートライト
- オートハイビーム
- 電動格納ドアミラー:キーレス連動
- ETC
- カーナビ
- ドライブレコーダー (SDカードなし)
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Bluetooth
- USB入力端子
- 電動シート
- シートヒーター
- シートベンチレーション
- サンルーフ・ガラスルーフ
消耗品情報(シビック タイプR)
バッテリーの状態 | R6 8月 1ヶ月点検実施(80km) |
ブレーキパッドの状態 | R6 8月 1ヶ月点検実施(80km) |
エンジンオイルの状態 | R6 8月 1ヶ月点検実施(80km) |
タイヤの状態 | R6 8月 1ヶ月点検実施(80km) |
不具合・特記事項の自己申告
なし
カタログ情報(新車時)
2022年式 ホンダ シビック タイプR 【カタログ値】 ボディタイプ ハッチバック ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
車種情報(シビック タイプR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。