ランドローバーディフェンダー110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WDパノラマルーフ/ブラックエクステリアパックワンオーナー/ディーラー点検取説/スペアキーあり
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 1.6万km
- 車検有効期限
- 2026/09
- 修復歴
- なし

当車両は類似車両が1078万円から流通しております。本車両は人気オプション装備のエクステリアパックやお子様の乗り降りにも役立つサイドステップを装着したお車となります。ご家族でのレジャー使用はもちろんショッピングや街乗りなどありとあらゆる場面でご使用が可能な一台となっております。ぜひご検討ください!!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両14台の中で2番目に安い!
- メーカー:
- ランドローバー
- 車種:
- ディフェンダー
- グレード:
- 110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD
- 年式:
- 2023~2024
- 走行距離:
- 1万km~2万km

カババ | ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
車両名 | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー | ランドローバー ディフェンダー |
車両価格 | 978万円 | 980万円 | 982.5万円 | 993.2万円 | 998万円 | 998万円 | 1,008万円 | 1,013万円 | 1,015万円 | 1,028万円 | 1,038万円 | 1,040万円 | 1,049.9万円 | 1,088万円 |
年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 |
走行距離 | 1.1万km | 1.6万km | 1.3万km | 1.2万km | 1.6万km | 2万km | 1.4万km | 1.4万km | 1万km | 1.3万km | 1.2万km | 1.9万km | 1万km | 1万km |
リンク | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ディフェンダー 110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/09) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.6万km (2025/01/13更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | シリコンシルバー |
車検有効期限 | 2026/09 |
排気量 (cc) | 3000cc |
出品地域 | 大阪府東大阪市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | 2026/09 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/09) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 1.6万km (2025/01/13更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | シリコンシルバー |
車検有効期限 | 2026/09 |
排気量 (cc) | 3000cc |
出品地域 | 大阪府東大阪市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | - |
新車時の特別保証期限 | 2026/09 |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(ディフェンダー 110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD)
- ・ パノラマルーフ/ブラックエクステリアパック
- ・ ワンオーナー/ディーラー点検
- ・ 取説/スペアキーあり
【車両説明】 ランドローバー人気のSUV「ディフェンダー110」の登場です! 魅力的なオプション装備が搭載された上級グレードになるため快適性能や安全性能、オフロードの走破性も高いオススメの一台です! パノラマルーフやブラックエクステリアパックも装備されており開放感のあるドライブをお楽しみいただけるかっこいい車両となっています。点検などもディーラーにて行われており安心感のある一台となります。 オフロード走行ができるお車をお探しの方や街乗りやレジャーで使用できるお車をお探しの方にもおすすめの一台です。 ぜひご検討ください!! 【車両装備】 ⚫︎ブラックエクステリアパック ⚫︎パノラマルーフ ⚫︎サイドステップ ⚫︎有償色(シリコンシルバー) ⚫︎ヘッドアップディスプレイ ⚫︎リアシート(シートヒーター付) ⚫︎ヘッドアップディスプレイ ⚫︎空気洗浄システム ⚫︎ドライブレコーダー付きデジタルインナーミラー ⚫︎プライバシーガラス 【車両付属装備】 ⚫︎購入時ディーラーコーティング(施工証明なし) ⚫︎ETC ⚫︎ドライブレコーダー ⚫︎ファックスサイドステップ ⚫︎クラシックマットフラップ(フロント/リア) ※総額120万円以上のオプション相場となります。 【車両状態】 ●外装 Fバンパー/Fガラスに飛び石、Fバンパーに軽微なスレ傷が見受けられました。その他大きな傷やスレなども見受けられず綺麗な状態のお車でした。 ●内装 取材時マイナス点なども見受けられませんでした。 あくまで中古車のため飛石,使用に伴う傷は免責事項の上ご検討ください。 ●匂い 嫌な匂いなども感じられませんでした。 《重要》新車保証継承ありと表記されていますが、一部ディーラーでは社外品が取り付けられている場合継承を受けれない可能性がございます。費用や保証継承の可否についてはお近くの正規店にご連絡ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・正規ディーラーにて新車で購入 【使用頻度】 ・週に2〜3回ほどご使用 【保管場所】 ・屋外駐車場にて保管 【売却理由】 ・お乗り換えのため
車両の説明
【カタログ値】 型式 3CA-LE72WAB 全長×全幅×全高 4940×1990×1970mm ホイールベース 3020mm トレッド前/後 1700/1685mm 車両重量 2420kg 最高出力 300ps(221kW)/4000rpm 最大トルク 66.3kg・m(650N・m)/1500~2500rpm 種類 直列6気筒DOHCターボ+モーター (ディーゼル) 総排気量 2993cc 燃料タンク容量 85リットル 使用燃料 軽油
スタッフコメント
豪華オプション装備搭載ディフェンダー110がカババに登場です!!当車両は人気オプション装備のブラックエクステリアパックなどの装備も搭載されており、状態も非常に綺麗な状態を保たれているお車となります。 ワンオーナー加えてディーラー点検のお車のため個人売買でも安心してお乗りいただけます。ぜひご検討ください
車両装備(ディフェンダー 110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(ディフェンダー 110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 494 cm |
全幅 | 199 cm |
全高 | 197 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 10.2 km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 494 cm |
全幅 | 199 cm |
全高 | 197 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | 10.2 km/L |
タイヤの種類 | オールシーズンタイヤ |
消耗品情報(ディフェンダー 110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD)
バッテリーの状態 | R6 10月点検済み |
ブレーキパッドの状態 | R6 10月F9.5mm R10.0mm |
エンジンオイルの状態 | R6 10月点検済み |
タイヤの状態 | R6 10月F.R5.8mm |
車両補足情報(ディフェンダー 110 Xダイナミック HSE 3.0L D300 ディーゼルターボ 4WD)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 必要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。