ランドローバーディフェンダー110X ダイナミック HSE D300エアサス/オフロードパック/パノラマSR/11.4インチナビ/アダプティブダイナミクス/同色ルーフレール/EXキーパー
公開
最終更新
- 年式
- 2022
- 走行距離
- 2.8万km
- 車検有効期限
- 2025/12
- 修復歴
- なし
- 出品地域
- 千葉県
- グレード:
- 110X ダイナミック HSE D300
- 年式:
- 2022~2023
- 走行距離:
- 1万km~2万km

RANK | 車両名 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
ランドローバーディフェンダー | 899.9万円 | 2022年式 | 2.8万km | - | |
ランドローバーディフェンダー | 940万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー | |
ランドローバーディフェンダー | 948万円 | 2022年式 | 1.1万km | カーセンサー | |
4 | ランドローバーディフェンダー | 963.6万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー |
5 | ランドローバーディフェンダー | 978万円 | 2023年式 | 2万km | カーセンサー |
6 | ランドローバーディフェンダー | 989.9万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
7 | ランドローバーディフェンダー | 997.6万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー |
8 | ランドローバーディフェンダー | 998万円 | 2023年式 | 1.2万km | カーセンサー |
9 | ランドローバーディフェンダー | 998万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー |
10 | ランドローバーディフェンダー | 1,000万円 | 2023年式 | 1.7万km | カーセンサー |
11 | ランドローバーディフェンダー | 1,002.9万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
12 | ランドローバーディフェンダー | 1,008万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
13 | ランドローバーディフェンダー | 1,013万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
14 | ランドローバーディフェンダー | 1,034.9万円 | 2023年式 | 1.3万km | カーセンサー |
15 | ランドローバーディフェンダー | 1,046万円 | 2023年式 | 1.4万km | カーセンサー |
16 | ランドローバーディフェンダー | 1,049.9万円 | 2023年式 | 1万km | カーセンサー |
17 | ランドローバーディフェンダー | 1,053.7万円 | 2023年式 | 1.6万km | カーセンサー |
18 | ランドローバーディフェンダー | 1,055.1万円 | 2022年式 | 1.9万km | カーセンサー |

取材時点(2024/5)類似車両は1028万円から市場に出ています。本個体はエアサスやオフロードパック、アダプティブダイナミクスなどのオプション装備が充実していながら市場最安値となっております。高い走破性能と高級感を兼ね備えた本格オフローダーを是非この機会にご検討ください!
カババの特徴
車両状態(ディフェンダー 110X ダイナミック HSE D300)
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.8万km (2025/05/02更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | サントリーニブラック |
車検有効期限 | 2025/12 |
排気量 (cc) | 3000cc |
出品地域 | 千葉県習志野市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/12 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2022年式 (2022/12) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 2.8万km (2025/05/02更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | サントリーニブラック |
車検有効期限 | 2025/12 |
排気量 (cc) | 3000cc |
出品地域 | 千葉県習志野市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2025/12 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | あり ※保証にはらくらく納車パックが必須。 |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ディフェンダー 110X ダイナミック HSE D300)
- ・ エアサス/オフロードパック/パノラマSR/11.4インチナビ
- ・ アダプティブダイナミクス/同色ルーフレール
- ・ EXキーパー
【R7/02追記】 再出品にて掲載中! お気軽にお問い合わせ下さい🚗 【車両概要】 ランドローバーの本格オフローダー「ディフェンダー110 XダイナミックD300 HSE」でございます!ラギッド感溢れる角張った存在感あるデザインと、いかなる路面も走破できる走行性能が魅力のお車です。本個体はディフェンダーの中でも上位モデルである「XダイナミックHSE」であり、MERIDIANサウンドシステムやバイカラーのレザーシート、20インチアルミホイールなどの上級装備が標準で備わっています。加えてオプションでエアサスやオフロードパック、木目パネルなど、走行性能と質感をさらに高める装備がプラスされております! 本個体は現オーナー様が新車で購入されたワンオーナー車両で、購入時にEXキーパーを施工、一度コーティングメンテナンスを実施されているのもあり、非常に良好な状態を保たれています。個人売買ながら比較的安心度の高く、装備の充実したディフェンダーをお探しの方にオススメできる一台でございます! 【オプション】 ⚪︎エアサスペンションパック ⚪︎アダプティブダイナミクス ⚪︎プレミアムエアコンディショナー(フロント・リア) ⚪︎照明付きアルミニウムフロントトレッドプレート ⚪︎オフロードパック ⚪︎トルクベクタリングバイブレーキ ⚪︎家庭用電源ソケット ⚪︎ボディ同色ルーフレール ⚪︎ラフカットウォールナットベニアー ⚪︎クロスカービーム(ダークグレーパウダーコート) ⚪︎EXキーパー(2022/12施工、証明書あり) 【車両状態】 外装:フロントガラスに飛び石のリペア跡、左リアドア前部に飛び石跡がございます。上記以外に目立つダメージは見受けられませんでした。購入時にEXキーパーを施工、2023年10月にコーティングメンテナンスを実施されており、ボディの艶感は非常に良好な状態保たれています。 内装:目立つダメージは見受けられず、良好な状態を保たれています。禁煙車であり、不快なニオイは感じられませんでした。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 2022年12月にディーラーにて新車で購入されています。 【乗り方】 週末の街乗りに使用されています。 メンテナンスはディーラーにて実施されています。 【保管状況】 青空駐車となります。 【出品理由】 乗り換えのため出品いただきました。
車両の説明
2022年式 ランドローバー ディフェンダー Xダイナミック HSE D300 型式 3CA-LE72WCB 全長×全幅×全高 4945×1995×1970mm ホイールベース 3020mm トレッド前/後 1700/1685mm 最高出力 300ps(221kW)/4000rpm 最大トルク 66.3kg・m(650N・m)/1500~2500rpm 種類 直列6気筒DOHCターボ+モーター (ディーゼル) 総排気量 2993cc 内径X行程 83.0mm×92.2mm 過給機 ターボ 燃料タンク容量 85リットル 使用燃料 軽油
スタッフコメント
2022年式ディフェンダー110Xダイナミック HSE D300がカババに登場です!元々装備が充実していることに加えて、オプション装備が多数装着されていることで、本格オフローダーとしての走行性能と上質感が高められております。程度も良好で個人売買ならではの価格設定となっていますので、是非ご検討ください!
車両装備(ディフェンダー 110X ダイナミック HSE D300)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | - |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | - |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(ディフェンダー 110X ダイナミック HSE D300)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 494 cm |
全幅 | 199 cm |
全高 | 197 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 494 cm |
全幅 | 199 cm |
全高 | 197 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | 軽油 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ディフェンダー 110X ダイナミック HSE D300)
バッテリーの状態 | 2023/12 異常なし |
ブレーキパッドの状態 | 2023/12 全輪9mm |
エンジンオイルの状態 | 2023/12 交換 |
タイヤの状態 | 2023/12 前左8.5mm右8.4mm 後左8.5mm右8.3mm |
車両補足情報(ディフェンダー 110X ダイナミック HSE D300)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。