ホンダシビックタイプRチャンピオンシップホワイト取説/保証書/スペアキー新車保証継承
公開
最終更新
- 年式
- 2024
- 走行距離
- 0.1万km
- 車検有効期限
- 2027/04
- 修復歴
- なし

取材時点(24/4)では市場最安値で587万円で出品されています。本車両は低走行高年式キーパーコーティングでカババ人気車両となりますのでぜひご検討ください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両218台の中で42番目に安い!
- メーカー:
- ホンダ
- 車種:
- シビック
- グレード:
- タイプR
- 年式:
- 2024~2025
- 走行距離:
- 未指定~0.5万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 | 86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 | 91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 | 96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 | 101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 | 106位 | 107位 | 108位 | 109位 | 110位 | 111位 | 112位 | 113位 | 114位 | 115位 | 116位 | 117位 | 118位 | 119位 | 120位 | 121位 | 122位 | 123位 | 124位 | 125位 | 126位 | 127位 | 128位 | 129位 | 130位 | 131位 | 132位 | 133位 | 134位 | 135位 | 136位 | 137位 | 138位 | 139位 | 140位 | 141位 | 142位 | 143位 | 144位 | 145位 | 146位 | 147位 | 148位 | 149位 | 150位 | 151位 | 152位 | 153位 | 154位 | 155位 | 156位 | 157位 | 158位 | 159位 | 160位 | 161位 | 162位 | 163位 | 164位 | 165位 | 166位 | 167位 | 168位 | 169位 | 170位 | 171位 | 172位 | 173位 | 174位 | 175位 | 176位 | 177位 | 178位 | 179位 | 180位 | 181位 | 182位 | 183位 | 184位 | 185位 | 186位 | 187位 | 188位 | 189位 | 190位 | 191位 | 192位 | 193位 | 194位 | 195位 | 196位 | 197位 | 198位 | 199位 | 200位 | 201位 | 202位 | 203位 | 204位 | 205位 | 206位 | 207位 | 208位 | 209位 | 210位 | 211位 | 212位 | 213位 | 214位 | 215位 | 216位 | 217位 | 218位 |
車両名 | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビック | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR | ホンダ シビックタイプR |
車両価格 | 547.7万円 | 550.6万円 | 554.6万円 | 554.6万円 | 557万円 | 558万円 | 558.2万円 | 559.7万円 | 559.7万円 | 559.7万円 | 559.9万円 | 560万円 | 560万円 | 560.6万円 | 561.1万円 | 563万円 | 563.4万円 | 563.7万円 | 564.7万円 | 564.9万円 | 565万円 | 565万円 | 565万円 | 567万円 | 567.8万円 | 567.8万円 | 568万円 | 568万円 | 568万円 | 568.5万円 | 569万円 | 569.6万円 | 569.8万円 | 569.9万円 | 569.9万円 | 570万円 | 570.6万円 | 572.8万円 | 574.5万円 | 575万円 | 575.3万円 | 575.6万円 | 576.9万円 | 578万円 | 578万円 | 578万円 | 578万円 | 578万円 | 578.8万円 | 579万円 | 579.6万円 | 579.8万円 | 579.8万円 | 579.9万円 | 579.9万円 | 580万円 | 582万円 | 582万円 | 582万円 | 582万円 | 582.7万円 | 582.9万円 | 583万円 | 583万円 | 583万円 | 583万円 | 583万円 | 583.8万円 | 584.8万円 | 585万円 | 585万円 | 585万円 | 585.2万円 | 588万円 | 588万円 | 588万円 | 588.5万円 | 589万円 | 589万円 | 589万円 | 589.4万円 | 589.8万円 | 592.8万円 | 592.8万円 | 592.9万円 | 594.4万円 | 595万円 | 595万円 | 595万円 | 595万円 | 595万円 | 595万円 | 595.2万円 | 595.4万円 | 595.5万円 | 596万円 | 597万円 | 598万円 | 598万円 | 598万円 | 598.6万円 | 598.8万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599万円 | 599.8万円 | 599.8万円 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | 600.1万円 | 600.9万円 | 605.9万円 | 606.5万円 | 608万円 | 608万円 | 608万円 | 608.8万円 | 609万円 | 609万円 | 609.8万円 | 609.9万円 | 609.9万円 | 609.9万円 | 610万円 | 610万円 | 611万円 | 612万円 | 612.4万円 | 613.5万円 | 615万円 | 615万円 | 615万円 | 615万円 | 615万円 | 615.8万円 | 615.9万円 | 618万円 | 618万円 | 619万円 | 619.8万円 | 619.8万円 | 619.8万円 | 619.8万円 | 619.8万円 | 619.9万円 | 620万円 | 620万円 | 623万円 | 624.7万円 | 625.5万円 | 628万円 | 628.7万円 | 629万円 | 629.8万円 | 630万円 | 632.1万円 | 634.2万円 | 635万円 | 638万円 | 638万円 | 638万円 | 638.8万円 | 639.8万円 | 640万円 | 643.2万円 | 643.5万円 | 646.8万円 | 648万円 | 648万円 | 649.8万円 | 650万円 | 650万円 | 652.1万円 | 653万円 | 654.6万円 | 658万円 | 659万円 | 660万円 | 660万円 | 664.8万円 | 665万円 | 665万円 | 665万円 | 665.1万円 | 665.5万円 | 668.2万円 | 669.8万円 | 670万円 | 670万円 | 675万円 | 678万円 | 680万円 | 683.2万円 | 684.9万円 | 688.2万円 | 688.3万円 | 689.1万円 | 689.3万円 | 695万円 | 696.2万円 | 698万円 | 698万円 | 698.9万円 | 699.2万円 | 699.8万円 | 704万円 | 709.8万円 | 710.2万円 | 715万円 | 718万円 | 725.9万円 | 735万円 | 764.8万円 |
年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2024年式 | 2025年式 | 2025年式 | 2025年式 |
走行距離 | 654km | 0.4万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.2万km | 15km | 750km | 0.1万km | 0.4万km | 0.2万km | 36km | 0.2万km | 100km | 0.4万km | 85km | 0.2万km | 11km | 55km | 99km | 0.2万km | 46km | 4km | 0.2万km | 0.1万km | 8km | 18km | 0.1万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.3万km | 80km | 0.3万km | 0.5万km | 13km | 45km | 500km | 60km | 98km | 0.2万km | 6km | 0.4万km | 0.1万km | 0.1万km | 9km | 10km | 0.1万km | 8km | 0.4万km | 8km | 0.3万km | 800km | 76km | 0.2万km | 0.3万km | 810km | 10km | 200km | 400km | 7km | 8km | 0.3万km | 0.2万km | 10km | 575km | 16km | 338km | 354km | 79km | 0.2万km | 11km | 13km | 5km | 180km | 16km | 12km | 30km | 5km | 5km | 7km | 6km | 0.2万km | 583km | 135km | 14km | 12km | 116km | 33km | 310km | 380km | 9km | 600km | 6km | 0.5万km | 160km | 0.1万km | 0.1万km | 15km | 80km | 10km | 54km | 16km | 0.1万km | 12km | 29km | 5km | 20km | 90km | 160km | 90km | 7km | 0.2万km | 217km | 5km | 34km | 81km | 12km | 0.1万km | 127km | 150km | 4km | 542km | 134km | 22km | 18km | 28km | 6km | 8km | 671km | 10km | 10km | 26km | 7km | 329km | 38km | 0.1万km | 50km | 15km | 19km | 120km | 4km | 20km | 5km | 4km | 40km | 0.3万km | 0.3万km | 15km | 6km | 7km | 0.1万km | 40km | 20km | 399km | 21km | 0.3万km | 12km | 8km | 76km | 13km | 5km | 0.4万km | 15km | 80km | 7km | 100km | 7km | 6km | 7km | 9km | 19km | 16km | 0.2万km | 19km | 154km | 0.1万km | 39km | 0.4万km | 366km | 35km | 0.1万km | 52km | 32km | 7km | 29km | 5km | 30km | 6km | 1km | 12km | 11km | 35km | 13km | 10km | 6km | 7km | 10km | 20km | 7km | 5km | 10km | 10km | 5km | 10km | 95km | 63km | 20km | 20km | 10km | 65km | 15km | 12km | 14km | 7km | 37km | 0.2万km | 157km | 49km | 10km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(シビック タイプR)
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.1万km (2025/02/14更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2027/04 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 兵庫県神戸市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/04 |
新車時の特別保証期限 | 2029/04 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 | |
年式 (初度登録年月) | 2024年式 (2024/04) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.1万km (2025/02/14更新) |
トランスミッション | 6MT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | チャンピオンシップホワイト |
車検有効期限 | 2027/04 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 兵庫県神戸市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2027/04 |
新車時の特別保証期限 | 2029/04 |
カババベーシック保証 | なし |
付帯可能 | |
付帯可能 |
車両のポイント(シビック タイプR)
- ・ チャンピオンシップホワイト
- ・ 取説/保証書/スペアキー
- ・ 新車保証継承
2024年式 ホンダ シビック タイプR がカババに登場! 4月登録で取材時走行距離1100kmと低走行の車両となっております。キーパーコーティングも施行され、内外装ともに状態良好の一台です。 人気色であるチャンピオンシップホワイトで、ディーラー購入の為新車保証継承も可能と、個人売買ながら安心してご購入頂けます。ぜひご検討ください!! 【車両装備】 ・純正フロアマット キーパーコーティング 専用キーカバー 【TYPE-R装備】 ○専用メーター ○専用シート ○専用ステアリングホイール(アルカンターラ) ○ステンレス製スポーツペダル ○アルミ製シフトノブ ○専用シリアルNo.入りエンブレム ○大型リヤスポイラー+ボルテックスジェネレーター ○アルミ製フロントボンネット ○トリプルエキゾーストシステム ○専用デュアルアクシス ストラット フロントサスペンション ○専用マルチリンク リアサスペンション 19インチアルミホイール ○Brembo製ディスクブレーキ 【車両状態】 内外装共に比較的使用感が少なく、状態良好です。 ※中古車の為多少の傷や汚れ、使用感はご了承ください
オーナーと愛車の出会いと乗り方
【購入先】 ・ディーラーにて新車でご購入されました。 【使用頻度】 ・納車後取材時まで2週間ほどで2回利用されております。 【保管場所】 ・屋外のカーポート駐車場に保管されております。 【売却理由】 ・別のお車の納期の兼ね合いでご出品に至りました。
車両の説明
2024年式 ホンダ シビック タイプR 【車両情報】 ボディタイプ ハッチバック ドア数 5ドア 乗員定員 4名 型式 6BA-FL5 全長×全幅×全高 4595×1890×1405mm ホイールベース 2735mm トレッド前/後 1625/1615mm 室内長×室内幅×室内高 1915×1545×1145mm 車両重量 1430kg エンジン型式 K20C 最高出力 330ps(243kW)/6500rpm 最大トルク 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm 種類 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ 総排気量 1995cc 内径X行程 86.0mm×85.9mm 圧縮比 9.8 過給機 ターボ 燃料供給装置 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) 燃料タンク容量 47リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
2024年式 ホンダ シビック タイプR がカババに登場です! 人気色のチャンピオンシップホワイトでレッドのシートと合わせ格好良さが際立った一台です!新車保証継承も可能な一台ですので、個人売買でも安心してお乗りいただけます。 注文停止中でカババでも大人気車両となりますのでぜひご検討ください!!
車両装備(シビック タイプR)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | - |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | - |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | - |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | - |
シートヒーター | - |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | - |
車種情報(シビック タイプR)
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 国産車 |
定員 | 4 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 459 cm |
全幅 | 189 cm |
全高 | 140 cm |
駆動方式 | 2WD(FF) |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(シビック タイプR)
バッテリーの状態 | 記載なし |
ブレーキパッドの状態 | 記載なし |
エンジンオイルの状態 | 記載なし |
タイヤの状態 | 記載なし |
車両補足情報(シビック タイプR)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
車両には線傷も見受けられませんが サイドスポイラー左 の下部に擦れが あります サイドから見てもわかりません 側石で擦ったようです 発進時の見落とし です 車体には問題はございません
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。