フォルクスワーゲンID.4プロパノラマルーフ/IQ.LIGHTワンオーナー/コーティング施工禁煙車/スペアキーあり
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.9万km
- 車検有効期限
- 2026/08
- 修復歴
- なし

取材時(2024年1月)には市場に5000kmを超えた車両はございませんが、約50万円お買い得な1台です!市場にもまだ少ないVWの電気自動車をお探しの方は是非ご検討ください!
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両84台の中で75番目に安い!
- メーカー:
- フォルクスワーゲン
- 車種:
- ID.4
- グレード:
- プロ
- 年式:
- 2023~2024
- 走行距離:
- 未指定~1万km

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 | 31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 | 36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 | 41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 | 46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 | 51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 | 56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 | 61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 | 66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 | 71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 | 76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 | 81位 | 82位 | 83位 | 84位 |
車両名 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン ID.4 |
車両価格 | 340万円 | 345万円 | 348万円 | 348万円 | 349.4万円 | 349.9万円 | 358万円 | 360万円 | 368万円 | 378万円 | 378万円 | 380万円 | 380万円 | 385万円 | 385万円 | 388万円 | 388万円 | 395万円 | 395万円 | 395万円 | 395万円 | 395万円 | 395万円 | 395万円 | 395万円 | 396万円 | 397万円 | 398万円 | 398万円 | 398万円 | 398万円 | 398万円 | 398万円 | 398万円 | 398万円 | 398万円 | 398万円 | 398.8万円 | 398.8万円 | 399万円 | 399万円 | 400万円 | 405万円 | 405万円 | 408万円 | 409万円 | 413.5万円 | 415万円 | 415万円 | 418万円 | 418万円 | 418万円 | 418万円 | 419万円 | 419万円 | 420万円 | 420万円 | 425万円 | 428万円 | 428万円 | 428万円 | 428万円 | 428.5万円 | 429万円 | 430万円 | 432万円 | 432万円 | 433万円 | 438万円 | 438万円 | 445万円 | 448万円 | 448万円 | 450万円 | 450万円 | 455万円 | 455万円 | 458万円 | 473万円 | 478万円 | 478万円 | 479万円 | 490万円 | 498万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 |
走行距離 | 0.6万km | 0.3万km | 0.7万km | 1万km | 0.4万km | 0.9万km | 0.5万km | 0.3万km | 0.9万km | 0.6万km | 0.2万km | 0.7万km | 0.7万km | 0.7万km | 0.4万km | 0.2万km | 0.8万km | 297km | 0.2万km | 850km | 0.4万km | 0.4万km | 0.6万km | 0.5万km | 0.6万km | 0.4万km | 0.8万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.5万km | 0.1万km | 0.4万km | 0.9万km | 0.4万km | 0.6万km | 0.4万km | 0.1万km | 0.2万km | 0.4万km | 0.4万km | 0.3万km | 0.8万km | 0.5万km | 0.9万km | 1万km | 0.2万km | 0.3万km | 0.8万km | 0.2万km | 664km | 0.3万km | 0.6万km | 0.2万km | 0.7万km | 0.2万km | 0.6万km | 0.6万km | 0.4万km | 0.8万km | 0.9万km | 0.6万km | 0.2万km | 0.1万km | 0.6万km | 0.1万km | 0.5万km | 0.3万km | 0.1万km | 0.5万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.4万km | 0.1万km | 0.9万km | 0.2万km | 0.2万km | 28km | 0.3万km | 600km | 350km | 0.2万km | 0.5万km | 0.1万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(ID.4 プロ)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.9万km (2024/04/04更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ムーンストーングレー |
車検有効期限 | 2026/08 |
定格出力 (kW) | 70kW |
出品地域 | 福岡県大野城市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/09 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/08) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.9万km (2024/04/04更新) |
トランスミッション | CVT |
ハンドル位置 | 右ハンドル |
色 | ムーンストーングレー |
車検有効期限 | 2026/08 |
定格出力 (kW) | 70kW |
出品地域 | 福岡県大野城市 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/09 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(ID.4 プロ)
- ・ パノラマルーフ/IQ.LIGHT
- ・ ワンオーナー/コーティング施工
- ・ 禁煙車/スペアキーあり
2023年8月登録のフォルクスワーゲン 『ID.4 プロ』のご出品です! ID.4のグレード構成として『ライト』『プロ』がございますがこちらは上級グレードのプロとなります! 2023年モデルでは航続距離が561kmから618kmになっており、より充電を気にせずロングドライブをお楽しみいただけるようになります! こちらは正規ディーラーにて新車を購入されたワンオーナー車両となります。 納車後にはキーパーにてコーティングを施工されているので塗装面も綺麗な状態を保たれております。 週に2回ほどレジャー用として使用されているお車になります。 この度はお乗り換えのためご出品していただきました。 【車両装備】 ・パノラマガラスルーフ(UVカットフィルム付) ・Play&Pauseペダル ・パワーシート(運転席、助手席メモリー付) ・シートマッサージ機能(運転席、助手席) ・IQ.LIGHT 【車両状態】 ●外装 Fバンパー左サイドに擦り傷のタッチアップ跡と左Fドアエッジ樹脂部に傷、右Rドア内側クォーターパネルにカバンを挟んでしまった傷と凹みがございます。 ●内装 内装は非常に使用感少なく綺麗な状態を保たれております。 禁煙車、ペット乗車無しのお車です。 【新車保証継承可能】 ・最寄りの正規ディーラーにて12ヶ月点検相当の法定点検(有償)を実施することにより新車保証もまだまだ継承可能なため個人売買ながらも新車同様のメーカー保証を受けることが出来ます!! ※新車保証継承(有償)は最寄りの正規ディーラーにご自身で予約して受けて貰う必要がございます。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
正規ディーラーにて新車を購入。 お乗り換えのためご出品していただきました。
車両の説明
2023年式フォルクスワーゲン ID.4 プロ 【カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 ZAA-E2EBJ 全長×全幅×全高 4585×1850×1640mm ホイールベース 2770mm トレッド前/後 1585/1570mm 車両重量 2140kg 種類 モーター 使用燃料 電気
スタッフコメント
フォルクスワーゲンの電気自動車『ID.4 プロ』のご出品です! 2023年モデルになると航続距離も伸び、ロングドライブでもストレスなくお楽しみいただけます!お買い得価格でのご出品のためお早めにご検討ください!
車両装備(ID.4 プロ)
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
誤発進抑制機能 | 〇 |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | 〇 |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | - |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | - |
サンルーフ | 〇 |
車種情報(ID.4 プロ)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 458 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 164 cm |
駆動方式 | 2WD(RR) |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 458 cm |
全幅 | 185 cm |
全高 | 164 cm |
駆動方式 | 2WD(RR) |
燃料の種類 | 電気 |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(ID.4 プロ)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(ID.4 プロ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。