マセラティグレカーレモデナガレージ保管/保証継承可能取説、保証書、スペアキーあり価格改定後モデル
公開
最終更新
- 年式
- 2023
- 走行距離
- 0.2万km
- 車検有効期限
- 2026/06
- 修復歴
- なし

2022年にデビューしたグレカーレです!まだまだ市場に流通が少ないお車ですが、新車クオリティで即納可能なお車が、カババだけのプライスになります!お探しだった方は、是非ともご検討よろしくお願いいたします。
お目当ての車両を
市場価格と比べてみよう!
カババのお値打ち度をチェック!
類似車両22台の中で4番目に安い!
- メーカー:
- マセラティ
- 車種:
- グレカーレ
- グレード:
- モデナ

カババ | ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 |
車両名 | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ | マセラティ グレカーレ |
車両価格 | 680万円 | 730万円 | 819万円 | 850万円 | 857万円 | 858万円 | 949.9万円 | 950万円 | 959万円 | 968万円 | 978万円 | 979.9万円 | 986万円 | 988万円 | 988万円 | 996.4万円 | 1,006.3万円 | 1,070万円 | 1,070万円 | 1,099万円 | 1,109万円 | 1,109万円 |
年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2023年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 | 2024年式 |
走行距離 | 1.3万km | 0.8万km | 1.8万km | 0.2万km | 1.1万km | 1.1万km | 0.1万km | 1.1万km | 0.7万km | 0.9万km | 0.4万km | 0.5万km | 0.2万km | 0.6万km | 0.2万km | 0.5万km | 0.5万km | 0.3万km | 0.7万km | 0.3万km | 0.3万km | 0.4万km |
リンク | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | - | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー | カーセンサー |
カババの中古車は個人間売買なのにローンで買える!
カババのローンは金利3.9%!
車両状態(グレカーレ モデナ)
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/06) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.2万km (2024/10/25更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 左ハンドル |
色 | ビアンコアストロ |
車検有効期限 | 2026/06 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 千葉県 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/06 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 | |
年式 (初度登録年月) | 2023年式 (2023/06) |
ワンオーナー車 | ワンオーナー |
修復歴 | なし |
走行距離 | 0.2万km (2024/10/25更新) |
トランスミッション | 8AT |
ハンドル位置 | 左ハンドル |
色 | ビアンコアストロ |
車検有効期限 | 2026/06 |
排気量 (cc) | 2000cc |
出品地域 | 千葉県 |
スマートキーの本数 | 2 |
キーレスキーの本数 | - |
ノーマルキーの本数 | - |
新車時の保証 | 継承できる(有償) |
新車時の一般保証期限 | 2026/06 |
新車時の特別保証期限 | - |
カババベーシック保証 | なし |
付帯不可 | |
付帯不可 |
車両のポイント(グレカーレ モデナ)
- ・ ガレージ保管/保証継承可能
- ・ 取説、保証書、スペアキーあり
- ・ 価格改定後モデル
マセラティのラグジュアリーSUVとして2022年にデビューしたグレカーレになります!! スタイリッシュな流線型のデザインや最高品質の素材でつくられた内装、高い技術スペックなど運転時に群を抜いたパフォーマンスを発揮しながらも、お子様の送り迎えや通勤といった日常生活のあらゆるシーンにおいても活躍すること間違いなし!! ベースモデルのGTより、機能性で豪華な仕様がモデナとなってます。 馬力についても330と力強い2Lマイルドハイブリッドエンジンを搭載しており、街中や高速でも問題ない走りを実現されます。 【車両オプション装備】 ■有償色ビアンコアストロカラー ■レッドキャリパー ■シルバーヘッドレストステッチ ■INOXスポーツペダル ■セキュリティシステム ■ボディコーティング(ハイモスコート) ■ドライブレコーダー ■ETC車載器 【車両状態】 2023年6月に登録されたばかりのお車となっておりまして、オーナー様の方でも納車されたお店からの帰りのみ走行された程度です! ハイモスコートのコーティングとガレージ保管を徹底されておりますので、新車クオリティと言っても過言ではない内容の状態です!! お車のクオリティや車内の細かい詳細が気になる方は、お気軽にお問い合わせ下さい!🚗 足回りなどの装備関係も純正で統一されてるので、新車保証も継承可能です。 メンテナンスで不安な方も安心していただけます。 《重要》新車保証継承の際はご自身でディーラーのご予約をしていただき、お車を持ち込んでいただく必要がございます。 費用についてはお近くの正規店にご確認ください。
オーナーと愛車の出会いと乗り方
■2023年に新車を納車されました。 ■ガレージに保管をされており、ご家庭の都合により泣く泣くご売却をされます。
車両の説明
【車両カタログ値】 ボディタイプ SUV・クロスカントリー・ライトクロカン ドア数 5ドア 乗員定員 5名 型式 ---- 全長×全幅×全高 4847×1979×1667mm ホイールベース 2901mm トレッド前/後 1621/1694mm 室内長×室内幅×室内高 ----×----×----mm 車両重量 1895kg エンジン型式 L4 最高出力 330ps(243kW)/5750rpm 最大トルク 45.9kg・m(450N・m)/2000~5000rpm 種類 L4 MHEV BSG+モーター 総排気量 1995cc 内径X行程 84mm×90mm 圧縮比 9.5 過給機 なし 燃料供給装置 ---- 燃料タンク容量 64リットル 使用燃料 無鉛プレミアムガソリン
スタッフコメント
ハイクオリティな装備と質感が感じられるマセラティSUVとなってます!レヴァンテほどの大きさが無いまさに弟分といった仕様で、大型SUVでは無く日常にあったSUVといった感じです。 是非ともご検討よろしくお願いいたします。
車両装備(グレカーレ モデナ)
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
誤発進抑制機能 | - |
車線逸脱警報 | 〇 |
ブラインドスポット支援 | 〇 |
衝突軽減ブレーキ | 〇 |
電動パーキングブレーキ | - |
オートブレーキホールド | 〇 |
クルーズコントロール | 〇 |
自動追従機能 (ACC) | 〇 |
バックカメラ | 〇 |
全方位カメラ | 〇 |
ヘッドライト | LED |
オートライト | 〇 |
オートハイビーム | 〇 |
電動格納ドアミラー | キーレス連動 |
ETC | 〇 |
カーナビ | 〇 |
ドライブレコーダー (SDカードなし) | 〇 |
Apple CarPlay | 〇 |
Android Auto | 〇 |
Bluetooth | 〇 |
USB入力端子 | 〇 |
電動シート | 〇 |
シートヒーター | 〇 |
シートベンチレーション | 〇 |
サンルーフ | - |
車種情報(グレカーレ モデナ)
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 484 cm |
全幅 | 198 cm |
全高 | 167 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
国産/輸入(正規・並行) | 輸入車(正規輸入車) |
定員 | 5 名 |
最大積載量 | - kg |
全長 | 484 cm |
全幅 | 198 cm |
全高 | 167 cm |
駆動方式 | 4WD |
燃料の種類 | ハイオク |
燃費(km/L) | - km/L |
タイヤの種類 | サマータイヤ |
消耗品情報(グレカーレ モデナ)
バッテリーの状態 | - |
ブレーキパッドの状態 | - |
エンジンオイルの状態 | - |
タイヤの状態 | - |
車両補足情報(グレカーレ モデナ)
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
禁煙車 | 〇 |
福祉車両 | 福祉車両ではない |
所有権解除要否 | 不要 |
キャンピングカー | キャンピングカーではない |
リサイクル料金 | 預託済 |
※ らくらく納車パックを選択されない場合、車両を利用するために各種手続きをご自身で行う必要があります。その際には諸費用が発生します。
(名義変更・車庫証明取得、等)
※ ご購入される車両によっては、環境性能割等の各種税金のお支払いが必要な場合があります。
不具合・特記事項の自己申告
なし
お取引に関するご不明点については、Q&Aページをご確認ください。